Шахматная федерация
миасского городского
округа


Темпо-турнир памяти Н. Ф. Тамбулова PDF Печать Написать письмо
 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ТАМБУЛОВ (1938-2007)
Лауреат Ленинской премии (1989), Государственной премии СССР (1978),
член-корреспондент Международной академии информатизации (1995).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1975), «Знак Почета» (1969), медалями.
С 1960 г. – в г. Миассе, в СКБ № 385 (КБ машиностроения, ФГУП «Государственный
ракетный центр «КБ им. академика В. П. Макеева»):
инженер, заместитель генерального конструктора.
Участник разработки второго и третьего поколений стратегических морских комплексов с ракетами
Р-27, Р-27У, Р-27К, Р-29, Р-29Р, Р-39, Р-29РМ и одиннадцати их модификаций.
Руководил разработкой эскизного проекта по комплексу с ракетой РСМ-52,
работы по которому были доведены до этапа совместных летных испытаний с наземного стартового комплекса.
Принимал участие в разработке концепции использования баллистических ракет подводных лодок
для проведения экспериментов в невесомости и запуска искусственных спутников Земли.
В этом направлении завершены работы:
3 пуска с подводной лодки типа «Навага» ракеты Р-27У для получения сверхчистых полупроводниковых
материалов и сплавов и скоростной очистки медицинских препаратов;
первый в мировой практике пуск с подводной лодки типа «Кальмар» доработанной ракеты Р-29Р
с иностранной научной аппаратурой для проведения экспериментов в невесомости;
выведение на орбиту впервые в мировой практике искусственных спутников Земли
«Tubsat-N» и «Tubsat-N3» пуском доработанной ракеты Р-29РМ с подводной лодки типа «Дельфин».
Получил 33 авторских свидетельства на изобретения. Автор 16 печатных работ.

Шахматный клуб ГРЦ
Начало        21 апреля 2015 года
Окончание  30 апреля 2015 года

Итоговая таблица

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
  1   Кондрин, Александр      11.5         83.5 86.00     11
2 Артемьев, Дмитрий 11 82.5 79.25 10
3 Чурилов, Николай 10 83.0 72.25 9
4 Бахарев, Юрий 9.5 86.0 65.25 9
5 Романенко, Татьяна 9 83.0 62.50 9
6 Панюшкин, Вячеслав 7.5 86.0 51.75 6
7 Рыжов, Владимир 7 83.5 46.00 7
8 Чернышев, Анатолий 7 82.0 42.00 7
9 Комаров, Михаил 7 75.5 37.00 7
10 Киселев, Владимир 7 73.5 41.50 5
11 Кадыков, Вячеслав 7 73.0 38.50 6
12 Ожерельев, Максим 7 66.5 34.00 6
13 Савин, Владимир 7 66.0 29.50 5
14 Гуляков, Вячеслав 7 64.0 30.00 7
15 Желудков, Владимир 7 55.0 28.50 7
16 Булаев, Александр (мл.) 6.5 80.0 42.00 6
17 Чистяков, Владимир 6.5 70.5 32.25 6
18 Ефименко, Сергей 5.5 85.0 34.75 5
19 Ефремова, Лидия 5.5 64.0 20.00 4
20 Катаев, Владимир 5 67.5 25.50 4
21 Абдуллина, Наиля 5 58.5 14.00 4
22 Титов, Виктор 4.5 68.0 25.50 4
23 Ефимовских, Вадим 4.5 57.0 13.50 3
24 Субботин, Михаил 4 60.0 12.00 2


 
Первенство города по блицу PDF Печать Написать письмо
14 апреля 2015 года, шахматный клуб ГРЦ  
 ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА
Место Имя                    Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
  1   Кондрин, Александр     7            39.5 39.25      5
2 Романенко, Татьяна 7 38.5 38.00 7
3 Чурилов, Николай 7 38.5 36.00 6
4 Дементьев, Евгений 6 40.5 32.00 5
5 Бахарев, Юрий 6 37.0 27.50 6
6 Артемьев, Дмитрий 5.5 41.0 28.00 5
7 Желудков, Владимир 5.5 32.0 23.75 5
8 Панюшкин, Вячеслав 5 39.5 25.50 4
9 Мокин, Юрий 5 37.0 24.50 5
10 Комаров, Михаил 5 37.0 23.50 5
11 Строгальщиков, Евгений 5 33.5 18.00 4
12 Мухаметшин, Рим 5 33.0 20.50 4
13 Титов, Виктор 5 30.5 17.75 4
14 Катаев, Владимир 5 28.0 14.50 5
15 Кадыков, Вячеслав 4.5 34.0 17.75 4
16 Хасанов, Артём 4.5 32.0 16.75 4
17 Чернышев, Анатолий 4.5 28.5 13.50 4
18 Ожерельев, Максим 4.5 28.0 13.25 4
19 Чистяков, Владимир 4 31.5 14.50 4
20 Дьяконова, Анастасия 4 26.5 10.00 4
21 Ефремова, Лидия 4 25.0 8.00 4
22 Гуляков, Вячеслав 3.5 32.5 13.75 3
23 Ефимовских, Кирилл 3.5 30.0 9.75 3
24 Абдуллина, Наиля 3 22.5 5.00 3
25 Субботин, Михаил 3 22.0 4.00 3
26 Чемоданова, Кристина 2 25.0 4.00 2
27 Салмина, Елизавета 1 25.0 1.00 1
28 Голощапова, Елизавета 1 24.0 2.00 1


 
Блиц-турнир День Космонавтики PDF Печать Написать письмо

Победитель турнира кандидат в мастера спорта Александр Булаев

ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Булаев, Александр (мл.) 7.5          36.0 37.75      6
2   Кондрин, Александр      7            37.5 38.00      7
3   Мамонтова, Анастасия    6.5          38.0 32.75      6
4   Артемьев, Дмитрий       6            39.5 32.50      6
5   Чурилов, Николай        6            38.0 28.75      5
6   Бахарев, Юрий           6            33.5 27.25      5
7   Мокин, Юрий             6            33.0 27.00      6
8   Лысенко, Алексей        5.5          34.5 22.75      5
9   Панюшкин, Вячеслав      5.5          34.0 26.25      4
10   Рыжов, Владимир         5            41.5 27.00      5
11   Романенко, Татьяна      5            39.5 26.50      4
12   Комаров, Михаил         5            34.5 19.00      5
13   Дементьев, Евгений      5            33.0 21.00      5
14   Малиновский, Петр       5            31.5 17.00      5
15   Хасанов, Артём          5            31.0 16.00      4
16   Титов, Виктор           5            30.5 17.00      5
17   Чернышев, Анатолий      5            27.5 14.00      4
18   Желудков, Владимир      5            25.0 14.00      5
19   Чистяков, Владимир      4            35.5 20.00      4
20   Кадыков, Вячеслав       4            33.0 16.00      4
21   Гуляков, Вячеслав       4            31.5 14.50      4
22   Ожерельев, Максим       4            31.0 12.00      3
23   Ефименко, Сергей        4            28.5 14.00      4
24   Ефремова, Лидия         4            28.5  9.00      3
25   Киселев, Владимир       4            27.0 10.00      4
26   Абдуллина, Наиля        4            26.5  9.00      3
27   Катаев, Владимир        3            29.5  7.00      3
28   Субботин, Михаил        3            26.5  3.00      2
29   Чемоданова, Кристина    2            29.5  4.00      1
30   Салмина, Елизавета      2            29.5  1.00      1
31   Колодкина, Ариадна      1            27.5  0.00      0
 
Темпо-турнир 70 лет Победы PDF Печать Написать письмо
 

Шахматный клуб ГРЦ
Начало        31 марта 2015 года
Окончание  7 апреля 2015 года

Итоговая таблица

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Кондрин, Александр      9            58.5 58.50      7
2   Панюшкин, Вячеслав      8            58.5 49.00      7
3   Булаев, Александр (мл.) 7.5          59.0 45.00      5
4   Артемьев, Дмитрий       7.5          58.5 47.75      6
5   Чурилов, Николай        7            59.5 45.25      5
6   Мамонтова, Анастасия    7            59.5 42.00      7
7   Рыжов, Владимир         6.5          53.5 33.00      6
8   Ефименко, Сергей        6.5          52.0 37.00      5
9   Романенко, Татьяна      6            58.5 37.00      5
10   Комаров, Михаил         6            56.0 27.00      4
11   Бахарев, Юрий           6            55.5 34.75      4
12   Чистяков, Владимир      6            45.0 21.00      6
13   Киселев, Владимир       6            41.5 21.50      6
14   Кадыков, Вячеслав       5.5          58.0 30.00      5
15   Хасанов, Артём          5.5          50.5 25.75      5
16   Савин, Владимир         5.5          50.0 22.50      5
17   Ожерельев, Максим       5.5          48.0 19.50      3
18   Чернышев, Анатолий      5.5          46.5 20.75      4
19   Желудков, Владимир      5.5          40.5 15.25      4
20   Малиновский, Петр       5            49.5 26.00      4
21   Ефимовских, Кирилл      5            44.5 15.50      4
22   Гуляков, Вячеслав       4            44.5 16.50      4
23   Абдуллина, Наиля        4            41.0  7.00      3
24   Катаев, Владимир        4            40.5  3.00      2
25   Кутарев, Александр      4            33.0 19.00      3
26   Субботин, Михаил        2            43.0  1.00      1
27   Чемоданова, Кристина    1            45.0  0.00      0

 
Первенство города среди шахматных секций и кружков PDF Печать Написать письмо

В отсутствие сильнейших шахматистов ДЮСШ4, которые участвовали в зональном турнире

XIV Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» в Сатке,

победу одержала команда завода "Урал" (тренер Д. А. Артемьев).

Поздравляем юных автозаводцев и желаем новых успехов!

Командный итог
(по сумме результатов четырех лучших участников команды) 
Место Имя Результат
1 УРАЛ 22
2 ДЮСШ4-1 19
ПЕРВОМАЙКА 19
4 ДЮСШ4-ДЕВОЧКИ 18
5 ЮНОСТЬ 17
6 ДЮСШ4-4 16.5
ДЮСШ4-3 16.5
8 ДЮСШ4-2 16
9 ШК 10 4В 15
10 ДЮСШ4-5 12.5
11 ДЮСШ4-6 12
12 ШК 10 2А 11
13 ШК 10 2В 9.5

Индивидуальные результаты
Место Имя Клуб Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1 Ожерельев, Максим Юность 7 26.0 35.00 7
2 Рогальский, Леонид Юность 6 23.0 25.00 6
Горжанова, Татьяна Урал 6 23.0 25.00 6
4 Киреев, Илья Урал 6 22.0 25.00 6
5 Горжанова, Мария Урал 6 21.5 25.00 6
6 Панюшин, Андрей ДЮСШ4-1 5 23.5 22.00 5
7 Симонов, Илья ДЮСШ4-1 5 23.0 20.00 5
8 Хованов, Егор ДЮСШ4-3 5 23.0 19.50 5
9 Гусельников, Максим ДЮСШ4-1 5 21.5 20.00 5
10 Кунгуров, Сергей Первомайка 5 21.0 18.00 5
11 Голощапова, Елизавета ДЮСШ4-девочки 5 20.0 18.00 5
Пономарев, Андрей Первомайка 5 20.0 18.00 5
Берсенев, Владислав ДЮСШ4-2 5 20.0 18.00 5
14 Ганиев, Данил Первомайка 5 18.5 14.00 4
15 Мезенцева, Арина ДЮСШ4-девочки 5 16.5 13.50 5
16 Кофтеба, Артем ДЮСШ4-4 4.5 18.0 13.25 4
17 Шалтаев, Артем Юность 4 22.5 13.50 4
18 Ниясов, Даниил Урал 4 21.0 14.00 4
19 Ефимовских, Вадим ДЮСШ4-5 4 21.0 13.00 4
20 Еремин, Федор ДЮСШ4-1 4 20.5 13.50 4
21 Зверев, Георгий Шк 10 4в 4 20.5 12.00 4
22 Байдин, Савелий ДЮСШ4-4 4 20.5 9.00 3
23 Шумов, Егор Первомайка 4 20.0 13.00 4
Торлопов, Николай ДЮСШ4-5 4 20.0 13.00 4
25 Самойлова, Надежда ДЮСШ4-девочки 4 19.5 13.00 4
26 Яснев, Семен ДЮСШ4-4 4 18.5 13.00 4
27 Кратян, Артовазд ДЮСШ4-2 4 18.5 11.50 4
28 Сафонов, Святослав ДЮСШ4-2 4 18.0 12.00 4
29 Малых, Артем ДЮСШ4-4 4 18.0 11.00 4
30 Лещенко, Михаил Урал 4 17.5 12.00 4
31 Дьяконов, Андрей (мл) ДЮСШ4-3 4 17.0 11.00 4
32 Киселева, Любовь ДЮСШ4-девочки 4 16.0 11.00 4
33 Павлова, Мария Шк 10 4в 4 16.0 9.00 4
34 Солодкова, Марина Шк 10 4в 4 16.0 7.00 4
35 Каримов, Илья ДЮСШ4-3 4 12.0 8.00 4
36 Белоусов, Александр ДЮСШ4-3 3.5 14.0 7.25 3
37 Рязанов, Максим ДЮСШ4-6 3 19.0 6.00 2
38 Кратян, Наири ДЮСШ4-2 3 18.5 9.00 3
39 Алимушкин, Максим ДЮСШ4-4 3 18.5 8.00 3
40 Шевченко, Егор ДЮСШ4-6 3 18.5 5.50 3
41 Колодкина, Ариадна ДЮСШ4-девочки 3 18.0 8.00 3
42 Бутюгин, Никита ДЮСШ4-6 3 17.0 7.50 3
43 Стегний, Кирилл ДЮСШ4-6 3 16.5 6.50 3
44 Саломатов, Роман Шк 10 2а 3 16.5 3.00 2
45 Цыган, Виктория Шк 10 2а 3 16.0 8.00 3
46 Жукова, Мария Шк 10 4в 3 15.5 4.00 2
47 Васин, Данил Шк 10 4в 3 15.0 6.00 3
48 Шарафутдинов, Игорь Шк 10 2в 3 15.0 5.00 3
49 Павлов, Данил Шк 10 4в 3 14.5 8.50 3
50 Суходоева, Екатерина Шк 10 4в 3 14.5 6.50 3
51 Ладнов, Даниил Шк 10 4в 3 14.0 5.00 3
52 Коршунов, Никита Шк 10 2а 3 13.5 6.00 3
53 Ахмадеев, Артур Шк 10 2в 2.5 17.0 8.25 2
54 Куркулов, Андрей ДЮСШ4-5 2.5 9.0 3.75 2
55 Ильичев, Максим Урал 2 19.0 6.00 2
56 Сергеев, Василий Шк 10 2в 2 17.0 1.00 1
57 Пермякова, Анастасия Шк 10 2в 2 16.5 5.00 2
58 Титов, Александр ДЮСШ4-5 2 16.5 4.50 2
59 Шишкин, Матвей Шк 10 2в 2 15.5 4.00 2
60 Петренко, Анастасия Шк 10 2в 2 14.0 3.00 2
61 Ерхов, Никита Шк 10 2а 2 14.0 1.00 1
62 Никулин, Артем ДЮСШ4-6 2 13.0 1.00 1
63 Галимжанова, Эмилия Шк 10 2а 2 11.0 2.50 2
64 Загретдинов, Роберт Шк 10 2в 1.5 13.5 1.25 0
65 Никулин, Антон ДЮСШ4-6 1 17.0 0.00 0
66 Сабиров, Данила Урал 1 15.0 2.00 1
67 Бородина, Анастасия ДЮСШ4-девочки 1 12.0 2.50 1

 
Первый чемпионат Миасса по быстрым шахматам Фишера PDF Печать Написать письмо

 

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
  1   Чурилов, Николай       8            35.0 39.50      8 
  2   Мамонтова, Анастасия   7.5          34.0 35.00      7 
  3   Артемьев, Дмитрий      7            35.5 33.25      6 
  4   Мокин, Юрий            6            36.5 27.50      6 
  5   Дементьев, Евгений     5.5          33.5 21.50      5 
  6   Строгальщиков, Евгений 5            33.5 18.00      3 
  7   Кутарев, Александр     5            28.5 13.25      3 
  8   Кадыков, Вячеслав      4.5          37.5 13.75      3 
  9   Чистяков, Владимир     4.5          32.0 16.25      4 
 10   Хасанов, Артём         4            36.0 12.75      2 
 11   Панюшкин, Вячеслав     4            29.0  8.25      2 
 12   Желудков, Владимир     4            27.0  7.00      3 
 13   Ожерельев, Максим      3.5          26.0  5.50      2 
 14   Абдуллина, Наиля       2.5          31.0  3.00      1 
 
Чемпионат Миасса по шахматам PDF Печать Написать письмо

Начало 20 января 2015 года

Место проведения: шахматный клуб ГРЦ

Игровые дни: вторник, четверг

Начало тура: 18-30

Турнир А

Участники Р-д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 О М
1. Звягин Ю. 1
1/2
1/2
1/2
1
0
0
0
1
1
1/2
0
5
8
2. Романенко Т. кмс 1/2

1
1/2
1
0
0
1
1/2
1
0
1/2
6
6
3. Комаров М. 1** 1/2
0

1/2
1/2
0
0
1/2
0
1/2
1/2
0
3
11
4. Ефименко С. 1** 1/2
1/2
1/2

0
1/2
-
0
1/2
1
1/2
1
5
7
5. Малиновский П. 1* 0
0
1/2
1

0
1/2
0
0
0
-
1
3
12
6. Кондрин А. кмс 1
1
1
1/2
1

1
1/2
1
1
0
1/2
8,5
I
7. Панюшкин В. кмс 1
1
1
+
1/2
0

1/2
0
0
1
1
7
III
8. Чурилов Н. кмс 1
0
1/2
1
1
1/2
1/2

1/2
0
0
1
6
5
9. Рыжов В. кмс 0
1/2
1
1/2
1
0
1
1/2

0
1/2
1
6
4
10. Бахарев Ю. кмс 0
0
1/2
0
1
0
1
1
1

0
0
4,5
9
11. Мокин Ю. кмс 1/2
1
1/2
1/2
+
1
0
1
1/2
1

1
8
II
12. Кадыков В. 1* 1
1/2
1
0
0
1/2
0
0
0
1
0

4
10


Турнир Б

Участники Р-д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 О М
1. Куценко В. 2
1
0
0
1
1/2
0
1/2
1
0
1/2
1
5,5
6
2. Хасанов А. 2 0

1
1
1
1/2
+
0
1
1/2
1
1
8
III
3. Желудков В. 1 1
0

1
1
0
0
1/2
0
1
1
1
6,5
4
4. Абдуллина Н. 2 1
0
0

1
1
0
0
0
1/2
1
0
4,5
9
5. Чемоданова К. 2 0
0
0
0

0
0
0
0
-
0
0
0
12
6. Ефремова Л. 1 1/2
1/2
1
0
1

0
0
1
1
0
+
6
5
7. Строгальщиков Е. 1 1
-
1
1
1
1

0
1
1
1
1
9 II
8. Савин В. 1* 1/2
1
1/2
1
1
1
1

1
1
1
1
10
I
9. Чистяков В. 1 0
0
1
1
1
0
0
0

1/2
1
1
5,5
8
10. Ожерельев М. 2 1
1/2
0
1/2
+
0
0
0
1/2

1
1
5,5
7
11. Субботин М. 2 1/2
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
2,5
11
12. Дьяконова А.
1
0
0
0
1
1
-
0
0
0
0
1

3
10
 
 
10 лет спустя PDF Печать Написать письмо

С 1975 года по 2005 год проводились матчи на 50 досках (иногда на меньшем числе досок) между шахматистами городов-соседей Миасса и Златоуста. Всего было сыграно 29 матчей, в 18 из которых победу праздновал Миасс, 8 раз выиграли шахматисты Златоуста и 3 матча закончились вничью.

В прошедшую субботу традиция возобновилась, правда, в другом формате. Вместо одной партии с классическим контролем времени - две партии в быстрые шахматы с фишеровским контролем: 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого. И количество досок поменьше. Результаты встречи представлены в таблице ниже.

Матч Златоуст - Миасс                     
г. Златоуст, пос. Балашиха, завод "Стройтехника"       14.02.2015 г.
Златоуст Миасс
Фамилия, имя Р-д 1 т. 2 т. 1 т. 2 т. Фамилия, имя Р-д
1 Кузнецов Сергей кмс 0 0 1 1 Кондрин Александр кмс
2 Жабкин Михаил кмс 0 0 1 1 Чурилов Николай кмс
3 Антоновский Антон I 0,5 0 0,5 1 Артемьев Дмитрий кмс
4 Лосев Александр I 0 0,5 1 0,5 Апполонов Виктор кмс
5 Юсупов Шариф I 0 0 1 1 Панюшкин Вячеслав кмс
6 Ямалетдинов Эльдар I 0 1 1 0 Перфильев Геннадий I
7 Елисеев Валерий I 0 1 1 0 Комаров Михаил I
8 Дегтярев Сергей I 0 1 1 0 Бахарев Юрий кмс
9 Коваленко Николай I 0 1 1 0 Дементьев Евгений I
10 Колмацкий Александр I 0 1 1 0 Рыжов Владимир кмс
11 Комар Александр I 0 0 1 1 Ефименко Сергей I
12 Липатков Эдуард I 0 1 1 0 Кадыков Вячеслав I
13 Кадочникова Елена I 0 1 1 0 Романенко Татьяна кмс
14 Костин Илья I 0 0 1 1 Мамонтова Анастасия кмс
15 Морозов Иван I 1 1 0 0 Дьяконов Андрей I

Первый тур
1,5
13,5



Второй тур

8,5
6,5


Общий счет
10 20

 

Видео репортаж с матча:

Открытие матча 14.02.2015
Открытие матча (часть 2)
Подведение итогов матча
Подведение итогов (часть 2)
 
Блиц-турнир Новый Год по старому PDF Печать Написать письмо

Результаты турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Берг.

1   Комаров, Михаил        8            38.5 43.50
2   Мокин, Юрий            6            38.0 31.50
3   Чурилов, Николай       6            37.5 32.25
4   Панюшкин, Вячеслав     6            37.5 30.50
5   Кутарев, Александр     6            37.0 27.00
6   Романенко, Татьяна     5.5          37.5 27.50
7   Кадыков, Вячеслав      5.5          36.0 24.00
8   Хасанов, Артём         5.5          24.5 11.50
9   Рыжов, Владимир        5            39.0 25.00
10   Бахарев, Юрий          5            37.5 24.75
11   Дементьев, Евгений     5            34.5 19.00
12   Чистяков, Владимир     5            34.0 19.50
13   Савин, Владимир        5            32.5 17.00
14   Желудков, Владимир     5            31.5 17.00
15   Малиновский, Петр      5            30.0 13.50
16   Строгальщиков, Евгений 5            28.5 14.00
17   Ефимовских, Кирилл     4.5          30.0 12.50
18   Куценко, Владислав     4            25.5  5.00
19   Абдуллина, Наиля       3            27.0  6.00
20   Субботин, Михаил       3            23.0  3.00
21   Юмагулова, Карина      2            30.0  3.00
22   Яшилбаев, Дамир        2            29.5  3.00
23   Чемоданова, Кристина   1            30.0  0.00
24   Салмина, Елизавета     0            26.0  0.00


Перед началом партии Рыжов - Комаров
 
«НачалоПредыдущая123СледующаяПоследняя»

Страница 3 из 3