Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Все о шахматах в Миассе | Новости шахмат | Шахматные события | Турниры | Рейтинг лист шахматы-блиц | ФОРУМ
Блицтурнир "Новогодний" PDF Печать Написать письмо
Шахматный клуб ГРЦ 
26.12.2016
Место Имя                  Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
  1   Кондрин, Александр   7.5          41.0 42.75      7
2   Артемьев, Дмитрий    7            39.0 38.50      6
3   Чурилов, Николай     6.5          41.5 36.25      6
4   Романенко, Татьяна   6.5          40.5 35.75      6
5   Мамонтова, Анастасия 6.5          39.0 32.50      6
6   Бахарев, Юрий        6.5          34.0 31.25      6
7   Дементьев, Евгений   6            37.0 28.50      6
8   Кутарев, Александр   6            34.0 22.50      6
9   Киселев, Владимир    6            32.0 26.00      6
10   Мокин, Юрий          5.5          38.0 26.25      5
11   Хасанов, Артём       5.5          34.0 21.75      4
12   Комаров, Михаил      5            37.5 22.00      5
13   Лысенко, Алексей     5            36.0 22.50      5
14   Ожерельев, Максим    5            34.5 23.00      5
15   Савин, Владимир      5            34.0 23.50      5
16   Малиновский, Петр    5            34.0 21.00      5
17   Гуляков, Вячеслав    5            31.0 17.50      5
18   Осипов, Юрий         5            26.5 16.00      5
19   Ефимовских, Вадим    5            26.0 14.00      5
20   Титов, Виктор        4.5          36.5 21.50      3
21   Киреев, Илья         4.5          34.5 19.25      4
22   Чернышев, Анатолий   4.5          33.5 18.75      4
23   Пасечник, Ян         4            35.0 17.50      4
24   Неудачин, Николай    4            35.0 15.00      4
25   Рогальский, Леонид   4            33.0 15.50      4
26   Чистяков, Владимир   4            32.0 15.00      4
27   Бабушкин, Даниил     4            29.0 13.00      4
28   Ефимовских, Кирилл   4            28.5 11.50      4
29   Ефремова, Лидия      4            26.5 13.00      4
30   Субботин, Михаил     4            23.0  6.50      2
31   Трусов, Тимофей      3.5          28.0 12.00      3
32   Хуторненко, Варвара  3.5          27.5  7.75      2
33   Рогальский, Евгений  3.5          27.0  7.25      2
34   Хованов, Егор        3.5          26.5  6.50      2
35   Карпеченко, Илья     3            28.0  5.00      2
36   Гусельников, Максим  3            26.0  3.00      2
37   Колодкина, Ариадна   2            28.5  2.00      1
38   Яснев, Семен         2            25.5  1.00      1
39   Хуторненко, Димитрий 1            26.0  0.00      0
 
Новогодний блицтурнир PDF Печать Написать письмо
28 декабря 2017 года
Шахматный клуб ГРЦ

Финальное Положение
Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 2066 38
2 Чурилов Николай Владимирович 1506 38½
3 Малиновский Пётр Васильевич 1251 33½
4 Романенко Татьяна Викторовна 1348 6 38½
5 Мокин Юрий Александрович 1316 6 38
6 Рыжов Владимир Степанович 1319 6 36
7 Чистяков Владимир Вильевич 1224 32½
8 Апполонов Виктор Юрьевич 1940 5 41
9 Дементьев Евгений Александрович 1223 5 38½
10 Комаров Михаил Фёдорович 1353 5 37
11 Бахарев Юрий Матвеевич 1291 5 36
12 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1339 5 30½
13 Ефимовских Вадим Вячеславович 1122 5 30
14 Хасанов Артём Алексеевич 1314 5 29
15 Чернышев Анатолий Платонович 1205 5 28½
16 Желудков Владимир Александрович 1138 35
17 Ерёмин Фёдор Максимович 1155 32½
18 Яснев Семён Олегович 1173 32
19 Онин Владислав Григорьевич 1275 26
20 Титов Виктор Александрович 1149 4 36
21 Опалев Геннадий Андреевич 1000 4 33
22 Ефремова Лидия Николаевна 1025 4 28½
23 Кутарев Александр Степанович 1173 4 28½
24 Журавлёва София Алексеевна 1037 4 22½
25 Осипов Юрий Львович 1027 25½
26 Гуляков Вячеслав Васильевич 1138 3 30½
27 Субботин Михаил Иванович 1000 3 30½
28 Свир Игорь Дмитриевич 1073 3 28½
29 Хованов Егор Павлович 1004 26
30 Наумов Михаил Андреевич 1005 24
31 Колодкина Ариадна Александровна 1000 2 24½
32 Наумова Мария Андреевна 1015 ½ 22
 
Блицтурнир "День Победы" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб СОЦ МГО   7 мая 2024 года

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки BH.
1 Чурилов Николай 1891 16 б 1 8 ч 1 5 б 1 3 ч ½ 4 б 0 2 ч 1 9 б 1 6 ч 1 10 б 1 12 б 1 11 ч 1 70
2 Кондрин Александр 2084 7 ч 0 11 б 1 15 ч 1 10 б 1 6 ч 1 1 б 0 4 б 1 3 ч 1 8 ч 1 5 б 1 14 б 1 9 71½
3 Нестеров Мирон 1781 22 ч 1 14 б 1 12 ч 1 1 б ½ 17 ч 1 4 ч ½ 18 б 1 2 б 0 5 ч ½ 10 ч 1 6 б 0 66½
4 Мокин Юрий 1829 15 ч 1 10 б 1 6 ч 1 7 б 1 1 ч 1 3 б ½ 2 ч 0 5 б ½ 11 ч 1 8 б 0 9 ч 0 7 74
5 Рыжов Владимир 1634 19 ч 1 7 б 1 1 ч 0 17 б 0 10 ч 1 16 ч 1 6 б 1 4 ч ½ 3 б ½ 2 ч 0 8 б 1 7 71½
6 Бабушкин Даниил 1535 - - 1 18 ч 1 4 б 0 9 ч 1 2 б 0 13 ч 1 5 ч 0 1 б 0 17 б 1 16 ч 1 3 ч 1 7 69½
7 Боровинский Никита 1523 2 б 1 5 ч 0 18 б 1 4 ч 0 13 б 0 21 ч 1 8 б 0 16 ч ½ 9 б 1 20 б 1 17 ч 1 62
8 Савин Владимир 1584 13 б 1 1 б 0 17 ч 0 21 ч 1 9 б 0 12 б 1 7 ч 1 18 ч 1 2 б 0 4 ч 1 5 ч 0 6 68
9 Шаламов Анатолий 1580 17 ч 0 20 б 1 23 ч 1 6 б 0 8 ч 1 11 б 1 1 ч 0 10 б 0 7 ч 0 - - 1 4 б 1 6 60½
10 Маркаускас Альгимантас 1544 23 б 1 4 ч 0 13 б 1 2 ч 0 5 б 0 19 ч 1 16 б 1 9 ч 1 1 ч 0 3 б 0 12 ч ½ 66
11 Манунин Игорь 1690 12 б ½ 2 ч 0 19 б 1 16 ч 0 14 б 1 9 ч 0 22 б 1 13 ч 1 4 б 0 21 ч 1 1 б 0 62½
12 Маслихова Софья 1450 11 ч ½ 17 б 1 3 б 0 14 ч 1 16 б 0 8 ч 0 19 б 1 21 ч ½ 18 б 1 1 ч 0 10 б ½ 61½
13 Черепов Тимофей 1383 8 ч 0 19 б 1 10 ч 0 20 б 1 7 ч 1 6 б 0 15 ч ½ 11 б 0 - - 1 14 ч 0 22 ч 1 56½
14 Фролов Владимир 1622 21 б 1 3 ч 0 16 б ½ 12 б 0 11 ч 0 - - 1 17 ч 1 15 б 0 23 ч 1 13 б 1 2 ч 0 56
15 Колодяжный Алексей 1482 4 б 0 21 ч 1 2 б 0 22 ч 1 18 б 0 20 ч 1 13 б ½ 14 ч 1 16 б 0 19 ч 0 23 ч 1 51½
16 Бахарев Юрий 1508 1 ч 0 22 б 1 14 ч ½ 11 б 1 12 ч 1 5 б 0 10 ч 0 7 б ½ 15 ч 1 6 б 0 20 б 0 5 63½
17 Караман Сергей 1353 9 б 1 12 ч 0 8 б 1 5 ч 1 3 б 0 18 ч 0 14 б 0 - - 1 6 ч 0 23 б 1 7 б 0 5 59
18 Комаров Михаил 1590 20 ч 1 6 б 0 7 ч 0 23 б 1 15 ч 1 17 б 1 3 ч 0 8 б 0 12 ч 0 22 б 0 - - 1 5 53½
19 Шорников Артём 1446 5 б 0 13 ч 0 11 ч 0 - - 1 22 б 1 10 б 0 12 ч 0 23 б 1 20 ч 0 15 б 1 21 б 1 5 49
20 Варганов Александр 1398 18 б 0 9 ч 0 21 б 0 13 ч 0 - - 1 15 б 0 23 ч 1 22 б 1 19 б 1 7 ч 0 16 ч 1 5 46½
21 Балыков Кирилл 1424 14 ч 0 15 б 0 20 ч 1 8 б 0 23 ч 1 7 б 0 - - 1 12 б ½ 22 ч 1 11 б 0 19 ч 0 50
22 Ефремова Лидия 1080 3 б 0 16 ч 0 - - 1 15 б 0 19 ч 0 23 б 1 11 ч 0 20 ч 0 21 б 0 18 ч 1 13 б 0 3 50½
23 Насырова Лариса 1096 10 ч 0 - - 1 9 б 0 18 ч 0 21 б 0 22 ч 0 20 б 0 19 ч 0 14 б 0 17 ч 0 15 б 0 1 50½
 
Блицтурнир памяти В. И. Панюшкина PDF Печать Написать письмо

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Чурилов Николай Владимирович 1698 51
2 Пирогов Анатолий Демьянович 1763 8 51½
3 Комаров Михаил Фёдорович 1409 7 49
4 Романенко Татьяна Викторовна 1593 50½
5 Чистяков Владимир Вильевич 1318 43½
6 Хасанов Артём Алексеевич 1467 43
7 Ефимовских Вадим Вячеславович 1387 5 53
8 Бабушкин Даниил Валерьевич 1374 5 48½
9 Малиновский Пётр Васильевич 1499 5 48½
10 Бахарев Юрий Матвеевич 1455 5 48
11 Савин Владимир Александрович 1207 5 41½
12 Денисовская Кристина Александровна 1125 35½
13 Журавлёва София Алексеевна 1177 34½
14 Яснев Семён Олегович 1203 4 43
15 Титов Виктор Александрович 1357 4 41
16 Кутарев Александр Степанович 1242 4 41
17 Холин Роман Сергеевич 1192 4 40½
18 Голощапова Елизавета Павловна 1152 4 35½
19 Наумов Михаил Андреевич 1034 4 34
20 Колодкина Ариадна Александровна 1069 4 33
21 Алимушкин Максим Геннадьевич 1098 4 30
22 Бутюгин Никита Александрович 1041 3 30
23 Пинаева Маргарита Андреевна 1055 31
24 Наумова Мария Андреевна 1060 29
25 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1058 2 28
 
Блицтурнир "День России" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 13 июня 2019

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Апполонов Виктор Юрьевич 1749 53
2 Кондрин Александр Сергеевич 1886 51
3 Чурилов Николай Владимирович 1663 49
4 Романенко Татьяна Викторовна 1711 6 50½
5 Дементьев Евгений Александрович 1667 6 50
6 Рыжов Владимир Степанович 1625 6 49½
7 Бахарев Юрий Матвеевич 1543 6 46½
8 Шаламов Анатолий Георгиевич 1428 6 45
9 Ноговицын Олег Сергеевич 1251 50
10 Строгальщиков Евгений Александрович 1412 41½
11 Маркаускас Альгимантас Витауто 1462 38½
12 Мокин Юрий Александрович 1586 5 48½
13 Ожерельев Максим Михайлович 1251 5 45
14 Ефимовских Вадим Вячеславович 1444 5 44
15 Чистяков Владимир Вильевич 1397 5 41½
16 Рогальский Леонид Юрьевич 1200 5 40½
17 Комаров Михаил Фёдорович 1487 5 40
18 Голощапова Елизавета Павловна 1302 5 38½
19 Киселёв Владимир Иванович 1304 5 37
20 Желудков Владимир Александрович 1309 36½
21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1421 35½
22 Степанов Антон Сергеевич 1244 4 49
23 Чернышев Анатолий Платонович 1506 4 41½
24 Кутарев Александр Степанович 1339 4 40½
25 Денисовская Кристина Александровна 1417 4 38
26 Ерёмин Фёдор Максимович 1270 4 34½
27 Рогальский Евгений Юрьевич 1182 4 33½
28 Опалев Геннадий Андреевич 1289 39
29 Наумова Мария Андреевна 1187 36
30 Журавлёва София Алексеевна 1198 30½
31 Осипов Юрий Львович 1048 3 38
32 Субботин Михаил Иванович 1179 3 35
33 Ефремова Лидия Николаевна 1310 3 33½
34 Беленова Виктория Олеговна 1267 3 31½
35 Колодкина Ариадна Александровна 1271 3 30
36 Хованов Егор Павлович 1119 27
37 Колодяжный Алексей Дмитриевич 1060 2 30
 
«НачалоПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»

Страница 6 из 95