Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Все о шахматах в Миассе | Новости шахмат | Шахматные события | Турниры | Рейтинг лист шахматы-блиц | ФОРУМ
Чемпионат города Миасса по блицу среди ветеранов спорта PDF Печать Написать письмо

Место Имя                     Титул Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Кондрин, Александр      кмс   8.5          37.5 46.25      8
2   Чурилов, Николай        кмс   7            36.0 34.50      7
3   Рыжов, Владимир         кмс   6.5          34.0 28.25      6
4   Панюшкин, Вячеслав      кмс   5.5          36.0 26.25      5
5   Кадыков, Вячеслав       I     5.5          33.5 27.25      5
6   Кутарев, Александр      I     5.5          28.0 16.25      4
7   Титов, Виктор           I     5.5          27.0 20.75      5
8   Комаров, Михаил         кмс   5            37.0 22.50      5
9   Гарипов, Исрафил        I     5            31.0 15.50      4
10   Чистяков, Владимир      I     5            29.0 20.00      5
11   Маркаускас, Альгимантас I     5            29.0 19.00      5
12   Кадышев, Владимир       II    4.5          32.0 12.25      3
13   Бахарев, Юрий           кмс   4            37.0 17.50      4
14   Мухаметшин, Рим         I     4            33.5 17.00      4
15   Ефименко, Сергей        кмс   4            33.5 14.50      4
16   Желудков, Владимир      I     4            30.5 10.00      3
17   Ефремова, Лидия         I     4            30.0  7.50      3
18   Катаев, Владимир        I     4            27.0  8.50      3
19   Яшилбаев, Дамир         II    3            31.5  7.00      2
20   Пахомова, Валентина     I     2            30.5  1.50      1
21   Субботин, Михаил        II    1.5          25.5  2.75      0
 
Состоялось первенство НПОЭ по блицу PDF Печать Написать письмо

alt


В субботу 7 апреля 2012 года после очень продолжительного перерыва
в шахматном клубе ДК «Прометей» прошло первенство НПОЭ.


Организаторы турнира: совет молодых специалистов НПОЭ
Обеспечение инвентарем и судейство: Шахматная федерация Миасского городского округа
Регламент: Турнир проводился по круговой системе согласно Правилам ФИДЕ редакции 2009 года 
Время на партию: 10 минут каждому участнику.

Состав участников

      Фамилия, Имя                      Подразделение     

1.    Белоусов, Дмитрий    		Отдел 128 
2.    Белоусова, Маргарита  	        Отдел 89  
3.    Васильев, Александр   		ПТК-304  
4.    Зазорин, Виктор       		ПТК-304
5.    Зырянов, Виктор       		Отдел 203
6.    Ситчихина, Ольга      		Отдел 80 
7.    Щусь, Андрей          		НТК-101

 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Номер           Имя                  		Рейтинг	        1  2  3  4  5  6  7	Очки	Место

1.    		Белоусова, Маргарита 	        1500 		?  1  0  0  0  1  0	2	5
2.    		Щусь, Андрей         		1500 		0  ?  0  0  0  1  =	1,5	6
3.    		Зазорин, Виктор      		1813 		1  1  ?  0  1  1  1	5	II
4.    		Васильев, Александр  	        1800 		1  1  1  ?  1  1  1	6	I
5.    		Зырянов, Виктор      		1500 		1  1  0  0  ?  1  1	4	III
6.    		Ситчихина, Ольга     	        1500 		0  0  0  0  0  ?  0	0	7
7.    		Белоусов, Дмитрий    	        1500 		1  =  0  0  0  1  ?	2,5	4

ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА С ПОБЕДОЙ !!!
Надеемся на возрождение славных шахматных традиций в Научно-Производственном Объединении Электромеханики.
 
Турнир памяти М. Ш. Мавлетова PDF Печать Написать письмо
6 декабря 2014 года
Шахматный клуб завода "Урал"
Место Имя                  Титул Результат С-Бхгц. Берг.
1   Артемьев, Дмитрий    кмс   7.5          40.5 41.25
2   Чурилов, Николай     кмс   7            41.5 41.00
3   Дементьев, Евгений   I     6.5          41.5 35.75
4   Мухаметшин, Рим      I     6.5          38.5 31.50
5   Романенко, Татьяна   кмс   6            41.0 31.50
6   Чистяков, Владимир   I     6            39.0 29.00
7   Болотов, Валерий     кмс   6            38.5 30.00
8   Комаров, Михаил      I     6            37.5 26.50
9   Панюшкин, Вячеслав   кмс   6            33.5 29.00
10   Рыжов, Владимир      кмс   5.5          36.0 26.00
11   Лысенко, Алексей     I     5.5          32.5 22.50
12   Гайнутдинов, Сергей  I     5.5          32.0 22.50
13   Кадыков, Вячеслав    I     5            38.0 24.00
14   Кадышев, Владимир    II    5            35.5 21.50
15   Ложкин, Георгий      I     5            34.5 22.50
16   Лутков, Виктор       II    5            32.0 21.00
17   Хасанов, Артём       II    5            31.0 18.00
18   Мавлетов, Владимир   I     5            28.5 18.00
19   Шарманов, Николай    II    5            27.0 16.75
20   Колышкин, Анатолий   II    4.5          29.5 15.50
21   Дьяконов, Андрей     I     4            34.5 17.25
22   Бахарев, Юрий        кмс   4            34.0 18.50
23   Горжанова, Мария     II    4            33.5 18.00
24   Куценко, Владислав   II    4            33.5 14.25
25   Гарипов, Исрафил     I     4            32.0 13.00
26   Карелкин, Виктор     I     4            31.5 15.50
27   Субботин, Михаил     III   4            30.5 14.00
28   Киреев, Илья         II    4            30.0 11.00
29   Рыбаков, Григорий    III   4            29.0 11.00
30   Яшилбаев, Дамир      II    4            26.5 11.25
31   Приданников, Виктор  II    4            26.0  9.50
32   Мухаметшин, Дамир    II    4            23.5  7.50
33   Дьяконова, Анастасия III   3.5          28.0  9.75
34   Катаев, Владимир     I     3            27.0  6.50
35   Наумов, Михаил             3            24.5  5.00
36   Некрасов, Всеволод   III   3            21.5  3.50
37   Юмагулова, Карина    III   2.5          27.0  5.75
38   Беседин, Вадим             1.5          25.5  3.50
39   Салмина, Елизавета         1            26.5  0.00
40   Беседин, Семен             1            22.0  1.00
 
Открытое первенство ГРЦ PDF Печать Написать письмо

Главный турнир 1. А. Кондрин 2. М. Комаров 3. Н. Чурилов

Турнир Б 1. Г. Перфильев 2. В. Кадыков 3. Ал-др Хасанов

 
Блицтурнир "У ёлки" PDF Печать Написать письмо

Место Имя                   Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
  1   Дьяконов, Андрей      8            43.5 44.50      8
  2   Рогальский, Леонид    8            42.0 47.50      8
  3   Пасечник, Ян          7.5          40.5 39.75      7
  4   Ефимовских, Кирилл    7            44.5 40.50      7
  5   Абдуллина, Наиля      7            41.0 32.50      6
  6   Дьяконова, Анастасия  7            40.5 35.50      7
  7   Хасанов, Артём        6            45.0 33.00      6
  8   Пичугов, Сергей       6            44.5 30.50      6
  9   Усаев, Эдуард         6            40.5 31.00      6
 10   Симонов, Илья         6            39.0 30.00      6
  Байдин, Савелий       6            39.0 30.00      6
 12   Чистяков, Георгий     6            37.0 30.00      6
 13   Панюшин, Андрей       6            36.5 27.00      6
 14   Еремин, Федор         6            36.5 24.50      6
 15   Мухаметшин, Дамир     6            36.0 28.00      6
 16   Ефимовских, Вадим     6            35.0 23.00      6
 17   Усов, Данила          6            34.5 24.00      6
 18   Юмагулова, Карина     6            34.0 21.50      6
 19   Берсенев, Владислав   5.5          39.5 28.75      5
 20   Трусов, Тимофей       5.5          36.5 23.75      5
 21   Добшиков, Егор        5.5          36.5 21.75      5
 22   Ахмадеев, Артур       5            38.0 23.00      5
 23   Куркулов, Андрей      5            35.0 21.50      5
 24   Голощапова, Елизавета 5            34.0 21.00      5
 25   Малых, Артем          5            34.0 20.00      5
 26   Денисовская, Кристина 5            33.5 21.00      5
 27   Самойлова, Надежда    5            33.5 19.00      5
 28   Рогальский, Евгений   5            33.0 21.00      5
 29   Белоусов, Александр   5            33.0 20.00      5
 30   Сафонов, Святослав    5            33.0 19.00      5
 31   Салмина, Елизавета    5            33.0 17.00      5
 32   Колмурзин, Родион     5            32.5 21.00      5
 33   Наумов, Михаил        5            32.0 19.00      5
 34   Слесарева, Елизавета  5            32.0 18.00      5
  Кочетков, Семён       5            32.0 18.00      5
 36   Яснев, Семен          5            30.5 16.00      5
 37   Колмурзин, Макар      5            28.5 17.00      5
 38   Павельев, Арсений     5            28.0 16.00      5
 39   Алимушкин, Максим     4            34.5 16.00      4
 40   Карпеченко, Илья      4            34.5 14.00      4
 41   Сергеев, Василий      4            32.0 13.50      4
 42   Рязанов, Максим       4            32.0 13.00      4
 43   Бабушкин, Даниил      4            30.5 15.00      4
 44   Зубачев, Дмитрий      4            30.0 13.00      4
 45   Костандов, Михаил     4            29.5 14.00      4
 46   Беленова, Виктория    4            29.5 13.00      4
 47   Шадрин, Илья          4            29.0 14.00      4
 48   Бутюгин, Никита       4            29.0 12.00      4
 49   Шевченко, Егор        4            29.0 11.50      4
 50   Девятых, Егор         4            28.0 11.00      4
 51   Малетин, Данил        4            27.0 13.00      4
 52   Хуторненко, Варвара   4            25.0 12.00      4
  Дьяконов, Андрей (мл) 4            25.0 12.00      4
 54   Серебрякова, Майя     4            24.0  9.50      4
 55   Хуторненко, Димитрий  4            23.0  9.50      4
 56   Ильина, Александра    3            29.0  9.00      3
 57   Денисов, Александр    3            29.0  7.00      3
 58   Ефремова, Анастасия   3            27.5  6.00      2
 59   Починяева, Олеся      3            27.5  4.50      3
 60   Лазарев, Кирилл       3            26.5  6.50      3
61   Кофтеба, Артем        3            25.5  4.00      3
 62   Карсаков, Даниил      3            25.0  7.50      3
 63   Силаев, Никита        3            25.0  7.00      3
 64   Перетрухин, Георгий   3            25.0  6.50      3
 65   Саботович, Александр  3            24.0  9.00      3
 66   Пирогова, Юлия        3            21.5  5.50      3
 67   Хомутов, Илья         3            21.0 14.00      3
 68   Титов, Александр      3            21.0  2.50      2
 69   Сунцова, Софья        2            27.5  5.00      2
 70   Журавлева, София      2            26.0  5.50      2
 71   Никулин, Артем        2            24.5  0.50      1
 72   Кратян, Наири         2             5.0  8.00      2
 73   Кратян, Артавазд      2             4.0  7.00      2
 74   Корб, Семен           1.5          22.5  3.25      1
 75   Степанов, Михаил      1            13.0  2.00      1
 76   Холин, Роман          1             8.0  4.00      1
 77   Коняев, Даниил        1             6.0  3.00      1
 78   Степанов, Дмитрий     0.5          22.0  0.75      0
 79   Ефимов, Кирилл        0             9.0  0.00      0
 
«НачалоПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»

Страница 4 из 95