Шахматная федерация
миасского городского
округа


Новогодний блицтурнир PDF Печать Написать письмо

1 Романенко Татьяна 1733 49
2 Чурилов Николай 1849 7 52
3 Кондрин Александр 1859 53
4 Дементьев Евгений 1661 48½
5 Белов Евгений 1169 6 53
6 Степанов Антон 1535 6 52
7 Комаров Михаил 1632 6 47
8 Титов Виктор 1426 48
9 Ерёмин Фёдор 1604 40
10 Чистяков Владимир 1467 5 48
11 Чернышев Анатолий 1534 5 44½
12 Малых Артём 1298 5 44
13 Шаламов Анатолий 1491 5 41½
14 Ефремова Лидия 1271 5 37½
15 Голощапова Елизавета 1286 41½
16 Фролов Владимир 1279 40
17 Бабушкин Даниил 1421 39½
18 Маслихова Софья 1179 38½
19 Бахарев Юрий 1594 4 45½
20 Холин Роман 1169 4 40
21 Наумова Мария 1160 4 36
22 Боровинский Никита 1069 4 31½
23 Хованов Егор 1315 37
24 Белов Лев 1088 29
25 Пинаева Маргарита 1253 3 34½
26 Макушева Дарья 1308 3 33
27 Колодкина Ариадна 1226 3 32½
28 Бутюгин Никита 1101 27½
29 Серебрякова Майя 1219 2 27
30 Хованов Данил 1000 1 28½
 
Блицтурнир школьников "У ёлки" PDF Печать Написать письмо

 

Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Ерёмин Фёдор 1604 51
2 Бабушкин Даниил 1421 50½
3 Колодкина Ариадна 1144 7 53
4 Беленова Виктория 1313 7 52½
5 Панюшин Андрей 1368 49
6 Холин Роман 1299 6 56
7 Наумова Мария 1150 6 48½
8 Васильева Элиза 1161 6 45
9 Дегтярёв Илья 1073 6 43½

Васильева Анастасия 1116 6 43½
11 Серебрякова Майя 1102 6 41½
12 Малых Артём 1272 49½
13 Боровинский Никита 1197 48½
14 Бутюгин Никита 1147 45½
15 Хованов Егор 1332 43½
16 Пинаева Маргарита 1306 5 48
17 Суслов Александр 1028 5 47½
18 Наумов Михаил 1198 5 45
19 Немарский Александр 1045 5 45
20 Алимушкин Максим 1090 5 42½
21 Цыпышев Максим 1000 5 39½
22 Зауэрмильх Александр 1000 5 38
23 Колодяжный Алексей 1091 5 36
24 Маслихова Софья 1027 47
25 Квасс Екатерина 1092 43
26 Кишкинов Егор 1077 43
27 Мухин Павел 1074 38½
28 Белов Лев 1088 4 46½
29 Исаков Кирилл 1003 4 44
30 Шанько Константин 1022 4 42
31 Костылева Ксения 1046 4 40½
32 Горбушин Михаил 1000 4 39½
33 Запевалов Борис 1000 4 39½
34 Федорова Софья 1043 4 39½
35 Глазков Александр 1000 4 38
36 Черникова Мария 1010 4 36½
37 Кобелев Евгений 1000 4 34½
38 Хованов Данил 1000 4 33
39 Овчинников Владислав 1000 4 30½
40 Сальников Георгий 1000 35
41 Подьянов Алексей 1000 29½
42 Воробьёв Михаил 1000 29½
43 Кудряков Иван 1000 29
44 Осипов Дмитрий 1000 3 42½
45 Носиков Алексей 1000 3 37
46 Грибков Григорий 1000 3 33½
47 Рязанский Никита 1000 3 28½
48 Шайбель Мария 1000 3 28
49 Чичков Борис 1000 34
50 Кипоть Мария 1000 27½
51 Муканов Кирилл 1000 25½
52 Широкова Владислава 1000 0 28½
 
ХХ темпо-турнир памяти В. П. Макеева PDF Печать Написать письмо

Турнир проведен 19 декабря 2020 года на сайте lichess.org

Место Участники Логин Город Очки К-т Бергера
1 Кондрин Александр PUTNIK_A Миасс 8 42,25
2 Чурилов Николай Nikolay_Churilov Миасс 7 36,5
3 Кириенко Максим mmaksimm Златоуст 6,5 29
4 Кадочникова Елена ElenaKadochnikova Златоуст 6,5 26,25
5 Морозов Иван Moroz-winner Златоуст 6 31,5
6 Маркаускас Альгимантас AlgimantasMarkauskas Миасс 6 25 I среди ветеранов
7 Жабкин Михаил ZhMS Челябинск 5,5 27,75
8 Ямалитдинов Эльдар Boston_bottles Златоуст 5,5 26
9 Антоновский Антон Antonovsky4 Златоуст 5,5 22,75
10 Ханумян Араик AraikKhanumian Миасс 5 22,5 I среди миасских шахматистов
11 Лейман Кай Kai98 Златоуст 5 21 I среди юношей
12 Рыжов Владимир rvs1940 Миасс 5 18,75
13 Комаров Михаил MichailKomarov Миасс 5 18,5
14 Ефименко Сергей sveferfc Миасс 4,5 19,5
15 Афанасьев Александр ander3 Златоуст 4,5 17,5
16 Пирогов Анатолий A_D_P Миасс 4,5 17
17 Ефимовских Вадим EfimovskihVadim Миасс 4,5 14,25
18 Ефимовских Кирилл Kirill-Efi Екатеринбург 4,5 11
19 Шаламов Анатолий Anatoly_Shalamov Миасс 4 16
20 Бармин Калион Kalion2013 Миасс 4 11
21 Куликов Андрей stphn Златоуст 4 8
22 Жеймов Владимир jeimov Златоуст 4 6
23 Романенко Татьяна TatianaVik Миасс 3,5 9,75 I среди женщин
24 Колодкина Ариадна ariadna_kolodkina Миасс 3,5 9,25 I среди девушек
25 Чистяков Владимир Valdemar_Miass Миасс 3,5 8,5
26 Квасс Екатерина Kvass_Katya Миасс 3,5 3
27 Денисовская Кристина KristinaDenisovskaya Миасс 3 8
28 Гаджиев Абульфаз
titus66 Баку 3 7,5
29 Столетний Алексей Taxeon Златоуст 1,5 6,5
30 Серебрякова Майя Serebrakova_maya Миасс 1 0
31 Старостина Лариса LAVRIT Златоуст 1 0 I среди женщин-ветеранов
32
MEDETTURKESTAN Казахстан 0,5 0
33
GrEaTnInJa19 Нью-Йорк, США
0 0
34 Alex Hernandez SwahiIi Феникс, США 0 0
 
Открытое первенство ГРЦ PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 9.11.2020-7.12.2020

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Чурилов Николай 2177 18 ч 1 9 б 1 4 ч 1 2 б 1 7 ч ½ 3 б ½ 10 - + 6 б 1 10 ч 1 8 51
2 Дворников Святослав 1940 28 б 1 8 ч 1 6 б 1 1 ч 0 17 ч 1 9 - + 7 б 1 3 б 1 4 ч ½ 47½
3 Комаров Михаил 2015 19 б 1 11 ч 1 7 б 0 15 ч 1 4 б 1 1 ч ½ 13 б 1 2 ч 0 8 б 1 49½

Ефименко Сергей 1896 16 б 1 14 ч 1 1 б 0 11 ч 1 3 ч 0 12 б 1 8 б 1 7 ч 1 2 б ½ 49½
5 Чистяков Владимир 1747 21 ч 1 6 б 0 12 ч ½ 18 б 1 8 ч 0 19 б ½ 15 - + 9 ч 1 7 б 1 6 41
6 Белов Евгений 1000 13 б 1 5 ч 1 2 ч 0 9 б 0 19 ч ½ 20 б 1 11 б 1 1 ч 0 17 ч 1 47
7 Бахарев Юрий 1896 12 ч 1 15 б 1 3 ч 1 17 б ½ 1 б ½ 10 - + 2 ч 0 4 б 0 5 ч 0 5 51½
8 Семякин Александр 1433 24 б 1 2 б 0 20 ч 1 10 ч 0 5 б 1 15 - + 4 ч 0 17 б 1 3 ч 0 5 46
9 Чернышев Анатолий 1617 23 б 1 1 ч 0 14 б 1 6 ч 1 10 б 0 2 - - 18 ч 1 5 б 0 19 - + 5 45½
10 Романенко Татьяна 2009 25 ч ½ 17 б ½ 18 ч 1 8 б 1 9 ч 1 7 - - 1 - - 13 б 1 1 б 0 5 45
11 Ефимовских Вадим 1446 20 ч 1 3 б 0 21 ч 1 4 б 0 12 ч ½ 22 б 1 6 ч 0 14 б ½ 18 ч 1 5 42
12 Голощапова Елизавета 1221 7 б 0 24 ч 1 5 б ½ 25 ч 1 11 б ½ 4 ч 0 14 б ½ 15 ч ½ 13 ч ½ 41½
13 Холин Роман 1426 6 ч 0 22 б ½ 28 ч ½ 21 б 1 20 ч 1 17 б 1 3 ч 0 10 ч 0 12 б ½ 40
14 Панюшин Андрей 1342 27 ч 1 4 б 0 9 ч 0 20 б 0 21 ч 1 24 б 1 12 ч ½ 11 ч ½ 16 б ½ 38
15 Колодкина Ариадна 1388 26 б 1 7 ч 0 16 - + 3 б 0 24 ч 1 8 - - 5 - - 12 б ½ 23 ч 1 37½
16 Боровинский Никита 1134 4 ч 0 27 б 1 15 - - 24 - - 23 ч 1 18 б 0 22 ч 1 26 б 1 14 ч ½ 33
17 Денисовская Кристина 1467 - - 1 10 ч ½ 25 б 1 7 ч ½ 2 б 0 13 ч 0 19 б 1 8 ч 0 6 б 0 4 44½
18 Бабушкин Даниил 1329 1 б 0 23 ч 1 10 б 0 5 ч 0 26 б 1 16 ч 1 9 б 0 21 ч 1 11 б 0 4 43½
19 Фролов Владимир 1326 3 ч 0 25 - - 26 б 1 23 ч 1 6 б ½ 5 ч ½ 17 ч 0 20 б 1 9 - - 4 39½
20 Маслихова Софья 1073 11 б 0 28 ч 1 8 б 0 14 ч 1 13 б 0 6 ч 0 26 б 1 19 ч 0 27 б 1 4 35½
21 Серебрякова Майя 1123 5 б 0 26 ч 1 11 б 0 13 ч 0 14 б 0 27 ч 1 24 ч 1 18 б 0 22 ч 1 4 31½
22 Федорова Софья 1000 - - - 13 ч ½ 23 б 0 28 - + 25 - + 11 ч 0 16 б 0 27 ч ½ 21 б 0 3 34½
23 Васильева Элиза 1081 9 ч 0 18 б 0 22 ч 1 19 б 0 16 б 0 26 ч 0 27 б 1 24 ч 1 15 б 0 3 32½
24 Бутюгин Никита 1054 8 ч 0 12 б 0 27 ч 1 16 - + 15 б 0 14 ч 0 21 б 0 23 б 0 26 ч 1 3 32
25 Ефименко Владимир 1318 10 б ½ 19 - + 17 ч 0 12 б 0 22 - - 28 б ½ - - - - - - - - - 2 36½
26 Белов Лев 1000 15 ч 0 21 б 0 19 ч 0 27 б 1 18 ч 0 23 б 1 20 ч 0 16 ч 0 24 б 0 2 34
27 Костылева Ксения 1000 14 б 0 16 ч 0 24 б 0 26 ч 0 28 - + 21 б 0 23 ч 0 22 б ½ 20 ч 0 30
28 Желудков Владимир 1280 2 ч 0 20 б 0 13 б ½ 22 - - 27 - - 25 ч ½ - - - - - - - - - 1 34
 
Блицтурнир памяти С. С. Гинзбурга PDF Печать Написать письмо

Гинзбург Симон Самуилович (17.11.1923-13.11.2006)
инженер, организатор производства, кавалер ордена «Знак Почёта», почётный гражданин г. Златоуста

С. С. Гинзбург родился в посёлке Клинцы Гомельской губернии (РСФСР). После окончания МВТУ им. Баумана (1947) был направлен на Златоустовский машиностроительный завод инженером-конструктором. В 1949-м назначен заместителем начальника механосборочного цеха, в 1964—1984 годах работал начальником двигательного производства, в 1984-1991 — старшим инженером-программистом; с 1991-го — на пенсии. Принимал участие в разработке ряда технологий оборонных производств (первой в мире технологии заводской заправки и ампулизации жидкостных баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), технологии сборки и испытаний твердотопливных БРПЛ   и их утилизации после истечения срока службы), в освоении 10 различных модификаций жидкостных реактивных двигателей. За изготовление тормозной двигательной установки для космических кораблей серии «Восход» удостоен медали АН СССР «В ознаменование первого в мире выхода человека в космическое пространство во время полета корабля «Восход-2» (1965). Несколько десятилетий С. С. Гинзбург активно участвовал в шахматном движении города, он один из инициаторов создания городского шахматного клуба (был открыт в 1975 году), кандидат в мастера спорта по шахматам, участник и призёр многих соревнований, семикратный чемпион Златоуста по шахматам. С. С. Гинзбург заслуженный ветеран труда Златоустовского машиностроительного завода (1987), награждён орденом «Знак Почета» (1969), многими медалями, в т. ч. «300 лет Российскому флоту» (1996), им. акад. В. П. Макеева (1993), «40 лет полету Ю. А. Гагарина» (2001).

Блицтурнир проведён шахматной федерацией города Златоуста на сайте lichess.org 17 ноября 2020 года.

Место Фамилия Имя Логин Город Очки Бер Призовой результат
1 Морозов Иван Moroz_winner Златоуст 8 43 1 место
2 Жабкин Михаил ZhMS Челябинск 7,5 40,5 2 место
3 Чурилов Николай Nikolay_Churilov Миасс 7 37 3 место
4 Кириенко Максим mmmaksimmm Златоуст 6,5 34,5
5 Ямалитдинов Эльдар Boston_bottles Златоуст 6 30
6 Дегтярёв Сергей dekabrev17 Златоуст 5,5 22,25 1 место среди ветеранов
7 Афанасьев Александр ander3 Златоуст 5,5 19,25
8 Мокин Юрий YuryMokin Миасс 5 22
9 Кадочникова Елена ElenaKadochnikova Златоуст 5 22 1 место среди женщин
10 Ханумян Араик AraikKhanumian Миасс 5 18,5
11 Маркаускас Альгимантас AlgimantasMarkauskas Миасс 5 18
12 Лейман Кай Kai98 Златоуст 5 17 1 место среди юношей
13 Комаров Михаил MichailKomarov Миасс 5 16,5
14 Бутаков Максим ru_mafen Златоуст 4,5 19,25
15 Дегтярев Анатолий AnatolD Златоуст 4,5 18,75
16 Апполонов Виктор VICTORAPPOLONOV Миасс 4,5 17,25
17 Артемьев Владимир zlatvovan73 Златоуст 4 12
18 Шаламов Анатолий Anatoly_Shalamov Миасс 4 10,5
19 Марченков Леонтий Marchenkov-123 Златоуст 4 10
20 Куликов Андрей stphn Златоуст 4 8
21 Хуторненко Димитрий DimitriyKhutornenko Миасс 4 7
22 Жеймов Владимир jeimov Златоуст 3,5 9,5
23 Лабзин Константин Kost9nZlat Златоуст 3,5 7,5
24 Фролов Владимир FrolovVladimir Миасс 3,5 6,75
25 Гамельянов Ян ghuu677 Златоуст 3 9
26 Боровинский Никита NikitaBorovinskiy Миасс 3 8
27 Квасс Екатерина Kvass_Katya Миасс 3 3 1 место среди девушек
28 Канавец Варвара VarvaraKanavets Златоуст 2 5
29 Канавец Илья IlyaKanavets Златоуст 1 0
30 Климова Оксана Liza25 Златоуст 0 0
 
Блицтурнир школьников "День города" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 15.11.2020 г.

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Бабушкин Даниил 1355 27 б 1 18 ч 1 2 б 1 13 ч 1 4 ч 1 10 б 1 6 ч 1 3 б 1 5 б 1 9 50½
2 Панюшин Андрей 1265 8 ч 1 26 б 1 1 ч 0 14 б 1 24 ч 1 25 б 1 4 ч 1 13 б 1 3 ч 0 7 49½
3 Ефимовских Вадим 1411 23 ч 1 19 б 1 6 ч 1 10 б ½ 7 ч 1 4 б 0 11 ч 1 1 ч 0 2 б 1 53
4 Денисовская Кристина 1409 31 б 1 12 ч 1 5 б 1 7 ч 1 1 б 0 3 ч 1 2 б 0 11 б 0 10 ч 1 6 54
5 Ильина Александра 1269 40 ч 1 14 б 1 4 ч 0 15 б 1 10 ч 0 24 б 1 23 ч 1 8 б 1 1 ч 0 6 46½
6 Малых Артём 1178 38 б 1 13 ч 1 3 б 0 29 ч 1 23 б 1 11 ч ½ 1 б 0 12 ч ½ 19 б 1 6 45½
7 Хованов Егор 1315 16 ч 1 15 б 1 25 ч 1 4 б 0 3 б 0 23 ч 0 29 б 1 14 ч 1 11 б 1 6 45
8 Колодкина Ариадна 1195 2 б 0 40 ч 1 23 б 0 28 ч 1 31 б 1 14 ч 1 12 б 1 5 ч 0 16 б 1 6 41½
9 Пинаева Маргарита 1178 - - - - - - - - - 33 б 1 20 б 1 37 ч 1 24 ч 1 23 б 1 13 ч 1 6 36
10 Холин Роман 1244 39 б 1 11 ч 1 28 б 1 3 ч ½ 5 б 1 1 ч 0 13 б 0 19 ч 1 4 б 0 48
11 Беленова Виктория 1338 24 ч 1 10 б 0 20 ч 1 19 б 1 18 ч 1 6 б ½ 3 б 0 4 ч 1 7 ч 0 47
12 Маслихова Софья 1181 35 ч 1 4 б 0 24 ч 0 36 б 1 26 ч 1 15 б 1 8 ч 0 6 б ½ 25 ч 1 40½
13 Боровинский Никита 1283 22 ч 1 6 б 0 26 ч 1 1 б 0 21 ч 1 18 б 1 10 ч 1 2 ч 0 9 б 0 5 52
14 Бутюгин Никита 1063 36 б 1 5 ч 0 22 б 1 2 ч 0 32 ч 1 8 б 0 15 ч 1 7 б 0 23 ч 1 5 43½
15 Наумова Мария 1155 34 б 1 7 ч 0 27 б 1 5 ч 0 29 б 1 12 ч 0 14 б 0 21 б 1 24 ч 1 5 41½
16 Черепов Тимофей 1157 7 б 0 34 ч 1 18 б 0 22 ч 1 19 ч 0 26 б 1 30 ч 1 25 б 1 8 ч 0 5 39
17 Колодяжный Алексей 1065 26 ч 0 33 б 1 32 ч 0 30 б 1 25 ч 0 21 б 0 20 б 1 27 ч 1 28 б 1 5 35
18 Карпеченко Илья 1165 30 ч 1 1 б 0 16 ч 1 25 б 1 11 б 0 13 ч 0 19 ч 0 32 б 1 21 ч ½ 44
19 Серебрякова Майя 1020 - - 1 3 ч 0 31 б 1 11 ч 0 16 б 1 28 ч ½ 18 б 1 10 б 0 6 ч 0 44
20 Лаптев Николай 1000 21 ч 1 28 ч ½ 11 б 0 24 б 0 9 ч 0 22 б 1 17 ч 0 37 б 1 26 ч 1 40½
21 Алимушкин Максим 1076 20 б 0 37 ч 1 29 б 0 38 ч 1 13 б 0 17 ч 1 28 б 1 15 ч 0 18 б ½ 36
22 Черникова Мария 1000 13 б 0 - - 1 14 ч 0 16 б 0 40 ч ½ 20 ч 0 39 б 1 38 ч 1 31 б 1 32
23 Васильева Анастасия 1081 3 б 0 36 ч 1 8 ч 1 32 б 1 6 ч 0 7 б 1 5 б 0 9 ч 0 14 б 0 4 48½
24 Белов Лев 1039 11 б 0 39 ч 1 12 б 1 20 ч 1 2 б 0 5 ч 0 9 б 0 29 ч 1 15 б 0 4 47
25 Васильева Элиза 1259 37 б 1 29 ч 1 7 б 0 18 ч 0 17 б 1 2 ч 0 27 б 1 16 ч 0 12 б 0 4 43
26 Немарский Александр 1000 17 б 1 2 ч 0 13 б 0 27 ч 1 12 б 0 16 ч 0 38 б 1 31 ч 1 20 б 0 4 41
27 Федорова Софья 1025 1 ч 0 30 б 1 15 ч 0 26 б 0 36 ч 1 32 б 1 25 ч 0 17 б 0 35 ч 1 4 39½
28 Дегтярёв Илья 1188 33 ч 1 20 б ½ 10 ч 0 8 б 0 39 ч 1 19 б ½ 21 ч 0 30 б 1 17 ч 0 4 38½
29 Костылева Ксения 1000 32 ч 1 25 б 0 21 ч 1 6 б 0 15 ч 0 39 б 1 7 ч 0 24 б 0 33 ч 1 4 37½
30 Улыбышев Андрей 1000 18 б 0 27 ч 0 37 б 1 17 ч 0 38 б 1 31 ч 1 16 б 0 28 ч 0 32 ч 1 4 32½
31 Осипов Дмитрий 1043 4 ч 0 35 б 1 19 ч 0 34 б 1 8 ч 0 30 б 0 37 ч 1 26 б 0 22 ч 0 3 35½
32 Коваленко Тимофей 1000 29 б 0 38 ч 1 17 б 1 23 ч 0 14 б 0 27 ч 0 35 б 1 18 ч 0 30 б 0 3 35½
33 Кобелев Евгений 1000 28 б 0 17 ч 0 39 б 0 9 ч 0 35 б 0 34 ч 1 36 б 1 40 ч 1 29 б 0 3 32½
34 Хованов Данил 1000 15 ч 0 16 б 0 - - 1 31 ч 0 37 б 0 33 б 0 40 ч 1 36 ч 0 38 б 1 3 27½
35 Кудряков Иван 1000 12 б 0 31 ч 0 38 б 0 37 ч 0 33 ч 1 40 б 1 32 ч 0 39 ч 1 27 б 0 3 26½
36 Носиков Алексей 1000 14 ч 0 23 б 0 40 б 1 12 ч 0 27 б 0 38 ч 0 33 ч 0 34 б 1 39 б ½ 30
37 Зауэрмильх Александр 1000 25 ч 0 21 б 0 30 ч 0 35 б 1 34 ч 1 9 б 0 31 б 0 20 ч 0 40 б 0 2 35
38 Воробьёв Михаил 1000 6 ч 0 32 б 0 35 ч 1 21 б 0 30 ч 0 36 б 1 26 ч 0 22 б 0 34 ч 0 2 33½
39 Соложенкин Дмитрий 1000 10 ч 0 24 б 0 33 ч 1 40 б ½ 28 б 0 29 ч 0 22 ч 0 35 б 0 36 ч ½ 2 32
40 Глазков Александр 1000 5 б 0 8 б 0 36 ч 0 39 ч ½ 22 б ½ 35 ч 0 34 б 0 33 б 0 37 ч 1 2 31
 
Темпотурнир памяти Михаила Фишмана PDF Печать Написать письмо

Турнир проведён 13 ноября 2020 года на сайте lichess.org Спонсор турнира - ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ ФОМИН

Место Фамилия Имя Логин Город Очки Бер Призовой результат
1 Морозов Иван Moroz_winner Златоуст 7,0 37,5 1 место
2 Чурилов Николай Nikolay_Churilov Миасс 7,0 36,75 2 место
3 Дегтярёв Сергей dekabrev17 Златоуст 7,0 36 3 место
4 Ямалитдинов Эльдар Boston_bottles Златоуст 6,5 35,5 4 место
5 Лейман Кай Kai98 Златоуст 6,5 29,25 5 место
6 Антоновский Антон Antonovsky4 Златоуст 6,0 33,75 6 место
7 Сафрон Богдан Bogdan277 Златоуст 6,0 29,5
8 Кириенко Максим mmmaksimmm Златоуст 6,0 29,5
9 Апполонов Виктор VICTORAPPOLONOV Миасс 6,0 27,5
10 Мокин Юрий YuryMokin Миасс 6,0 26 1 место среди ветеранов
11 Дегтярев Анатолий AnatolD Златоуст 5,5 25,25
12 Кадочникова Елена ElenaKadochnikova Златоуст 5,0 22 1 место среди женщин
13 Рыжов Владимир rvs1940 Миасс 5,0 21,5 2 место среди ветеранов
14 Бутаков Максим ru_mafen Златоуст 5,0 21
15 Ефименко Сергей sveferfc Миасс 5,0 20,5
16 Чистяков Владимир Valdemar_miass Миасс 5,0 20,5
17 Жеймов Владимир jeimov Златоуст 5,0 20
18 Комаров Михаил MichailKomarov Миасс 5,0 19,5
19 Бармин Калион Kalion2013 Миасс 5,0 14 1 место среди юношей
20 Ханумян Араик AraikKhanumian Миасс 4,5 20
21 Малиновский Пётр Malinovskii_Petr Миасс 4,5 19,25
22 Шабанов Богдан Bogdan35 Златоуст 4,5 17,75
23 Зайцева Арина Zajceva_Arina Катав-Ивановск 4,5 14 1 место среди девушек
24 Артемьев Владимир zlatvovan73 Златоуст 4,0 19,5
25 Шаламов Анатолий Anatoly_Shalamov Миасс 4,0 16
26 Пирогов Анатолий A_D_P Миасс 4,0 13,5
27 Маркаускас Альгимантас AlgimantasMarkauskas Миасс 4,0 13
28 Афанасьев Александр ander3 Златоуст 4,0 12,5
29 Зайцева Александра Zaiceva_Sasha Усть Катав 4,0 12,5
30 Фролов Владимир FrolovVladimir Миасс 4,0 11,5
31 Пирогов Дмитрий Pirog71 Златоуст 3,5 14
32 Хованов Егор EgorxxHovan Миасс 3,5 11,5
33 Серебрякова Майя S_Maya Миасс 3,5 10
34 Любовь Куликова lubov1946 Златоуст 3,0 9,5
35 Алимушкин Максим Mak-sim1 Миасс 3,0 9,5
36 Даниил Бабушкин DaniilBabushkin Миасс 3,0 7,5
37 Хуторненко Димитрий DimitriyKhutornenko Миасс 3,0 7
38 Дорофеев Глеб Dorofeev_Gleb Миасс 3,0 6
39 Спирина Ия IyaSpirina Златоуст 3,0 3,5
40 Канавец Варвара VarvaraKanavets Златоуст 2,5 3,5
41 Канавец Илья IlyaKanavets Златоуст 2,5 1
42 Хованов Данил DanilHovanov Миасс 1,0 0
 
Чемпионат города по блицу среди ветеранов PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 5 ноября 2020 года

Место Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки ЗБ Поб.
1 Чурилов Николай 1786 * 1 1 1 1 1 1 1 7 21,00 7
2 Бахарев Юрий 1541 0 * 1 0 1 1 1 1 5 12,00 5
3 Мокин Юрий 1710 0 0 * 1 1 1 1 1 5 11,00 5
4 Чистяков Владимир 1528 0 1 0 * 0 1 1 1 4 10,00 4
5 Чернышев Анатолий 1528 0 0 0 1 * 1 0 0 2 6,00 2
6 Ефремова Лидия 1261 0 0 0 0 0 * 1 1 2 3,00 2

Желудков Владимир 1358 0 0 0 0 1 0 * 1 2 3,00 2
8 Шаламов Анатолий 1491 0 0 0 0 1 0 0 * 1 2,00 1
 
Чемпионат города по быстрым шахматам PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 2 ноября 2020 года

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Бахарев Юрий 1621 11 ч 1 16 б 1 14 ч 1 4 ч 1 5 б 1 8 б 1 2 ч 1 9 ч 1 3 б 0 8 48½
2 Романенко Татьяна 1714 3 б ½ 7 ч ½ 26 б 1 10 ч 1 9 б 1 4 ч 1 1 б 0 5 ч 1 8 б 1 7 50½
3 Фролов Владимир 1115 2 ч ½ 18 б 1 8 ч 0 7 б 0 23 ч 1 13 б 1 22 ч 1 10 б 1 1 ч 1 44½
4 Мокин Юрий 1744 26 ч 1 8 б 1 9 ч 1 1 б 0 14 ч 1 2 б 0 10 ч 1 7 б 1 5 ч 0 6 49
5 Чурилов Николай 1860 21 б 1 6 ч 1 10 б 0 16 ч 1 1 ч 0 22 б 1 14 ч 1 2 б 0 4 б 1 6 46
6 Бабушкин Даниил 1312 19 ч 1 5 б 0 11 ч 0 15 б 1 7 ч 1 10 ч 0 17 б 1 14 б 1 9 ч 1 6 41½
7 Чистяков Владимир 1513 15 б 0 2 б ½ 13 ч 1 3 ч 1 6 б 0 21 б 1 11 ч 1 4 ч 0 14 б 1 46
8 Ефимовских Вадим 1353 20 б 1 4 ч 0 3 б 1 17 ч 1 10 б 1 1 ч 0 9 б 0 12 ч 1 2 ч 0 5 49½
9 Шаламов Анатолий 1428 17 б 1 15 ч 1 4 б 0 11 ч 1 2 ч 0 12 б 1 8 ч 1 1 б 0 6 б 0 5 49½
10 Чернышев Анатолий 1429 22 ч 1 23 б 1 5 ч 1 2 б 0 8 ч 0 6 б 1 4 б 0 3 ч 0 15 б 1 5 46
11 Ефремова Лидия 1101 1 б 0 19 ч 1 6 б 1 9 б 0 12 ч 0 15 ч 1 7 б 0 21 ч 1 16 б 1 5 44
12 Белов Евгений 1000 14 б 0 21 ч 0 24 б 1 26 ч 1 11 б 1 9 ч 0 16 б 1 8 б 0 18 ч 1 5 36½
13 Ильина Александра 1000 18 ч 1 14 ч 0 7 б 0 23 б 1 21 ч ½ 3 ч 0 15 б 0 24 б 1 20 ч 1 36
14 Желудков Владимир 1364 12 ч 1 13 б 1 1 б 0 22 ч 1 4 б 0 16 ч 1 5 б 0 6 ч 0 7 ч 0 4 48
15 Сафонов Святослав 1091 7 ч 1 9 б 0 16 ч 0 6 ч 0 24 б 1 11 б 0 13 ч 1 22 б 1 10 ч 0 4 41
16 Голощапова Елизавета 1204 25 ч 1 1 ч 0 15 б 1 5 б 0 17 ч 1 14 б 0 12 ч 0 20 б 1 11 ч 0 4 40
17 Серебрякова Майя 1005 9 ч 0 25 б 1 23 ч 1 8 б 0 16 б 0 26 - + 6 ч 0 18 б 0 22 ч 1 4 34
18 Колодкина Ариадна 1241 13 б 0 3 ч 0 19 б 0 20 ч 0 25 б 1 24 ч 1 23 б 1 17 ч 1 12 б 0 4 33
19 Васильева Элиза 1000 6 б 0 11 б 0 18 ч 1 21 ч 0 26 - + 20 б 0 24 ч 0 23 ч 1 25 б 1 4 31
20 Бутюгин Никита 1000 8 ч 0 26 б 0 25 ч 1 18 б 1 22 б 0 19 ч 1 21 б ½ 16 ч 0 13 б 0 31½
21 Холин Роман 1182 5 ч 0 12 б 1 22 ч 0 19 б 1 13 б ½ 7 ч 0 20 ч ½ 11 б 0 24 ч 0 3 39
22 Алимушкин Максим 1034 10 б 0 24 ч 1 21 б 1 14 б 0 20 ч 1 5 ч 0 3 б 0 15 ч 0 17 б 0 3 38½
23 Белов Лев 1192 24 б 1 10 ч 0 17 б 0 13 ч 0 3 б 0 25 ч 1 18 ч 0 19 б 0 26 - + 3 33
