Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





V темпо-турнир памяти Н. Ф. Тамбулова PDF Печать Написать письмо
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место Имя                  Результат    С-Бхгц. Берг. Выигр.
 1   Кондрин, Александр      10           60.5 65.50      9
2 Артемьев, Дмитрий 8.5 59.5 50.75 7
3 Чурилов, Николай 8.5 58.0 53.50 7
4 Булаев, Александр (мл.) 7.5 60.5 43.25 6
5 Панюшкин, Вячеслав 7 61.0 44.00 7
6 Антонов, Анатолий 7 58.0 35.00 7
7 Романенко, Татьяна 6.5 58.0 31.25 4
8 Дворников, Святослав 6.5 57.0 38.00 5
9 Ефименко, Сергей 6.5 50.5 33.25 6
10 Комаров, Михаил 6 49.0 24.00 6
11 Биксимбетов, Урал 6 43.5 23.50 6
12 Кадыков, Вячеслав 6 42.0 21.75 5
13 Бахарев, Юрий 5.5 59.0 29.50 5
14 Рыжов, Владимир 5.5 54.5 27.75 5
15 Бекренев, Павел 5.5 52.5 23.25 5
16 Савин, Владимир 5.5 43.0 25.75 5
17 Яфизов, Сергей 5 49.0 16.25 2
18 Маркин, Дмитрий 5 45.5 20.50 5
19 Хасанов, Александр 5 43.0 21.75 4
20 Чернышев, Анатолий 5 42.0 10.00 3
21 Букатников, Сергей 5 40.5 15.00 4
22 Карелкин, Виктор 4.5 47.0 16.75 3
23 Кутарев, Александр 4.5 44.5 19.75 4
24 Кадыков, Сергей 4.5 39.5 13.50 2
25 Апполонов, Виктор 4.5 37.0 22.75 4
26 Пыринов, Алексей 4 46.0 18.00 4
27 Кадыков, Алексей 4 41.5 9.25 2
28 Желудков, Владимир 3.5 47.5 13.25 2
29 Попов, Дмитрий 3 41.5 10.50 3
30 Субботин, Михаил 3 38.5 8.50 2
31 Волокитин, Андрей 2.5 28.0 10.25 2
32 Гуляков, Вячеслав 1 34.5 3.00 1
33 Хлызова, Дарья 1 10.5 3.00 1

 

 



VIII тур
1 Бахарев, Юрий      [4.5]     :     Кондрин, Александр      [6.5]
2 Артемьев, Дмитрий [5.5] : Булаев, Александр (мл.) [5.5]
3 Чурилов, Николай [5.5] : Панюшкин, Вячеслав [5]
4 Апполонов, Виктор [4.5] : Романенко, Татьяна [4.5]
5 Рыжов, Владимир [4] : Биксимбетов, Урал [4]
6 Антонов, Анатолий [4] : Комаров, Михаил [4]
7 Бекренев, Павел [4] : Хасанов, Александр [3.5]
8 Ефименко, Сергей [3.5] : Кутарев, Александр [3.5]
9 Кадыков, Вячеслав [3.5] : Дворников, Святослав [3.5]
10 Карелкин, Виктор [3] : Савин, Владимир [3.5]
11 Кадыков, Сергей [3] : Пыринов, Алексей [3]
12 Маркин, Дмитрий [3] : Желудков, Владимир [2.5]
13 Яфизов, Сергей [2.5] : Волокитин, Андрей [2.5]
14 Букатников, Сергей [2] : Чернышев, Анатолий [2]
15 Субботин, Михаил [2] : Кадыков, Алексей [2]
16 Гуляков, Вячеслав [1] 1:0 Свободен


VII тур
1 Кондрин, Александр      [5.5]    1:0    Апполонов, Виктор  [4.5]
2 Булаев, Александр (мл.) [5] =:= Чурилов, Николай [5]
3 Артемьев, Дмитрий [4.5] 1:0 Антонов, Анатолий [4]
4 Панюшкин, Вячеслав [4] 1:0 Комаров, Михаил [4]
5 Романенко, Татьяна [3.5] 1:0 Ефименко, Сергей [3.5]
6 Дворников, Святослав [3.5] 0:1 Бахарев, Юрий [3.5]
7 Кутарев, Александр [3.5] 0:1 Бекренев, Павел [3]
8 Пыринов, Алексей [3] 0:1 Рыжов, Владимир [3]
9 Биксимбетов, Урал [3] 1:0 Карелкин, Виктор [3]
10 Желудков, Владимир [2.5] 0:1 Кадыков, Вячеслав [2.5]
11 Савин, Владимир [2.5] 1:0 Яфизов, Сергей [2.5]
12 Волокитин, Андрей [2.5] 0:1 Хасанов, Александр [2.5]
13 Кадыков, Алексей [2] 0:1 Маркин, Дмитрий [2]
14 Кадыков, Сергей [2] 1:0 Чернышев, Анатолий [2]
15 Гуляков, Вячеслав [1] 0:1 Букатников, Сергей [1]
16 Субботин, Михаил [1] 1:0 Свободен

VI тур
1 Антонов, Анатолий       [4]      0:1    Кондрин, Александр   [4.5]
2 Чурилов, Николай [4.5] =:= Артемьев, Дмитрий [4]
3 Булаев, Александр (мл.) [4] 1:0 Дворников, Святослав [3.5]
4 Рыжов, Владимир [3] 0:1 Апполонов, Виктор [3.5]
5 Бекренев, Павел [3] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [3]
6 Комаров, Михаил [3] 1:0 Биксимбетов, Урал [3]
7 Хасанов, Александр [2.5] 0:1 Романенко, Татьяна [2.5]
8 Бахарев, Юрий [2.5] 1:0 Савин, Владимир [2.5]
9 Яфизов, Сергей [2.5] 0:1 Ефименко, Сергей [2.5]
10 Желудков, Владимир [2.5] 0:1 Кутарев, Александр [2.5]
11 Пыринов, Алексей [2] 1:0 Маркин, Дмитрий [2]
12 Карелкин, Виктор [2] 1:0 Кадыков, Алексей [2]
13 Кадыков, Вячеслав [1.5] 1:0 Гуляков, Вячеслав [1]
14 Волокитин, Андрей [1.5] 1:0 Букатников, Сергей [1]
15 Чернышев, Анатолий [1] 1:0 Субботин, Михаил [1]
16 Кадыков, Сергей [1] 1:0 Свободен

V тур
1 Кондрин, Александр   [3.5]    1:0    Артемьев, Дмитрий       [4]
2 Дворников, Святослав [3.5] 0:1 Чурилов, Николай [3.5]
3 Комаров, Михаил [3] 0:1 Булаев, Александр (мл.) [3]
4 Антонов, Анатолий [3] 1:0 Рыжов, Владимир [3]
5 Апполонов, Виктор [2.5] 1:0 Желудков, Владимир [2.5]
6 Панюшкин, Вячеслав [2] 1:0 Бахарев, Юрий [2.5]
7 Романенко, Татьяна [2] =:= Яфизов, Сергей [2]
8 Бекренев, Павел [2] 1:0 Карелкин, Виктор [2]
9 Кутарев, Александр [2] =:= Савин, Владимир [2]
10 Биксимбетов, Урал [2] 1:0 Пыринов, Алексей [2]
11 Ефименко, Сергей [1.5] 1:0 Кадыков, Вячеслав [1.5]
12 Хасанов, Александр [1.5] 1:0 Чернышев, Анатолий [1]
13 Маркин, Дмитрий [1] 1:0 Кадыков, Сергей [1]
14 Кадыков, Алексей [1] 1:0 Гуляков, Вячеслав [1]
15 Субботин, Михаил [1] 0:1 Волокитин, Андрей [.5]
16 Букатников, Сергей [0] 1:0 Свободен
17 Попов, Дмитрий [1] 0:0 Свободен


IV тур
1 Чурилов, Николай        [3]      =:=    Кондрин, Александр [3]
2 Артемьев, Дмитрий [3] 1:0 Апполонов, Виктор [2.5]
3 Дворников, Святослав [2.5] 1:0 Романенко, Татьяна [2]
4 Булаев, Александр (мл.) [2] 1:0 Бекренев, Павел [2]
5 Панюшкин, Вячеслав [2] 0:1 Антонов, Анатолий [2]
6 Рыжов, Владимир [2] 1:0 Кутарев, Александр [2]
7 Пыринов, Алексей [2] 0:1 Комаров, Михаил [2]
8 Бахарев, Юрий [1.5] 1:0 Ефименко, Сергей [1.5]
9 Желудков, Владимир [1.5] 1:0 Хасанов, Александр [1.5]
10 Гуляков, Вячеслав [1] 0:1 Биксимбетов, Урал [1]
11 Попов, Дмитрий [1] -:+ Яфизов, Сергей [1]
12 Савин, Владимир [1] 1:0 Маркин, Дмитрий [1]
13 Хлызова, Дарья [1] -:+ Карелкин, Виктор [1]
14 Кадыков, Вячеслав [.5] 1:0 Волокитин, Андрей [.5]
15 Кадыков, Сергей [.5] =:= Кадыков, Алексей [.5]
16 Букатников, Сергей [0] 0:1 Субботин, Михаил [0]
17 Чернышев, Анатолий [0] 1:0 Свободен

III тур
1 Кондрин, Александр [2]      1:0    Булаев, Александр (мл.) [2]
2 Романенко, Татьяна [2] 0:1 Чурилов, Николай [2]
3 Апполонов, Виктор [2] =:= Дворников, Святослав [2]
4 Кутарев, Александр [2] 0:1 Артемьев, Дмитрий [2]
5 Биксимбетов, Урал [1] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [1]
6 Маркин, Дмитрий [1] 0:1 Рыжов, Владимир [1]
7 Комаров, Михаил [1] 1:0 Гуляков, Вячеслав [1]
8 Хасанов, Александр [1] =:= Бахарев, Юрий [1]
9 Ефименко, Сергей [1] =:= Желудков, Владимир [1]
10 Хлызова, Дарья [1] 0:1 Антонов, Анатолий [1]
11 Савин, Владимир [1] 0:1 Бекренев, Павел [1]
12 Кадыков, Алексей [.5] 0:1 Пыринов, Алексей [1]
13 Яфизов, Сергей [0] 1:0 Кадыков, Вячеслав [.5]
14 Карелкин, Виктор [0] 1:0 Букатников, Сергей [0]
15 Субботин, Михаил [0] 0:1 Попов, Дмитрий [0]
16 Волокитин, Андрей [0] =:= Кадыков, Сергей [0]

II тур
1 Рыжов, Владимир    [1]      0:1    Кондрин, Александр      [1]
2 Чурилов, Николай [1] 1:0 Комаров, Михаил [1]
3 Бахарев, Юрий [1] 0:1 Апполонов, Виктор [1]
4 Артемьев, Дмитрий [1] 1:0 Ефименко, Сергей [1]
5 Антонов, Анатолий [1] 0:1 Булаев, Александр (мл.) [1]
6 Панюшкин, Вячеслав [1] 0:1 Дворников, Святослав [1]
7 Бекренев, Павел [1] 0:1 Романенко, Татьяна [1]
8 Кадыков, Вячеслав [.5] 0:1 Кутарев, Александр [1]
9 Биксимбетов, Урал [0] 1:0 Кадыков, Алексей [.5]
10 Желудков, Владимир [0] 1:0 Яфизов, Сергей [0]
11 Маркин, Дмитрий [0] 1:0 Волокитин, Андрей [0]
12 Пыринов, Алексей [0] 1:0 Карелкин, Виктор [0]
13 Гуляков, Вячеслав [0] 1:0 Субботин, Михаил [0]
14 Букатников, Сергей [0] 0:1 Хасанов, Александр [0]
15 Попов, Дмитрий [0] 0:1 Хлызова, Дарья [0]
16 Кадыков, Сергей [0] 0:1 Савин, Владимир [0]
I тур
1 Кондрин, Александр      [0]      1:0    Биксимбетов, Урал  [0]
2 Яфизов, Сергей [0] 0:1 Чурилов, Николай [0]
3 Апполонов, Виктор [0] 1:0 Маркин, Дмитрий [0]
4 Карелкин, Виктор [0] 0:1 Артемьев, Дмитрий [0]
5 Булаев, Александр (мл.) [0] 1:0 Гуляков, Вячеслав [0]
6 Хасанов, Александр [0] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [0]
7 Романенко, Татьяна [0] 1:0 Попов, Дмитрий [0]
8 Савин, Владимир [0] 0:1 Рыжов, Владимир [0]
9 Комаров, Михаил [0] 1:0 Желудков, Владимир [0]
10 Волокитин, Андрей [0] 0:1 Бахарев, Юрий [0]
11 Ефименко, Сергей [0] 1:0 Пыринов, Алексей [0]
12 Субботин, Михаил [0] 0:1 Антонов, Анатолий [0]
13 Дворников, Святослав [0] 1:0 Букатников, Сергей [0]
14 Хлызова, Дарья [0] 0:1 Бекренев, Павел [0]
15 Кутарев, Александр [0] 1:0 Кадыков, Сергей [0]
16 Кадыков, Алексей [0] =:= Кадыков, Вячеслав [0]

Список участников
 1.   Кондрин, Александр      2457 кмс
2. Чурилов, Николай 2204 кмс
3. Апполонов, Виктор 2113 кмс
4. Артемьев, Дмитрий 2109 кмс
5. Булаев, Александр (мл.) 2103 кмс
6. Панюшкин, Вячеслав 2087 кмс
7. Романенко, Татьяна 2054 I
8. Рыжов, Владимир 2041 кмс
9. Комаров, Михаил 1993 кмс
10. Бахарев, Юрий 1986 кмс
11. Ефименко, Сергей 1966 кмс
12. Антонов, Анатолий 1954 I
13. Дворников, Святослав 1908 I
14. Бекренев, Павел 1896 кмс
15. Кутарев, Александр 1875 кмс
16. Кадыков, Вячеслав 1872 I
17. Биксимбетов, Урал 1864 I
18. Яфизов, Сергей 1849 I
19. Маркин, Дмитрий 1848 I
20. Карелкин, Виктор 1791 II
21. Гуляков, Вячеслав 1765 I
22. Хасанов, Александр 1751 I
23. Попов, Дмитрий 1734 I
24. Савин, Владимир 1702 I
25. Желудков, Владимир 1628 I
26. Волокитин, Андрей 1590 II
27. Пыринов, Алексей 1522 I
28. Субботин, Михаил 1313 II
29. Букатников, Сергей 1305 II
30. Хлызова, Дарья 1283 II
31. Кадыков, Сергей 1239 II
32. Кадыков, Алексей 1188 III