Блицтурнир на первенство спортивной школы №4 МГО Печать
Место Имя 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 26w1 6b1 5w1 10b1 3w1 2b0 8w1 4b1 12w1 8 40 43,5 8
2 Пасечник Ян Константинович 22b1 7w1 3b0 9w1 6b1 1w1 4b1 5w1 8b½ 7,5 41,5 44,3 7
3 Яснев Семён Олегович 32w1 18b1 2w1 8b½ 1b0 7w1 19w1 10b1 4w0 6,5 38 29,3 6
4 Абдуллина Наиля Марсовна 14w1 16b1 10w0 19b1 11w1 5b1 2w0 1w0 3b1 6 40 31,5 6
5 Ефимовских Вадим Вячеславович 13b1 27w1 1b0 15w1 10b1 4w0 9w1 2b0 11w1 6 39 29 6
6 Голощапова Елизавета Павловна 30b1 1w0 14b1 13w1 2w0 11b0 22b1 7w1 10w1 6 37,5 27 6
7 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 20w1 2b0 24w1 18b1 8w1 3b0 11w1 6b0 13w1 6 36 27,5 6
8 Трусов Тимофей Игоревич 28b1 12w1 9b½ 3w½ 7b0 22w1 1b0 18w1 2w½ 5,5 38,5 25,8 4
9 Мухаметшин Дамир Ильдарович 24w1 11b1 8w½ 2b0 12w0 26w1 5b0 25w1 18b1 5,5 33 22,8 5
10 Юмагулова Карина Робертовна 21b1 25w1 4b1 1w0 5w0 18b1 12w1 3w0 6b0 5 37,5 22,5 5
11 Хованов Егор Павлович 19b1 9w0 25b1 12w1 4b0 6w1 7b0 17w1 5b0 5 37 23 5
12 Беленова Виктория Олеговна 23w1 8b0 20w1 11b0 9b1 14w1 10b0 15w1 1b0 5 35 23,5 5
13 Мухаметшин Данис Ильдарович 5w0 29b1 16w1 6b0 18w0 20b1 21b1 19w1 7b0 5 33 20 5
14 Карпеченко Илья Петрович 4b0 31w1 6w0 16b1 20w1 12b0 18w0 23b1 19b1 5 32 18 5
15 Шевченко Егор Андреевич 18w0 32b1 26w1 5b0 27w1 19b0 16w1 12b0 25w1 5 28,5 15,5 5
16 Алимушкин Максим Геннадьевич 31b1 4w0 13b0 14w0 30b1 28w1 15b0 20w1 21b1 5 28 14 5
17 Хуторненко Димитрий Сергеевич 25b½ 19w0 21b0 32w1 26b0 30w1 29b1 11b0 27w1 4,5 23,5 10,3 4
18 Журавлёва София Алексеевна 15b1 3w0 27b1 7w0 13b1 10w0 14b1 8b0 9w0 4 37 18,5 4
19 Денисовская Кристина Александр 11w0 17b1 23w1 4w0 28b1 15w1 3b0 13b0 14w0 4 34,5 16,5 4
20 Починяева Олеся Сергеевна 7b0 22w1 12b0 21w1 14b0 13w0 28b1 16b0 30w1 4 31 13 4
21 Закиров Владислав Артурович 10w0 24b0 17w1 20b0 29w1 23b1 13w0 22b1 16w0 4 30,5 15,5 4
22 Ильина Александра Сергеевна 2w0 20b0 32w1 24b1 23w1 8b0 6w0 21w0 28b1 4 30,5 11 4
23 Сафонов Святослав Игоревич 12b0 28w1 19b0 25w1 22b0 21w0 24b1 14w0 31b1 4 27,5 11,5 4
24 Наумова Мария Андреевна 9b0 21w1 7b0 22w0 25b0 31b1 23w0 32w1 29b1 4 25 8 4
25 Колодкина Ариадна Александровн 17w½ 10b0 11w0 23b0 24w1 27b1 26w1 9b0 15b0 3,5 31 13,3 3
26 Замараев Дмитрий Эдуардович 1b0 30w1 15b0 27w½ 17w1 9b0 25b0 28w0 32b1 3,5 27 8,25 3
27 Серебрякова Майя Олеговна 29w1 5b0 18w0 26b½ 15b0 25w0 31w1 30b1 17b0 3,5 25,5 7,75 3
28 Квасс Екатерина Павловна 8w0 23b0 31w1 29b1 19w0 16b0 20w0 26b1 22w0 3 27,5 7,5 3
29 Васильева Элиза Игоревна 27b0 13w0 30b1 28w0 21b0 32w1 17w0 31b1 24w0 3 22 3 3
30 Пинаева Маргарита Андреевна 6w0 26b0 29w0 31b1 16w0 17b0 32b1 27w0 20b0 2 24,5 1 2
31 Рязанов Максим Максимович 16w0 14b0 28b0 30w0 32b1 24w0 27b0 29w0 23w0 1 24,5 0 1
32 Колесникова Полина Игоревна 3b0 15w0 22b0 17b0 31w0 29b0 30w0 24b0 26w0 0 26 0 0
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr303086.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results