X турнир по быстрым шахматам памяти В. П. Макеева Печать
 Место  Имя                     Фдрц Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.

   1    Двойрис, Семен               7.5          42.5  54.5      39.0      6
  2-6   Польщиков, Алексей           7            43.0  53.0      38.0      5
        Лушников, Николай            7            40.0  51.5      36.5      6
        Зангиров, Ян                 7            39.5  50.0      34.0      7
        Николенко, Вадим             7            39.0  50.0      35.0      6
        Щетинин, Александр           7            37.5  47.5      35.0      7
 7-15   Морозов, Дмитрий             6.5          42.5  54.5      37.0      5
        Король, Владимир             6.5          42.5  53.0      34.0      5
        Власов, Владислав            6.5          40.5  51.5      35.0      6
        Кондрин, Александр      М    6.5          40.5  51.0      37.0      5
        Шаньгин, Валерий             6.5          40.5  50.5      35.5      4
        Лонин, Алексей               6.5          37.5  47.5      34.0      5
        Холопов, Александр           6.5          37.0  48.0      34.5      6
        Барков, Алексей              6.5          37.0  47.0      31.5      6
        Акст, Илья                   6.5          36.0  47.0      32.5      6
 16-27  Кулаков, Вячеслав            6            43.5  54.5      36.0      5
        Фролов, Иван                 6            40.0  52.0      32.5      5
        Сотников, Александр          6            40.0  51.0      34.5      5
        Архипенко, Даниил            6            38.0  48.5      31.0      6
        Артемьев, Дмитрий       М    6            37.0  46.0      32.0      6
        Панюшкин, Вячеслав      В    6            36.0  46.0      29.0      6
        Рябков, Владимир             6            35.0  44.5      32.0      6
        Умурзаков, Шакур        В    6            34.5  44.5      30.5      5
        Сафияров, Багман             6            34.0  44.5      29.0      6
        Паули, Станислав             6            34.0  43.5      27.0      6
        Матюшинский, Владимир   В    6            33.5  43.0      25.0      6
        Юделевич, Семен         В    6            31.5  41.5      28.0      6
 28-36  Коновалов, Владислав    М    5.5          43.0  54.5      33.5      4
        Лефебр, Владислав            5.5          41.5  53.5      33.5      5
        Башков, Вячеслав             5.5          39.5  50.0      32.0      5
        Фесенко, Виталий             5.5          39.0  50.0      30.0      5
        Владимиров, Валерий          5.5          34.0  43.5      26.0      4
        Антоновский, Антон           5.5          31.5  41.0      26.0      5
        Булаев, Александр (мл.) М    5.5          31.5  40.5      29.0      4
        Храмцов, Александр           5.5          31.0  39.5      24.0      5
        Варганов, Савелий       Ю    5.5          30.0  39.0      22.5      5
 37-58  Кадыков, Вячеслав       М    5            38.5  47.0      30.0      5
        Алескеров, Раджаддин         5            38.0  48.0      31.0      5
        Рыжов, Владимир         В    5            37.5  48.0      28.5      4
        Романенко, Татьяна      Ж    5            36.5  47.5      30.0      4
        Козяк, Мария            ВЖ   5            36.5  46.0      28.5      4
        Баев, Владимир          В    5            35.0  45.5      24.0      5
        Бахарев, Юрий           В    5            34.0  44.0      25.5      4
        Ярушин, Владимир             5            33.0  43.0      26.0      5
        Комаров, Михаил         В    5            33.0  43.0      26.0      5
        Кисилев, Сергей              5            32.5  43.0      25.0      5
        Симонова, Татьяна       ВЖ   5            32.5  40.5      28.0      5
        Субботин, Валерий       В    5            32.0  41.0      25.0      5
        Суровцев, Евгений       В    5            31.5  39.5      26.0      5
        Перфильев, Геннадий     Ю    5            30.5  39.0      26.5      4
        Попов, Александр             5            29.5  37.0      21.0      5
        Полыковская, Ольга      ВЖ   5            28.5  37.0      21.0      4
        Попов, Сергей                5            28.0  35.5      20.0      4
        Апполонов, Виктор       М    5            27.5  37.0      22.0      5
        Калямин, Андрей              5            27.5  36.0      19.0      4
        Каменев, Валерий        В    5            27.0  34.5      24.0      5
        Гуляков, Вячеслав       В    5            26.0  33.0      21.0      4
        Кутарев, Александр      В    5            25.5  33.5      22.0      5
 59-74  Кузнецов, Игорь              4.5          37.0  46.0      27.5      4
        Ильин, Валерий               4.5          36.5  46.5      24.5      3
        Михайлов, Андрей             4.5          35.0  45.0      21.5      4
        Чурилов, Николай        М    4.5          34.5  44.5      26.5      3
        Инякин, Геннадий        В    4.5          33.5  42.0      20.5      4
        Столетний, Алексей           4.5          33.5  41.5      21.5      4
        Ендеров, Владимир            4.5          32.5  41.5      20.5      4
        Григорьева, Ольга            4.5          32.0  41.5      23.5      3
        Гайнутдинов, Сергей          4.5          32.0  40.0      22.0      3
        Лозоватский, Михаил     В    4.5          31.0  39.5      26.5      3
        Григорович, Роман       Ю    4.5          31.0  39.0      24.5      4
        Гусева, Лидия           ВЖ   4.5          30.0  38.5      17.5      3
        Богачев, Виктор              4.5          29.5  39.0      21.5      4
        Дубровская, Эмилия      ВЖ   4.5          28.5  36.5      20.0      4
        Ефремова, Лидия         ВЖ   4.5          28.0  35.5      17.0      4
        Галиулин, Зиф                4.5          27.5  35.5      17.5      4
 75-91  Конышев, Константин          4            37.0  47.0      25.0      4
        Ефименко, Сергей        В    4            34.0  40.5      22.5      3
        Дворников, Святослав    М    4            33.0  43.0      23.0      4
        Пятковский, Станислав        4            32.5  41.0      22.0      4
        Горупович, Анатолий     В    4            31.5  41.0      26.0      3
        Мальцев, Александр      М    4            30.5  39.5      21.5      3
        Альсов, Владимир        В    4            30.5  39.5      19.5      3
        Юрков, Николай          В    4            29.5  39.0      19.0      4
        Балакин, Сергей              4            29.5  38.0      18.5      3
        Чистяков, Владимир      М    4            29.0  37.5      19.0      3
        Кишиев, Садыг                4            27.5  37.0      18.0      4
        Мокин, Юрий             В    4            27.5  36.0      18.0      4
        Радионов, Николай       В    4            27.5  34.5      15.5      3
        Маслов, Алексей         В    4            27.5  32.5      22.5      3
        Биксимбетов, Урал       В    4            27.0  35.5      16.0      4
        Пивкин, Антон                4            26.5  33.5      13.0      4
        Подкорытов, Сергей      Ю    4            22.5  29.0      14.0      3
92-102  Давлетшин, Наиль             3.5          32.0  40.5      20.0      3
        Маслов, Андрей          Ю    3.5          31.0  40.0      19.5      3
        Широких, Николай        В    3.5          30.5  39.5      18.0      3
        Матюшинский, Дмитрий    В    3.5          30.0  38.5      19.0      3
        Желудков, Владимир      В    3.5          30.0  36.0      16.0      3
        Мамонтова, Анастасия    Д    3.5          27.0  35.5      17.0      3
        Строгальщиков, Евгений  Ю    3.5          27.0  35.0      17.0      2
        Знаменский, Николай          3.5          26.0  33.5      16.5      3
        Манелов, Гиви                3.5          26.0  33.5      14.0      3
        Михайлов, Владимир      В    3.5          24.5  33.0      14.5      3
        Радыгин, Виктор         В    3.5          21.5  29.5      12.5      2
103-115 Коростин, Александр          3            32.0  41.5      18.0      3
        Рамзайцев, Николай      В    3            31.0  39.0      17.5      2
        Пономарёв, Александр    Ю    3            29.5  37.5      19.5      2
        Семякин, Александр      М    3            29.0  37.0      15.0      3
        Колчин, Леонид          В    3            29.0  36.5      15.0      3
        Кокшаров, Анатолий      В    3            27.5  35.0      14.5      2
        Хажипов, Борис               3            27.0  35.5      16.0      3
        Степанов, Дмитрий       Ю    3            27.0  35.5      13.0      3
        Сумная, Екатерина       ВЖ   3            27.0  34.0      14.0      3
        Макарик, Богдан         Ю    3            24.0  33.0      13.0      3
        Кадыков, Сергей         Ю    3            23.5  28.5       9.0      2
        Симонова, Юлия          Д    3            23.0  31.0      10.0      3
        Остапенко, Надежда      ВЖ   3            22.0  28.5      10.0      3
116-120 Антонов, Анатолий       М    2.5          27.5  35.0      14.5      0
        Чигинцев, Александр     В    2.5          27.5  34.5      10.5      2
        Казакова, Олеся         Д    2.5          25.5  32.5      13.0      2
        Воронин, Илья           Ю    2.5          25.0  31.0       7.0      2
        Хасанов, Артём          Ю    2.5          20.0  25.5       8.5      2
121-126 Шабалин, Александр      Ю    2            27.5  36.0      16.0      2
        Кадыков, Алексей        Ю    2            27.5  35.0      11.0      1
        Евсеева, Людмила        ВЖ   2            27.0  33.0       9.0      2
        Козулин, Александр      Ю    2            25.0  32.0      10.0      1
        Рахматуллин, Дамир           2            23.5  30.0       7.5      1
        Кононова, Татьяна       ВЖ   2            23.0  29.5       9.5      1
  127   Федотова, Ангелина      ВЖ   1.5          22.0  27.0       8.0      1
  128   Вандышева, Наталья      Д    0            20.0  25.5       0.0      0

 

Фотогалерея турнира

 

Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс Турнир по шахматам Фотогалерея шахматистов Шахматы Миасс

Автор фотографий - Александр Мальцев.
Использование фотографий в коммерческих целях без разрешения автора запрещено.
Копирование фотографий без ссылки на сайт Федерации - www.CHESSMIASS.ru запрещено авторскими и смежными правами © 2010 г.