Первенство города 2010. Финал Печать

Начало турнира - 11 января 2010 г. Завершен - 25 февраля 2010 г.
Система - "швейцарская".
Количество туров - 13.
Регламент - 90 минут на партию каждому участнику.
Количество участников - 28.

Итоговая таблица результатов первенства города по классическим шахматам

Место Фамилия, Имя            Очки       с-бухг  бухг.     прог.    выигр.

  1   Кондрин, Александр      11.5         81.0  96.5      84.0     11
  2   Артемьев, Дмитрий       9.5          80.0  97.0      72.0      8
  3   Чурилов, Николай        9.5          79.5  96.5      64.5      8
  4   Ефименко, Сергей        8.5          80.5  97.0      56.0      7
  5   Панюшкин, Вячеслав      8.5          80.0  95.0      55.0      7
  6   Булаев, Александр (мл.) 7.5          82.5 100.0      58.5      5
  7   Бахарев, Юрий           7.5          79.5  94.5      58.0      5
  8   Антонов, Анатолий       7.5          61.0  70.5      44.0      5
  9   Рыжов, Владимир         7            80.0  95.0      52.5      5
 10   Кутарев, Александр      7            80.0  93.5      51.0      6
 11   Мальцев, Александр      7            73.0  88.5      44.5      6
 12   Варганов, Савелий       7            72.5  85.0      47.5      5
 13   Малиновский, Петр       7            72.0  83.5      46.0      6
 14   Комаров, Михаил         7            66.5  81.5      48.0      6
 15   Звягин, Юрий            6.5          83.0  99.0      54.0      5
 16   Кадыков, Вячеслав       6.5          73.0  86.5      50.5      5
 17   Гуляков, Вячеслав       6.5          70.0  83.5      41.0      6
 18   Гарипов, Исрафил        6.5          68.0  80.0      43.5      5
 19   Семякин, Александр      6.5          63.5  73.5      43.5      5
 20   Перфильев, Геннадий     6            74.5  87.5      45.5      3
 21   Чистяков, Владимир      6            72.0  83.5      42.0      5
 22   Желудков, Владимир      6            65.5  75.5      38.0      4
 23   Пыринов, Алексей        6            60.5  70.0      35.0      3
 24   Козулин, Александр      4.5          62.5  72.5      26.5      2
 25   Кокшаров, Анатолий      4            68.0  78.0      27.0      3
 26   Онин, Владислав         3            62.0  72.0      26.0      2
 27   Хасанов, Артём          2            62.5  74.0      20.0      1
 28   Киселев, Владимир       0            17.5  29.5       0.0      0

Результаты последнего тура (13тур)

Номер          Имя                         Имя                   

    1 Кондрин, Александр      [10.5]    1:0    Гуляков, Вячеслав  [6.5]
    2 Чурилов, Николай        [8.5]     1:0    Кутарев, Александр [7]  
    3 Артемьев, Дмитрий       [8.5]     1:0    Звягин, Юрий       [6.5]
    4 Булаев, Александр (мл.) [7.5]     0:1    Ефименко, Сергей   [7.5]
    5 Варганов, Савелий       [7]       -:+    Панюшкин, Вячеслав [7.5]
    6 Антонов, Анатолий       [6.5]     1:0    Рыжов, Владимир    [7]  
    7 Мальцев, Александр      [6.5]     =:=    Бахарев, Юрий      [7]  
    8 Гарипов, Исрафил        [6.5]     0:1    Комаров, Михаил    [6]  
    9 Перфильев, Геннадий     [6]       0:1    Малиновский, Петр  [6]  
   10 Кадыков, Вячеслав       [5.5]     +:-    Козулин, Александр [4.5]
   11 Семякин, Александр      [5.5]     1:0    Кокшаров, Анатолий [4]  
   12 Онин, Владислав         [3]       -:+    Пыринов, Алексей   [5]  
   13 Желудков, Владимир      [5]       +:-    Хасанов, Артём     [2]  
   14 Чистяков, Владимир      [5]       1:0    Свободен       

Положение после 12-го тура

  1   Кондрин, Александр      10.5         76.5  90.5      83.0     10
  2   Артемьев, Дмитрий       8.5          75.5  91.5      71.0      7
  3   Чурилов, Николай        8.5          75.5  91.5      63.5      7
  4   Панюшкин, Вячеслав      7.5          76.0  90.0      54.0      7
  5   Булаев, Александр (мл.) 7.5          75.0  91.0      58.5      5
  6   Ефименко, Сергей        7.5          75.0  90.5      55.0      6
  7   Рыжов, Владимир         7            74.5  88.5      52.5      5
  8   Кутарев, Александр      7            74.0  86.0      51.0      6
  9   Бахарев, Юрий           7            73.5  87.5      57.5      5
 10   Варганов, Савелий       7            67.5  79.0      47.5      5
 11   Звягин, Юрий            6.5          76.0  90.5      54.0      5
 12   Мальцев, Александр      6.5          69.0  83.0      44.0      6
 13   Гарипов, Исрафил        6.5          63.5  74.5      43.5      5
 14   Гуляков, Вячеслав       6.5          63.0  75.0      41.0      6
 15   Антонов, Анатолий       6.5          58.5  67.0      43.0      4
 16   Малиновский, Петр       6            68.0  78.0      45.0      5
 17   Перфильев, Геннадий     6            67.5  79.5      45.5      3
 18   Чистяков, Владимир      6            66.5  76.5      42.0      5
 19   Комаров, Михаил         6            63.5  77.5      47.0      5
 20   Кадыков, Вячеслав       5.5          68.5  80.5      49.5      5
 21   Семякин, Александр      5.5          61.5  70.5      42.5      4
 22   Желудков, Владимир      5            62.0  70.5      37.0      4
 23   Пыринов, Алексей        5            55.0  63.5      34.0      3
 24   Козулин, Александр      4.5          59.5  68.0      26.5      2
 25   Кокшаров, Анатолий      4            63.0  72.0      27.0      3
 26   Онин, Владислав         3            58.5  67.0      26.0      2
 27   Хасанов, Артём          2            58.0  68.5      20.0      1
 28   Киселев, Владимир       0            15.0  25.5       0.0      0

Результаты 12-го тура

Номер Имя                Общий Результат Имя                     Общий

    1 Комаров, Михаил         [6]      0:1    Кондрин, Александр [9.5]
    2 Рыжов, Владимир         [6.5]    =:=    Артемьев, Дмитрий  [8]  
    3 Панюшкин, Вячеслав      [7.5]    0:1    Чурилов, Николай   [7.5]
    4 Ефименко, Сергей        [7]      =:=    Бахарев, Юрий      [6.5]
    5 Булаев, Александр (мл.) [6.5]    1:0    Мальцев, Александр [6.5]
    6 Антонов, Анатолий       [6]      =:=    Кутарев, Александр [6.5]
    7 Перфильев, Геннадий     [6]      0:1    Варганов, Савелий  [6]  
    8 Звягин, Юрий            [5.5]    1:0    Кадыков, Вячеслав  [5.5]
    9 Гуляков, Вячеслав       [5.5]    1:0    Семякин, Александр [5.5]
   10 Чистяков, Владимир      [5]      0:1    Гарипов, Исрафил   [5.5]
   11 Малиновский, Петр       [5]      1:0    Желудков, Владимир [5]  
   12 Онин, Владислав         [3]      -:+    Пыринов, Алексей   [4]  
   13 Кокшаров, Анатолий      [3]      1:0    Хасанов, Артём     [2]  
   14 Козулин, Александр      [3.5]    1:0    Свободен   

Положение после 11-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.
  1   Кондрин, Александр      9.5          65.0  78.5      71.5      9
  2   Артемьев, Дмитрий       8            64.0  78.0      62.0      7
  3   Чурилов, Николай        7.5          63.5  78.0      54.0      6
  4   Панюшкин, Вячеслав      7.5          61.5  73.5      46.5      7
  5   Ефименко, Сергей        7            61.0  75.0      47.0      6
  6   Булаев, Александр (мл.) 6.5          64.5  78.5      50.0      4
  7   Рыжов, Владимир         6.5          63.0  75.0      45.0      5
  8   Бахарев, Юрий           6.5          62.5  74.5      50.0      5
  9   Кутарев, Александр      6.5          60.0  71.0      43.5      6
 10   Мальцев, Александр      6.5          55.5  68.0      37.5      6
 11   Перфильев, Геннадий     6            57.0  67.5      39.5      3
 12   Варганов, Савелий       6            57.0  67.0      39.5      4
 13   Комаров, Михаил         6            51.5  63.5      41.0      5
 14   Антонов, Анатолий       6            46.5  54.5      36.0      4
 15   Звягин, Юрий            5.5          63.5  77.0      46.5      4
 16   Кадыков, Вячеслав       5.5          57.5  68.5      44.0      5
 17   Гарипов, Исрафил        5.5          55.0  65.5      36.0      4
 18   Семякин, Александр      5.5          53.0  61.0      37.0      4
 19   Гуляков, Вячеслав       5.5          49.5  59.0      33.5      5
 20   Малиновский, Петр       5            58.5  68.0      38.0      4
 21   Чистяков, Владимир      5            57.0  66.0      36.0      5
 22   Желудков, Владимир      5            52.5  61.5      32.0      4
 23   Козулин, Александр      4.5          47.0  55.0      22.0      2
 24   Пыринов, Алексей        4            48.0  56.0      28.0      3
 25   Кокшаров, Анатолий      3            54.0  63.0      22.0      2
 26   Онин, Владислав         3            50.5  58.5      23.0      2
 27   Хасанов, Артём          2            49.0  58.0      18.0      1
 28   Киселев, Владимир       0            15.0  24.5       0.0      0

Результаты 11-го тура

Номер Имя                Общий Результат Имя                     Общий

    1 Панюшкин, Вячеслав [6.5]    1:0    Кондрин, Александр      [9.5]
    2 Артемьев, Дмитрий  [8]      0:1    Ефименко, Сергей        [6]  
    3 Чурилов, Николай   [6.5]    1:0    Гуляков, Вячеслав       [5.5]
    4 Бахарев, Юрий      [6]      =:=    Булаев, Александр (мл.) [6]  
    5 Кадыков, Вячеслав  [5.5]    0:1    Рыжов, Владимир         [5.5]
    6 Кутарев, Александр [5.5]    1:0    Гарипов, Исрафил        [5.5]
    7 Мальцев, Александр [5.5]    1:0    Звягин, Юрий            [5.5]
    8 Семякин, Александр [5]      =:=    Перфильев, Геннадий     [5.5]
    9 Чистяков, Владимир [5]      0:1    Антонов, Анатолий       [5]  
   10 Комаров, Михаил    [5]      +:-    Онин, Владислав         [3]  
   11 Желудков, Владимир [4]      1:0    Кокшаров, Анатолий      [3]  
   12 Пыринов, Алексей   [4]      0:1    Козулин, Александр      [2.5]
   13 Хасанов, Артём     [2]      0:1    Малиновский, Петр       [4]  
   14 Варганов, Савелий  [5]      1:0    Свободен         

Положение после 10-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.
  1   Кондрин, Александр      9.5          52.5  66.0      62.0      9
  2   Артемьев, Дмитрий       8            52.0  65.0      54.0      7
  3   Чурилов, Николай        6.5          52.0  66.5      45.5      5
  4   Панюшкин, Вячеслав      6.5          50.0  62.0      38.0      6
  5   Булаев, Александр (мл.) 6            53.5  66.5      43.0      4
  6   Ефименко, Сергей        6            52.0  65.0      39.0      5
  7   Бахарев, Юрий           6            50.0  62.0      43.0      5
  8   Варганов, Савелий       6            45.0  53.0      33.5      4
  9   Звягин, Юрий            5.5          51.5  63.5      41.0      4
 10   Рыжов, Владимир         5.5          51.0  63.0      37.5      4
 11   Кутарев, Александр      5.5          50.0  61.0      36.0      5
 12   Кадыков, Вячеслав       5.5          48.0  59.0      38.5      5
 13   Перфильев, Геннадий     5.5          45.5  56.0      33.0      3
 14   Мальцев, Александр      5.5          44.5  56.5      30.0      5
 15   Гарипов, Исрафил        5.5          43.5  52.5      30.5      4
 16   Гуляков, Вячеслав       5.5          37.0  46.5      28.0      5
 17   Чистяков, Владимир      5            45.0  53.0      31.0      5
 18   Семякин, Александр      5            42.0  49.5      31.0      4
 19   Комаров, Михаил         5            41.0  50.0      34.0      5
 20   Антонов, Анатолий       5            36.5  44.0      29.0      3
 21   Малиновский, Петр       4            49.5  59.0      32.0      3
 22   Желудков, Владимир      4            45.0  53.5      26.0      3
 23   Пыринов, Алексей        4            40.0  47.5      24.0      3
 24   Кокшаров, Анатолий      3            45.0  54.0      19.0      2
 25   Онин, Владислав         3            41.5  48.5      20.0      2
 26   Козулин, Александр      2.5          39.0  46.5      16.5      1
 27   Хасанов, Артём          2            41.5  49.5      16.0      1
 28   Киселев, Владимир       0            12.5  20.5       0.0      0

Результаты 10-го тура

Номер Имя                Общий Результат Имя                     Общий
    1 Кондрин, Александр      [8.5]    1:0    Кадыков, Вячеслав   [5.5]
    2 Артемьев, Дмитрий       [7]      1:0    Перфильев, Геннадий [5.5]
    3 Булаев, Александр (мл.) [5.5]    =:=    Чурилов, Николай    [6]  
    4 Бахарев, Юрий           [6]      0:1    Панюшкин, Вячеслав  [5.5]
    5 Рыжов, Владимир         [5]      =:=    Мальцев, Александр  [5]  
    6 Ефименко, Сергей        [5]      1:0    Варганов, Савелий   [5]  
    7 Звягин, Юрий            [5]      =:=    Кутарев, Александр  [5]  
    8 Гуляков, Вячеслав       [4.5]    1:0    Желудков, Владимир  [4]  
    9 Гарипов, Исрафил        [4.5]    1:0    Онин, Владислав     [3]  
   10 Пыринов, Алексей        [4]      0:1    Комаров, Михаил     [4]  
   11 Кокшаров, Анатолий      [3]      0:1    Антонов, Анатолий   [4]  
   12 Козулин, Александр      [2.5]    0:1    Семякин, Александр  [4]  
   13 Хасанов, Артём          [2]      0:1    Чистяков, Владимир  [4]  
   14 Малиновский, Петр       [3]      1:0    Свободен     

Положение после 9-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.
  1   Кондрин, Александр      8.5          43.0  54.5      51.5      8
  2   Артемьев, Дмитрий       7            43.0  55.0      45.0      6
  3   Чурилов, Николай        6            42.0  54.5      38.5      5
  4   Бахарев, Юрий           6            41.0  52.0      37.0      5
  5   Булаев, Александр (мл.) 5.5          42.0  54.0      36.5      4
  6   Кадыков, Вячеслав       5.5          38.0  48.0      33.0      5
  7   Панюшкин, Вячеслав      5.5          38.0  47.5      30.5      5
  8   Перфильев, Геннадий     5.5          36.5  46.0      27.5      3
  9   Рыжов, Владимир         5            41.0  52.0      31.5      4
 10   Ефименко, Сергей        5            40.0  52.0      32.0      4
 11   Звягин, Юрий            5            40.0  51.0      35.0      4
 12   Кутарев, Александр      5            40.0  50.0      30.0      5
 13   Варганов, Савелий       5            34.5  42.0      27.5      4
 14   Мальцев, Александр      5            34.0  45.0      24.0      5
 15   Гарипов, Исрафил        4.5          34.5  42.5      24.0      3
 16   Гуляков, Вячеслав       4.5          28.0  36.5      21.5      4
 17   Малиновский, Петр       4            41.5  52.0      28.0      3
 18   Желудков, Владимир      4            36.5  45.0      22.0      3
 19   Комаров, Михаил         4            35.5  44.0      28.0      4
 20   Чистяков, Владимир      4            35.5  43.0      25.0      4
 21   Пыринов, Алексей        4            34.5  41.5      20.0      3
 22   Семякин, Александр      4            33.0  40.0      25.0      3
 23   Антонов, Анатолий       4            28.5  35.5      23.0      2
 24   Кокшаров, Анатолий      3            37.0  45.5      16.0      2
 25   Онин, Владислав         3            31.5  38.0      17.0      2
 26   Козулин, Александр      2.5          30.5  37.5      14.0      1
 27   Хасанов, Артём          2            33.0  41.0      14.0      1
 28   Киселев, Владимир       0            10.5  17.5       0.0      0

Результаты 9-го тура

Номер Имя                Общий Результат Имя                     Общий

    1 Кутарев, Александр      [5]      0:1    Кондрин, Александр [7.5]
    2 Булаев, Александр (мл.) [5]      =:=    Артемьев, Дмитрий  [6.5]
    3 Перфильев, Геннадий     [5]      =:=    Бахарев, Юрий      [5.5]
    4 Чурилов, Николай        [5]      1:0    Рыжов, Владимир    [5]  
    5 Панюшкин, Вячеслав      [4.5]    1:0    Звягин, Юрий       [5]  
    6 Кадыков, Вячеслав       [4.5]    1:0    Гарипов, Исрафил   [4.5]
    7 Ефименко, Сергей        [4]      1:0    Чистяков, Владимир [4]  
    8 Варганов, Савелий       [4]      1:0    Комаров, Михаил    [4]  
    9 Мальцев, Александр      [4]      1:0    Семякин, Александр [4]  
   10 Малиновский, Петр       [3]      0:1    Гуляков, Вячеслав  [3.5]
   11 Онин, Владислав         [3]      0:1    Желудков, Владимир [3]  
   12 Антонов, Анатолий       [3]      1:0    Хасанов, Артём     [2]  
   13 Козулин, Александр      [2.5]    0:1    Кокшаров, Анатолий [2]  
   14 Пыринов, Алексей        [3]      1:0    Свободен  

Положение после 8-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.

  1   Кондрин, Александр      7.5          34.5  44.5      42.0      7
  2   Артемьев, Дмитрий       6.5          33.0  43.5      37.5      6
  3   Бахарев, Юрий           5.5          31.0  40.0      30.5      5
  4   Чурилов, Николай        5            34.5  45.5      31.5      4
  5   Булаев, Александр (мл.) 5            33.5  44.0      30.5      4
  6   Рыжов, Владимир         5            32.0  41.0      26.5      4
  7   Кутарев, Александр      5            31.0  40.0      25.0      5
  8   Звягин, Юрий            5            30.5  40.5      30.0      4
  9   Перфильев, Геннадий     5            27.5  34.5      21.5      3
 10   Панюшкин, Вячеслав      4.5          31.0  39.0      24.0      4
 11   Кадыков, Вячеслав       4.5          28.5  36.5      26.5      4
 12   Гарипов, Исрафил        4.5          27.0  34.5      19.5      3
 13   Ефименко, Сергей        4            30.0  40.5      26.0      3
 14   Комаров, Михаил         4            28.5  35.0      24.0      4
 15   Чистяков, Владимир      4            28.0  35.5      21.0      4
 16   Семякин, Александр      4            28.0  34.5      21.0      3
 17   Варганов, Савелий       4            27.0  34.5      21.5      3
 18   Мальцев, Александр      4            26.5  36.5      18.0      4
 19   Пыринов, Алексей        4            26.0  32.0      16.0      3
 20   Гуляков, Вячеслав       3.5          21.0  29.0      16.0      3
 21   Малиновский, Петр       3            30.5  40.5      24.0      3
 22   Желудков, Владимир      3            29.0  37.0      17.0      2
 23   Антонов, Анатолий       3            23.5  29.5      18.0      1
 24   Онин, Владислав         3            23.0  29.5      14.0      2
 25   Козулин, Александр      2.5          22.5  29.0      11.5      1
 26   Кокшаров, Анатолий      2            29.5  37.5      12.0      1
 27   Хасанов, Артём          2            26.0  33.5      12.0      1
 28   Киселев, Владимир       0            10.0  16.5       0.0      0

Результаты 8-го тура

Номер Имя                Общий Результат Имя                     Общий

    1 Кондрин, Александр [6.5]    1:0    Булаев, Александр (мл.) [5]  
    2 Артемьев, Дмитрий  [5.5]    1:0    Кадыков, Вячеслав       [4.5]
    3 Бахарев, Юрий      [4.5]    1:0    Чурилов, Николай        [5]  
    4 Рыжов, Владимир    [4]      1:0    Панюшкин, Вячеслав      [4.5]
    5 Звягин, Юрий       [4]      1:0    Ефименко, Сергей        [4]  
    6 Комаров, Михаил    [4]      0:1    Перфильев, Геннадий     [4]  
    7 Семякин, Александр [4]      0:1    Кутарев, Александр      [4]  
    8 Гарипов, Исрафил   [3.5]    1:0    Антонов, Анатолий       [3]  
    9 Мальцев, Александр [3]      1:0    Малиновский, Петр       [3]  
   10 Чистяков, Владимир [3]      1:0    Онин, Владислав         [3]  
   11 Варганов, Савелий  [3]      1:0    Пыринов, Алексей        [3]  
   12 Кокшаров, Анатолий [2]      0:1    Гуляков, Вячеслав       [2.5]
   13 Хасанов, Артём     [2]      0:1    Козулин, Александр      [1.5]
   14 Желудков, Владимир [2]      1:0    Свободен 

Положение после 7-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.

  1   Кондрин, Александр      6.5          26.0  34.5      33.5      6
  2   Артемьев, Дмитрий       5.5          25.5  34.5      30.0      5
  3   Чурилов, Николай        5            25.0  34.5      26.5      4
  4   Булаев, Александр (мл.) 5            25.0  34.5      25.5      4
  5   Бахарев, Юрий           4.5          24.5  32.5      24.0      4
  6   Кадыков, Вячеслав       4.5          22.0  29.0      22.0      4
  7   Панюшкин, Вячеслав      4.5          22.0  29.0      19.5      4
  8   Звягин, Юрий            4            25.0  33.0      24.0      3
  9   Ефименко, Сергей        4            23.0  32.0      22.0      3
 10   Кутарев, Александр      4            22.5  29.5      19.0      4
 11   Рыжов, Владимир         4            22.0  30.0      20.5      3
 12   Комаров, Михаил         4            20.5  27.0      20.0      4
 13   Семякин, Александр      4            20.0  26.5      17.0      3
 14   Перфильев, Геннадий     4            20.0  26.5      15.5      2
 15   Гарипов, Исрафил        3.5          20.0  26.0      14.0      2
 16   Малиновский, Петр       3            25.0  33.5      21.0      3
 17   Чистяков, Владимир      3            22.5  30.0      16.0      3
 18   Желудков, Владимир      3            21.5  29.0      14.0      2
 19   Варганов, Савелий       3            20.5  26.0      16.5      2
 20   Мальцев, Александр      3            19.0  28.0      13.0      3
 21   Пыринов, Алексей        3            18.5  24.5      12.0      3
 22   Антонов, Анатолий       3            17.5  23.0      15.0      1
 23   Онин, Владислав         3            16.0  21.5      11.0      2
 24   Гуляков, Вячеслав       2.5          15.0  22.0      11.5      2
 25   Кокшаров, Анатолий      2            23.0  30.0      10.0      1
 26   Хасанов, Артём          2            20.0  26.0      10.0      1
 27   Козулин, Александр      1.5          17.5  23.0       8.0      0
 28   Киселев, Владимир       0            10.0  15.5       0.0      0

Результаты 7-го тура

Номер Имя                Общий Результат Имя                     Общий

    1 Ефименко, Сергей   [4]      0:1    Кондрин, Александр      [5.5]
    2 Чурилов, Николай   [4.5]    =:=    Артемьев, Дмитрий       [5]  
    3 Комаров, Михаил    [4]      0:1    Булаев, Александр (мл.) [4]  
    4 Кадыков, Вячеслав  [4]      =:=    Бахарев, Юрий           [4]  
    5 Семякин, Александр [3.5]    =:=    Звягин, Юрий            [3.5]
    6 Панюшкин, Вячеслав [3.5]    1:0    Малиновский, Петр       [3]  
    7 Рыжов, Владимир    [3]      1:0    Чистяков, Владимир      [3]  
    8 Кутарев, Александр [3]      1:0    Варганов, Савелий       [3]  
    9 Антонов, Анатолий  [3]      -:+    Перфильев, Геннадий     [3]  
   10 Гуляков, Вячеслав  [2.5]    0:1    Мальцев, Александр      [2]  
   11 Желудков, Владимир [2]      0:1    Гарипов, Исрафил        [2.5]
   12 Пыринов, Алексей   [2]      1:0    Хасанов, Артём          [2]  
   13 Онин, Владислав    [2]      1:0    Козулин, Александр      [1.5]
   14 Кокшаров, Анатолий [1]      1:0    Свободен  

Положение после 6-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.

  1   Кондрин, Александр      5.5          18.5  25.5      26.0      5
  2   Артемьев, Дмитрий       5            18.0  26.0      24.0      5
  3   Чурилов, Николай        4.5          19.0  27.5      21.0      4
  4   Булаев, Александр (мл.) 4            17.5  24.5      19.5      3
  5   Ефименко, Сергей        4            17.0  24.5      18.0      3
  6   Бахарев, Юрий           4            17.0  24.0      19.0      4
  7   Кадыков, Вячеслав       4            15.5  21.0      17.0      4
  8   Комаров, Михаил         4            14.5  20.5      16.0      4
  9   Звягин, Юрий            3.5          19.5  26.5      19.5      3
 10   Панюшкин, Вячеслав      3.5          15.0  21.5      14.0      3
 11   Семякин, Александр      3.5          12.5  18.0      12.5      3
 12   Малиновский, Петр       3            19.0  26.0      18.0      3
 13   Чистяков, Владимир      3            16.5  23.0      13.0      3
 14   Рыжов, Владимир         3            15.5  22.5      15.5      2
 15   Кутарев, Александр      3            14.5  21.0      14.0      3
 16   Варганов, Савелий       3            14.5  19.5      13.5      2
 17   Антонов, Анатолий       3            12.5  17.5      12.0      1
 18   Перфильев, Геннадий     3            12.0  18.0      10.5      2
 19   Гарипов, Исрафил        2.5          14.0  19.0       9.5      1
 20   Гуляков, Вячеслав       2.5          10.0  16.5       9.0      2
 21   Кокшаров, Анатолий      2            17.0  23.0       8.0      1
 22   Желудков, Владимир      2            16.5  22.5      11.0      2
 23   Хасанов, Артём          2            14.5  20.0       8.0      1
 24   Мальцев, Александр      2            14.0  21.0       9.0      2
 25   Пыринов, Алексей        2            13.0  18.5       8.0      2
 26   Онин, Владислав         2            11.0  15.5       7.0      1
 27   Козулин, Александр      1.5          13.0  18.0       6.5      0
 28   Киселев, Владимир       0             8.5  14.0       0.0      0

Результаты 6-го тура

Номер Имя                     Общий Результат Имя                Общий

    1 Кондрин, Александр      [5]      =:=    Чурилов, Николай   [4]  
    2 Бахарев, Юрий           [4]      0:1    Артемьев, Дмитрий  [4]  
    3 Булаев, Александр (мл.) [3.5]    =:=    Панюшкин, Вячеслав [3]  
    4 Звягин, Юрий            [3.5]    0:1    Комаров, Михаил    [3]  
    5 Ефименко, Сергей        [3]      +:-    Варганов, Савелий  [3]  
    6 Малиновский, Петр       [3]      0:1    Кадыков, Вячеслав  [3]  
    7 Перфильев, Геннадий     [2.5]    =:=    Рыжов, Владимир    [2.5]
    8 Гарипов, Исрафил        [2.5]    0:1    Семякин, Александр [2.5]
    9 Кутарев, Александр      [2]      1:0    Мальцев, Александр [2]  
   10 Антонов, Анатолий       [2]      1:0    Онин, Владислав    [2]  
   11 Чистяков, Владимир      [2]      1:0    Желудков, Владимир [2]  
   12 Козулин, Александр      [1.5]    0:1    Гуляков, Вячеслав  [1.5]
   13 Кокшаров, Анатолий      [1]      0:1    Пыринов, Алексей   [1]  
   14 Хасанов, Артём          [1]      1:0    Свободен  


   

Положение после 5-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.

  1   Кондрин, Александр      5            14.0  20.0      20.0      5
  2   Чурилов, Николай        4            12.0  19.0      16.0      4
  3   Артемьев, Дмитрий       4            12.0  18.5      18.0      4
  4   Бахарев, Юрий           4            11.5  17.5      15.0      4
  5   Звягин, Юрий            3.5          13.5  20.0      16.0      3
  6   Булаев, Александр (мл.) 3.5          11.5  17.0      15.0      3
  7   Малиновский, Петр       3            13.5  18.5      15.0      3
  8   Ефименко, Сергей        3            11.0  16.5      13.0      3
  9   Варганов, Савелий       3             9.5  14.5      10.5      2
 10   Панюшкин, Вячеслав      3             9.5  14.5      10.0      3
 11   Кадыков, Вячеслав       3             9.5  14.0      12.0      3
 12   Комаров, Михаил         3             9.0  14.0      11.0      3
 13   Рыжов, Владимир         2.5          11.5  17.5      12.0      2
 14   Гарипов, Исрафил        2.5           9.0  13.5       7.0      1
 15   Перфильев, Геннадий     2.5           7.5  12.5       7.0      2
 16   Семякин, Александр      2.5           7.0  11.5       8.0      2
 17   Чистяков, Владимир      2            11.0  17.0       9.0      2
 18   Желудков, Владимир      2            10.5  16.5       9.0      2
 19   Кутарев, Александр      2            10.0  15.5      10.0      2
 20   Хасанов, Артём          2             9.0  13.5       6.0      1
 21   Мальцев, Александр      2             8.5  14.5       7.0      2
 22   Антонов, Анатолий       2             7.5  12.0       8.0      0
 23   Онин, Владислав         2             7.0  10.5       5.0      1
 24   Козулин, Александр      1.5           8.5  13.5       5.0      0
 25   Гуляков, Вячеслав       1.5           7.0  12.5       5.5      1
 26   Кокшаров, Анатолий      1            11.0  16.0       6.0      1
 27   Пыринов, Алексей        1            10.0  14.0       5.0      1
 28   Киселев, Владимир       0             7.0  11.5       0.0      0


Результаты 5-го тура

Номер Имя                     Общий Результат Имя                Общий

    1 Артемьев, Дмитрий   [4]      0:1    Кондрин, Александр      [4]  
    2 Чурилов, Николай    [3]      1:0    Ефименко, Сергей        [3]  
    3 Звягин, Юрий        [3]      =:=    Булаев, Александр (мл.) [3]  
    4 Малиновский, Петр   [3]      0:1    Бахарев, Юрий           [3]  
    5 Рыжов, Владимир     [2]      =:=    Варганов, Савелий       [2.5]
    6 Панюшкин, Вячеслав  [2]      1:0    Кутарев, Александр      [2]  
    7 Желудков, Владимир  [2]      0:1    Комаров, Михаил         [2]  
    8 Кадыков, Вячеслав   [2]      1:0    Чистяков, Владимир      [2]  
    9 Семякин, Александр  [2]      =:=    Антонов, Анатолий       [1.5]
   10 Гуляков, Вячеслав   [1.5]    0:1    Гарипов, Исрафил        [1.5]
   11 Перфильев, Геннадий [1.5]    1:0    Кокшаров, Анатолий      [1]  
   12 Мальцев, Александр  [1]      1:0    Пыринов, Алексей        [1]  
   13 Онин, Владислав     [1]      1:0    Хасанов, Артём          [1]  
   14 Козулин, Александр  [.5]     +:-    Киселев, Владимир       [0]  



   

Положение после 4-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.

  1   Кондрин, Александр      4             8.0  13.0      14.0      4
  2   Артемьев, Дмитрий       4             7.0  12.5      14.0      4
  3   Малиновский, Петр       3             9.0  14.0      12.0      3
  4   Звягин, Юрий            3             8.5  13.5      12.0      3
  5   Булаев, Александр (мл.) 3             7.0  12.0      11.0      3
  6   Бахарев, Юрий           3             7.0  12.0      10.0      3
  7   Чурилов, Николай        3             7.0  10.5      11.0      3
  8   Ефименко, Сергей        3             6.0   9.5      10.0      3
  9   Варганов, Савелий       2.5           5.5   9.5       7.0      2
 10   Рыжов, Владимир         2             6.5  11.5       9.0      2
 11   Кутарев, Александр      2             6.0  10.5       8.0      2
 12   Кадыков, Вячеслав       2             6.0  10.0       8.0      2
