Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Результаты 2019


Чемпионат города по блицу PDF Печать Написать письмо

Финальное Положение


Место Ст.ном. Имя Рейт. Очки BH.
1 2 Романенко Татьяна Викторовна 1803 7 52½
2 1 Кондрин Александр Сергеевич 2060 7 50½
3 3 Артемьев Дмитрий Александрович 1678 50½
4 6 Чурилов Николай Владимирович 1552 6 52
5 7 Комаров Михаил Фёдорович 1532 6 49½
6 5 Мокин Юрий Александрович 1578 6 49
7 9 Булаев Александр Александрович 1501 6 49
8 10 Хасанов Артём Алексеевич 1474 6 45
9 17 Киселёв Владимир Иванович 1250 5 46½
10 24 Опалев Геннадий Андреевич 1291 5 44
11 8 Бахарев Юрий Матвеевич 1516 5 43
12 12 Строгальщиков Евгений Александрович 1392 5 40½
13 21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1065 5 40
14 15 Кутарев Александр Степанович 1284 5 36½
15 4 Апполонов Виктор Юрьевич 1635 43
16 13 Титов Виктор Александрович 1361 40
17 19 Ефремова Лидия Николаевна 1138 36
18 11 Чернышев Анатолий Платонович 1420 4 43
19 14 Шаламов Анатолий Георгиевич 1296 4 42½
20 23 Чистяков Владимир Вильевич 1394 4 38½
21 25 Желудков Владимир Александрович 1264 4 37½
22 16 Яснев Семён Олегович 1265 4 37
23 22 Голощапова Елизавета Павловна 1000 4 31½
24 28 Колодкина Ариадна Александровна 1100 4 27
25 29 Субботин Михаил Иванович 1065 26½
26 20 Ефимовских Вадим Вячеславович 1122 3 36½
27 26 Макушева Дарья Сергеевна 1149 3 28½
28 18 Денисовская Кристина Александровна 1165 36
29 30 Бутюгин Никита Александрович 1000 ½ 33½
30 27 Пинаева Маргарита Андреевна 1112 ½ 29½
Финальное Положение


Место Ст.ном. Имя Рейт. Очки BH.
1 2 Романенко Татьяна Викторовна 1803 7 52½
2 1 Кондрин Александр Сергеевич 2060 7 50½
3 3 Артемьев Дмитрий Александрович 1678 50½
4 6 Чурилов Николай Владимирович 1552 6 52
5 7 Комаров Михаил Фёдорович 1532 6 49½
6 5 Мокин Юрий Александрович 1578 6 49
7 9 Булаев Александр Александрович 1501 6 49
8 10 Хасанов Артём Алексеевич 1474 6 45
9 17 Киселёв Владимир Иванович 1250 5 46½
10 24 Опалев Геннадий Андреевич 1291 5 44
11 8 Бахарев Юрий Матвеевич 1516 5 43
12 12 Строгальщиков Евгений Александрович 1392 5 40½
13 21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1065 5 40
14 15 Кутарев Александр Степанович 1284 5 36½
15 4 Апполонов Виктор Юрьевич 1635 43
16 13 Титов Виктор Александрович 1361 40
17 19 Ефремова Лидия Николаевна 1138 36
18 11 Чернышев Анатолий Платонович 1420 4 43
19 14 Шаламов Анатолий Георгиевич 1296 4 42½
20 23 Чистяков Владимир Вильевич 1394 4 38½
21 25 Желудков Владимир Александрович 1264 4 37½
22 16 Яснев Семён Олегович 1265 4 37
23 22 Голощапова Елизавета Павловна 1000 4 31½
24 28 Колодкина Ариадна Александровна 1100 4 27
25 29 Субботин Михаил Иванович 1065 26½
26 20 Ефимовских Вадим Вячеславович 1122 3 36½
27 26 Макушева Дарья Сергеевна 1149 3 28½
28 18 Денисовская Кристина Александровна 1165 36
29 30 Бутюгин Никита Александрович 1000 ½ 33½
30 27 Пинаева Маргарита Андреевна 1112 ½ 29½
Финальное Положение


Место Ст.ном. Имя Рейт. Очки BH.
1 2 Романенко Татьяна Викторовна 1803 7 52½
2 1 Кондрин Александр Сергеевич 2060 7 50½
3 3 Артемьев Дмитрий Александрович 1678 50½
4 6 Чурилов Николай Владимирович 1552 6 52
5 7 Комаров Михаил Фёдорович 1532 6 49½
6 5 Мокин Юрий Александрович 1578 6 49
7 9 Булаев Александр Александрович 1501 6 49
8 10 Хасанов Артём Алексеевич 1474 6 45
9 17 Киселёв Владимир Иванович 1250 5 46½
10 24 Опалев Геннадий Андреевич 1291 5 44
11 8 Бахарев Юрий Матвеевич 1516 5 43
12 12 Строгальщиков Евгений Александрович 1392 5 40½
13 21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1065 5 40
14 15 Кутарев Александр Степанович 1284 5 36½
15 4 Апполонов Виктор Юрьевич 1635 43
16 13 Титов Виктор Александрович 1361 40
17 19 Ефремова Лидия Николаевна 1138 36
18 11 Чернышев Анатолий Платонович 1420 4 43
19 14 Шаламов Анатолий Георгиевич 1296 4 42½
20 23 Чистяков Владимир Вильевич 1394 4 38½
21 25 Желудков Владимир Александрович 1264 4 37½
22 16 Яснев Семён Олегович 1265 4 37
23 22 Голощапова Елизавета Павловна 1000 4 31½
24 28 Колодкина Ариадна Александровна 1100 4 27
25 29 Субботин Михаил Иванович 1065 26½
26 20 Ефимовских Вадим Вячеславович 1122 3 36½
27 26 Макушева Дарья Сергеевна 1149 3 28½
28 18 Денисовская Кристина Александровна 1165 36
29 30 Бутюгин Никита Александрович 1000 ½ 33½
30 27 Пинаева Маргарита Андреевна 1112 ½ 29½
 
Первенство города среди детей, юношей, девушек PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ, 17-31 марта 2019 года

Мальчики 2010 года рождения и младше
Финальное Положение
Место Имя Рейт. Школа Очки BH.
1 Халезин Егор 1000 3 7 47½
2 Дресвянников Андрей 1226 10 7 47
3 Дегтярёв Илья 1134 10 47½
4 Черепов Тимофей 1074 10 6 44½
5 Петров Филипп 1097 10 44½
6 Колодяжный Алексей 1017 9 5 42
7 Чураков Никита 1090 6 5 36½
8 Улыбышев Андрей 1000 10 44½
9 Осипов Дмитрий 1058 6 43
10 Запевалов Борис 1120 10 38
11 Еникеев Тимур 1000 10 4 50½
12 Горелов Никита 1082 д. с. 2 4 40½
13 Коваленко Тимофей 1041 10 4 37½
14 Дорофеев Глеб 1000 13 4 34
15 Чекалёв Матвей 1000 19 4 33½
16 Зауэрмильх Александр 1000 6 3 43½
17 Чекалёв Тимофей 1000 19 3 36
18 Глазков Александр 1000 9 38½
19 Дубовкин Артём 1019 10 2 39
20 Падалко Дмитрий 1000 10 2 30
21 Кудряков Иван 1000 18 1 31½
22 Нестеров Илья 1000 10 0 28

Девочки 2010-11 гг. р.
Финальное Положение
Место Имя Рейт. Школа Очки BH.
1 Серебрякова Майя 1138 18 27½
2 Суханова Маргарита 1062 3 5 24½
3 Маслихова Софья 1001 6 22
4 Васильева  Анастасия 1100 10 4 28½
5 Васильева Элиза 1126 10 4 24
6 Остроухова Надежда 1000 3 4 23½
7 Сачек Арина 1002 10 3 27½
8 Костылева Ксения 1000 10 3 25½
9 Тарунина Арина 1000 10 20½
10 Пирогова Ясмина 1000 10 2 27½
11 Пинаева Маргарита 1013 6 2 27
12 Лопаткина Ксения 1050 10 2 25
13 Трубеева Василиса 1000 10 2 21
14 Черникова Мария 1000 6 19½

Мальчики, 2008-2009 годов рождения
Участники Р-г Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 О М
1 Ефимовских Вадим 1450 9 1 1 1 1 1 1 1 7 I
2 Бабушкин Даниил 1344 6 0 1 1 1 1 1 1 6 II
3 Карпеченко Илья 1312 6 0 0 1 1 1 0 1 4 4
4 Хуторненко Димитрий 1193 10 0 0 0 1 1 0 1 3 5
5 Талипов Арсений 1092 3 0 0 0 0 0,5 0 1 1,5 6
6 Мурин Николай 1000 6 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 8
7 Чебоксаров Алексей 1284 19 0 0 1 1 1 1 1 5 III
8 Кишкинов Егор 1046 19 0 0 0 0 0 1 0 1 7
Девочки, 2008-2009 годов рождения
Участники Рейтинг Школа 1 2 3 4 5 О М
1 Наумова Мария 1217 26 1 1 1 1 4 I
2 Толстова Ксения 1112 9 0 - - 1 1 4
3 Евсюкова Виктория 1067 10 0 + 1 0 2 III
4 Доможирова Валерия 1022 10 0 + 0 0 1 5
5 Фёдорова Софья 1000 10 0 0 1 1 2 II

Юноши, 2006-2007 годов рождения
Участники Рейтинг Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 О к-т Бергера М
1 Добшиков Егор 1280 19 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5 I
2 Сафонов Святослав 1271 18 0 0 0,5 0,5 1 1 1 4 9,75 III
3 Алимушкин Максим 1260 6 0 1 1 0 0 1 1 4 10 II
4 Малых Артём 1225 23 0 0,5 0 0,5 1 1 1 4 9,75 4
5 Хованов Егор 1163 6 0,5 0,5 1 0,5 0 0 1 3,5 6
6 Малетин Данил 1030 3 0 0 1 0 1 1 1 4 9,5 5
7 Мироненко Роман 1000 20 0 0 0 0 1 0 1 2 7
8 Бутюгин Никита 1104 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Девушки, 2006-2007 годов рождения
Участники Рейтинг Школа 1 2 3 4 5 6 О М
1 Денисовская Кристина 1276 7 1 1 1 1 1 5 I
2 Беленова Виктория 1264 19 0 1 1 1 1 4 II
3 Колодкина Ариадна 1252 9 0 0 0,5 0 1 1,5 4-5
4 Ильина Александра 1197 19 0 0 0,5 0 1 1,5 4-5
5 Голощапова Елизавета 1122 10 0 0 1 1 1 3 III
6 Квасс Екатерина 1008 10 0 0 0 0 0 0 6
2004-2005 года рождения
Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки ЗБ Койа Место
1 Яснев Семён 1377 * 1 1 1 ½ 5,25 1
2 Панюшин Андрей 1341 0 * ½ 1 1 3,75 1 2
3 Холин Роман 1252 0 ½ * 0 0 ½ 1,25 ½ 5
4 Ганиев Данил 1202 0 0 1 * 0 1 0,50 0 4
5 Журавлёва София 1228 ½ 0 1 1 * 3,25 ½ 3

 

2002-2003 года рождения

Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки ЗБ Койа Место
1 Пасечник Ян 1422 * * 1 ½ 1 1 1 1 0 1 18,00 1-2
2 Наумов Михаил 1272 0 ½ * * 1 1 1 1 0 ½ 5 10,50 1 3
3 Берсенев Владислав 1191 0 0 0 0 * * ½ ½ 0 0 1 1,00 0 4
4 Шумов Егор 1000 0 0 0 0 ½ ½ * * 0 0 1 1,00 0 5
5 Хасанов Артём 1697 1 0 1 ½ 1 1 1 1 * * 18,00 1-2
 
Блицтурнир "Миасс весенний" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей", 28 марта 2019 г.

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 2014 9 51
2 Дементьев Евгений Александрович 1621 7 50
3 Комаров Михаил Фёдорович 1572 50
4 Чурилов Николай Владимирович 1698 6 54
5 Апполонов Виктор Юрьевич 1639 6 52½
6 Ильин Андрей Алексеевич 1443 6 49½
7 Хасанов Артём Алексеевич 1499 6 40
8 Романенко Татьяна Викторовна 1657 52
9 Шаламов Анатолий Георгиевич 1437 45
10 Артемьев Дмитрий Александрович 1757 44½
11 Строгальщиков Евгений Александрович 1364 36½
12 Мокин Юрий Александрович 1651 5 52
13 Чернышев Анатолий Платонович 1455 5 44½
14 Яснев Семён Олегович 1361 5 41½
15 Бахарев Юрий Матвеевич 1482 5 41½
16 Кутарев Александр Степанович 1256 5 40
17 Макушева Дарья Сергеевна 1000 5 36
18 Титов Виктор Александрович 1403 41½
19 Опалев Геннадий Андреевич 1292 4 45½
20 Желудков Владимир Александрович 1200 4 42
21 Киселёв Владимир Иванович 1239 4 40½
22 Малых Артём Владимирович 1278 4 36½
23 Ефремова Лидия Николаевна 1232 4 35
24 Ефимовских Вадим Вячеславович 1415 4 34½
25 Денисовская Кристина Александровна 1281 4 31½
26 Серебрякова Майя Олеговна 1156 4 30½
Голощапова Елизавета Павловна 1031 4 30½
28 Сафонов Святослав Игоревич 1140 38
29 Салмина Елизавета Дмитриевна 1245 37½
30 Субботин Михаил Иванович 1016 33½
31 Холин Роман Сергеевич 1194 3 38
32 Колодкина Ариадна Александровна 1155 3 30
33 Бутюгин Никита Александрович 1081 28
34 Квасс Екатерина Павловна 1062 2 32½
35 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1049 2 30
 
Блицтурнир "День ШФМ" PDF Печать Написать письмо

18.03.2019, Шахматный клуб ГРЦ

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Кондрин Александр 2020 8 45½
2 Мокин Юрий 1617 6 50
3 Чурилов Николай 1704 6 48½
4 Апполонов Виктор 1694 6 40½
5 Комаров Михаил 1584 49
6 Бахарев Юрий 1452 48
7 Ефимовских Кирилл 1511 46
8 Рыжов Владимир 1491 44½
9 Шаламов Анатолий 1289 44½
10 Хасанов Артём 1536 40½
11 Пирогов Анатолий 1782 40½
12 Строгальщиков Евгений 1229 5 42
13 Чистяков Владимир 1400 5 38½
14 Булаев Александр 1154 50½
15 Чернышев Анатолий 1449 44½
16 Титов Виктор 1354 44½
17 Савин Владимир 1291 41½
18 Бабушкин Даниил 1475 32
19 Ефимовских Вадим 1444 4 38½
20 Киселёв Владимир 1156 4 38½
21 Опалев Геннадий 1293 4 36
22 Ефремова Лидия 1257 4 31½
23 Кутарев Александр 1239 4 31
24 Яснев Семён 1434 3 35½
25 Желудков Владимир 1293 3 31½
26 Колодкина Ариадна 1278 2 28½
27 Голощапова Елизавета 1144 1 31
 
Лично-командное первенство ГРЦ по быстрым шахматам PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ, 11-14 марта 2019 года

Финальное положение команд


1 ШФМ 20 144 106½
1 Чурилов Николай Владимирович 7 51 38
2 Бахарев Юрий Матвеевич 48 35½
3 Рыжов Владимир Степанович 45 33
2 ГРЦ Отделение 2 19 130 104
1 Кондрин Александр Сергеевич 9 50 40½
2 Кутарев Александр Степанович 6 35 29
3 Чернышев Анатолий Платонович 4 45 34½
3 Ветераны НПОЭ 17 135½ 105½
1 Ефименко Сергей Владимирович 52 39
2 Титов Виктор Александрович 48 38½
3 Лысенко Алексей Александрович 5 35½ 28
4 ЮУрГУ 15½ 131½ 102
1 Мокин Юрий Александрович 6 48½ 37½
2 Чистяков Владимир Вильевич 40 31
3 Строгальщиков Евгений Александрович 4 43 33½
5 ГРЦ КБ-2 14½ 144½ 111½
1 Апполонов Виктор Юрьевич 5 49 38
2 Кондрин Сергей Александрович 5 44 34½
3 Пирогов Анатолий Демьянович 51½ 39
6 СШОР 4 юноши 13½ 128 105
1 Хасанов Артём Алексеевич 5 45 37½
2 Ефимовских Вадим Вячеславович 38 30½
3 Ерёмин Фёдор Максимович 4 45 37
7 Ветераны ГРЦ 13 94½ 74½
1 Шаламов Анатолий Георгиевич 5 40½ 33
2 Юмагужин Сафуат Гениятович 4 28½ 21½
3 Савин Владимир Александрович 4 25½ 20
8 СШОР 4 девушки 10½ 130½ 99
1 Романенко Татьяна Викторовна 53 40
2 Денисовская Кристина Александровна 3 41 30½
3 Колодкина Ариадна Александровна 2 36½ 28½

Личный зачёт

Финальное Положение





Место Имя Нрейт Команда Очки Победы BH. BH.
1 А. Кондрин 2117 ГРЦ Отделение 2 9 9 50 40½
2 Н. Чурилов 1561 ШФМ 7 6 51 38
3 С. Ефименко 1570 Ветераны НПОЭ 5 52 39
4 Ю. Бахарев 1536 ШФМ 6 48 35½
5 В. Рыжов 1426 ШФМ 6 45 33
6 Ю. Мокин 1550 ЮУрГУ 6 5 48½ 37½
7 А. Кутарев 1352 ГРЦ Отделение 2 6 6 35 29
8 Т. Романенко 1661 СШОР 4 девушки 4 53 40
9 В. Титов 1229 Ветераны НПОЭ 5 48 38½
10 В. Чистяков 1346 ЮУрГУ 5 40 31
11 В. Апполонов 1952 ГРЦ КБ-2 5 4 49 38
12 А. Хасанов 1372 СШОР 4 юноши 5 5 45 37½
13 С. Кондрин 1228 ГРЦ КБ-2 5 5 44 34½
14 А. Шаламов 1396 Ветераны ГРЦ 5 5 40½ 33
15 А. Лысенко 1078 Ветераны НПОЭ 5 5 35½ 28
16 Л. Ефремова 1383 Ветераны НПОЭ 5 5 30½ 25
17 А. Пирогов 1887 ГРЦ КБ-2 3 51½ 39
18 В. Ефимовских 1414 СШОР 4 юноши 3 38 30½
19 М. Комаров 1456 ШФМ 4 38 29½
20 Ф. Ерёмин 1375 СШОР 4 юноши 4 4 45 37
21 А. Чернышев 1386 ГРЦ Отделение 2 4 4 45 34½
22 Е. Строгальщиков 1229 ЮУрГУ 4 4 43 33½
23 А. Блохин 1157 ГРЦ КБ-2 4 4 40 30
24 А. Лебедев 1057 ГРЦ КБ-2 4 4 37½ 29½
25 Д. Бабушкин 1238 СШОР 4 юноши 4 4 33 27
26 Я. Пасечник 1377 СШОР 4 юноши 4 4 33 26½
27 С. Юмагужин 1000 Ветераны ГРЦ 4 4 28½ 21½
28 В. Савин 1350 Ветераны ГРЦ 4 4 25½ 20
29 Г. Опалев 1060 Ветераны НПОЭ 4 4 25½ 19½
30 В. Киселёв 1517 ЮУрГУ 3 39½ 30
31 К. Денисовская 1348 СШОР 4 девушки 3 2 41 30½
32 С. Яснев 1195 СШОР 4 юноши 3 3 37½ 29½
33 В. Желудков 1125 Ветераны ГРЦ 3 3 32½ 25½
34 А. Колодкина 1114 СШОР 4 девушки 2 2 36½ 28½
35 Ю. Осипов 1052 Ветераны ГРЦ 2 1 27½ 22
36 М. Серебрякова 1000 СШОР 4 девушки 1 0 37½ 29½
37 Е. Голощапова 1119 СШОР 4 девушки 1 0 37 29½
 
«НачалоПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

Страница 6 из 8