Шахматная федерация
миасского городского
округа


XVII турнир по быстрым шахматам памяти академика В. П. Макеева PDF Печать Написать письмо

22 октября 2017 года Шахматный клуб ГРЦ

Финальное Положение



Место Имя Рейт. Город Очки BH.
1 GM Алавкин Арсений Наилевич 2445 Самара 43½
2 FM Фролов Артем Андреевич 2393 Пермь 41½
3 FM Фролов Иван Владимирович 2358 Челябинск 40
4 Хажипов Тимур Бариевич 2144 Челябинск 41
5 Мазырин Юрий Алексеевич 2238 Челябинск 41
6 FM Холопов Александр Александрович 2187 Челябинск 38
7 AGM Лефебр Владислав Андреевич 2141 Челябинск 36
8 IM Лушников Николай Владимирович 2424 Сатка 6 44½
9 IM Башков Вячеслав Павлович 2218 Челябинск 6 40
10 Апполонов Виктор Юрьевич 2077 Миасс 6 34½
11 FM Маценко Андрей Вадимович 2284 Челябинск 39½
12 WFM Маценко Елена Леонидовна 1866 Челябинск 38
13 Даниленко Олег Анатольевич 1887 Челябинск 36½
14 Чурилов Николай Владимирович 1297 Миасс 36
15 Хакимов Вадим Исмагизамович 2086 Челябинск 36
16 Фесенко Виталий Константинович 2262 Челябинск 35½
17 Паули Станислав Владимирович 1996 Челябинск 33½
18 Романенко Татьяна Викторовна 1866 Миасс 33
19 Артемьев Дмитрий Александрович 2055 Миасс 5 36
20 Кондрин Александр Сергеевич 2140 Миасс 5 35½
21 Горупович Анатолий Алексеевич 1783 Чебаркуль 5 35½
22 Савин Владимир Александрович 1172 Миасс 5 33
23 Телелюхина Елизавета Дмитриевна 1289 Челябинск 5 31
24 Дементьев Евгений Александрович 1976 Миасс 5 31
25 Хасанов Артём Алексеевич 1585 Миасс 5 30½
26 Рыжов Владимир Степанович 1259 Миасс 5 26½
27 Бахарев Юрий Матвеевич 1227 Миасс 36
28 Даниленко Денис Олегович 1421 Челябинск 33½
29 Комаров Михаил Фёдорович 1183 Миасс 30
30 Лысенко Алексей Александрович 1038 Миасс 28½
31 Коротаева Дарья Александровна 1547 Челябинск 27½
32 Кутарев Александр Степанович 1079 Миасс 24
33 Ефименко Сергей Владимирович 1742 Миасс 4 33
34 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1469 Миасс 4 29½
35 Катаев Владимир Николаевич 1032 Миасс 4 27
36 Желудков Владимир Александрович 1083 Миасс 4 26
37 Евсеева Маргарита Алексеевна 1216 Челябинск 4 25
38 Неудачин Николай Сергеевич 1149 Миасс 32½
39 Ерёмин Фёдор Максимович 1244 Миасс 31
40 Трусов Тимофей Игоревич 1380 Миасс 29
41 Абдуллина Наиля Марсовна 1275 Миасс 28
42 Опалев Геннадий Андреевич 1000 Миасс 27½
43 Алёшина Арина Евгеньевна 1373 Челябинск 26½
44 Алёшин Евгений Анатольевич 1442 Челябинск 26
45 Гуляков Вячеслав Васильевич 1027 Миасс 25
46 Пасечник Ян Константинович 1423 Миасс 24
47 Ефимовских Вадим Вячеславович 1304 Миасс 3 30
48 Симонова Юлия Владимировна 1000 Чебаркуль 3 30
49 Гусельников Максим Александрович 1289 Миасс 3 26½
50 Киреев Илья Игоревич 1010 Миасс 3 21
51 Колодкина Ариадна Александровна 1000 Миасс 3 18½
52 Голощапова Елизавета Павловна 1051 Миасс 2 28
53 Тутубалин Алексей Александрович 1009 Миасс 2 25
54 Наумова Мария Андреевна 1023 Миасс 2 23½
55 Юмагулова Карина Робертовна 1032 Миасс 2 20

 
Блиц-турнир школьников "Золотая осень" PDF Печать Написать письмо

15 октября 2017 года, шахматный клуб ГРЦ

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Хасанов Артём Алексеевич 1226 8 42½
2 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1323 8 41½
3 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 1053 7 39½
4 Рогальский Леонид Юрьевич 1122 40
5 Абдуллина Наиля Марсовна 1177 35½
6 Мухаметшин Дамир Ильдарович 1069 6 41½
7 Киреев Илья Игоревич 1020 6 40
8 Пасечник Ян Константинович 1255 6 39
9 Холин Роман Сергеевич 1049 6 39
10 Яснев Семён Олегович 1148 6 39
11 Трусов Тимофей Игоревич 1139 35½
12 Журавлёва София Алексеевна 1000 30
13 Ефимовских Вадим Вячеславович 1109 5 37
14 Добшиков Егор Антонович 1060 5 35½
15 Рогальский Евгений Юрьевич 1069 5 34
16 Бабушкин Даниил Валерьевич 1091 5 34
17 Ганиев Данил Шамильевич 1030 5 33½
18 Хованов Егор Павлович 1019 5 32½
19 Ерёмин Фёдор Максимович 1108 5 32½
20 Панфилов Иван Дмитриевич 1005 5 32
21 Карпеченко Илья Петрович 1015 35
22 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1045 34
23 Гусельников Максим Александров 1114 31½
24 Малых Артём Владимирович 1000 31
25 Шумов Егор Васильевич 1005 4 31
26 Денисовская Кристина Александр 1000 4 31
27 Ковальский Георгий Юрьевич 1000 4 29
28 Шевчук Артём Александрович 1000 4 29
29 Колодкина Ариадна Александровн 1000 4 28½
30 Наумова Мария Андреевна 1000 4 28
31 Юмагулова Карина Робертовна 1028 4 27
32 Беленова Виктория Олеговна 1022 4 26½
33 Малетин Данил Сергеевич 1012 4 25½
34 Пинаева Маргарита Андреевна 1000 4 21
35 Сафонов Святослав Игоревич 1000 28½
36 Амерханов Тимур Камилевич 1000 26½
37 Голощапова Елизавета Павловна 1053 26
38 Салмина Елизавета Дмитриевна 1000 3 27½
39 Шевченко Егор Андреевич 1013 3 25½
40 Алимушкин Максим Геннадьевич 1014 3 24½
41 Мухаметшин Данис Ильдарович 1013 3 24½
42 Замараев Дмитрий Эдуардович 1000 3 24
43 Серебрякова Майя Олеговна 1000 3 23
44 Бутюгин Никита Александрович 1000 2 23
45 Васильева Элиза Игоревна 1000 23
 
Лично-командное первенство школьников Миасса по быстрым шахматам PDF Печать Написать письмо

1, 8 октября 2017 года  Шахматный клуб ГРЦ

Личный зачет



Место Имя Школа Рейт. Очки BH.
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 9 1164 6 26
2 Хасанов Артём Алексеевич 7 1167 6 24
3 Абдуллина Наиля Марсовна 10 1117 24
4 Мухаметшин Дамир Ильдарович 26 1045 21½
5 Пасечник Ян Константинович 10 1138 20½
6 Ерёмин Фёдор Максимович 6 1093 5 21½
7 Трусов Тимофей Игоревич 10 1068 5 21½
8 Беленова Виктория Олеговна 19 1000 5 19½
9 Рогальский Леонид Юрьевич 7 1357 5 17
10 Голощапова Елизавета Павловна 10 1028 5 16
11 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 19 1000 22
12 Бабушкин Даниил Валерьевич 6 1068 4 22
13 Ефимовских Вадим Вячеславович 9 1126 4 21½
14 Журавлёва София Алексеевна 6 1000 4 19½
15 Гусельников Максим Александров 10 1042 4 19½
16 Денисовская Кристина Александр 7 1000 4 19
17 Добшиков Егор Антонович 19 1000 4 19
18 Яснев Семён Олегович 10 1015 4 19
19 Квасс Екатерина Павловна 10 1000 4 18½
20 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 19 1106 4 17½
21 Самойлова Надежда Алексеевна 10 1043 4 17
22 Ганиев Данил Шамильевич 3 1000 4 17
23 Панюшин Андрей Владимирович 7 1341 4 13½
24 Мухаметшин Данис Ильдарович 26 1000 19½
25 Рогальский Евгений Юрьевич 7 1207 15½
26 Малых Артём Владимирович 23 1000 15
27 Карпеченко Илья Петрович 6 1209 3 18½
28 Закиров Владислав Артурович 6 1000 3 18½
29 Куркулов Андрей Сергеевич 19 1000 3 18
30 Салмина Елизавета Дмитриевна 21 1060 3 17½
31 Малетин Данил Сергеевич 17 1000 3 16½
32 Шумов Егор Васильевич 3 1000 3 16
33 Ковальский Георгий Юрьевич 21 1000 3 16
34 Девятых Егор Сергеевич 9 1000 3 15
35 Колодкина Ариадна Александровн 9 1000 3 14½
36 Юмагулова Карина Робертовна 10 1010 3 12½
37 Алимушкин Максим Геннадьевич 6 1044 3 12½
38 Сафонов Святослав Игоревич 18 1000 19½
39 Бутюгин Никита Александрович 9 1000 19
40 Волков Дмитрий Владимирович 21 1000 14½
41 Рязанов Максим Максимович 6 1000 2 16½
42 Пинаева Маргарита Андреевна 6 1000 2 16
43 Ильина Александра Сергеевна 19 1000 2 15½
44 Серебрякова Майя Олеговна 18 1049 2 15
45 Шевченко Егор Андреевич 19 1000 2 15
46 Попов Валерий Владимирович 9 1000 2 15
47 Шевчук Артём Александрович 19 1000 2 14
48 Починяева Олеся Сергеевна 10 1000 1 16
49 Тутубалин Алексей Александрови 10 1007 1 15
50 Онучин Григорий Валерьевич 6 1000 1 14½
51 Макридин Павел Алексеевич 19 1000 0 13½
52 Холин Роман Сергеевич 7 1000 0 11½
53 Карсаков Даниил Сергеевич 6 1000 0 11
Командный зачёт О BH BER Партий чёрными Побед
1 Школа 10 21 82 76,25 14 20
1 Абдуллина Наиля Марсовна 24 24,00 3
2 Пасечник Ян Константинович 20½ 20,25 4
3 Трусов Тимофей Игоревич 5 21½ 18,50 3
4 Голощапова Елизавета Павловна 5 16 13,50 4
2 Школа 7 19 73½ 64,00 11 19
1 Хасанов Артём Алексеевич 6 24 28,00 3
2 Рогальский Леонид Юрьевич 5 17 15,50 3
3 Денисовская Кристина Александр 4 19 13,00 3
4 Панюшин Андрей Владимирович 4 13½ 7,50 2
3 Школа 19 17½ 78 54,00 13 17
1 Беленова Виктория Олеговна 5 19½ 15,00 4
2 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 22 17,50 3
3 Добшиков Егор Антонович 4 19 11,50 3
4 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 4 17½ 10,00 3
4 Школа 6 16 81½ 55,00 15 15
1 Ерёмин Фёдор Максимович 5 21½ 19,50 4
2 Бабушкин Даниил Валерьевич 4 22 14,00 4
3 Журавлёва София Алексеевна 4 19½ 13,00 4
4 Карпеченко Илья Петрович 3 18½ 8,50 3
5 Школа 9 16 77 57,00 13 16
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 6 26 30,50 3
2 Ефимовских Вадим Вячеславович 4 21½ 14,50 3
3 Девятых Егор Сергеевич 3 15 7,00 4
4 Колодкина Ариадна Александровн 3 14½ 5,00 3
6 Школа 26 9 41 31,50 6 8
1 Мухаметшин Дамир Ильдарович 21½ 19,75 3
2 Мухаметшин Данис Ильдарович 19½ 11,75 3
7 Школа 21 48 18,75 11 8
1 Салмина Елизавета Дмитриевна 3 17½ 8,00 3
2 Ковальский Георгий Юрьевич 3 16 6,00 4
3 Волков Дмитрий Владимирович 14½ 4,75 4
8 Школа 3 7 33 17,50 6 7
1 Ганиев Данил Шамильевич 4 17 10,00 3
2 Шумов Егор Васильевич 3 16 7,50 3
9 Школа 18 34½ 8,00 8 4
1 Сафонов Святослав Игоревич 19½ 4,50 4
2 Серебрякова Майя Олеговна 2 15 3,50 4
10 Школа 23 15 9,00 4 3
1 Малых Артём Владимирович 15 9,00 4
11 Школа 17 3 16½ 6,00 3 3
1 Малетин Данил Сергеевич 3 16½ 6,00 3
 
Первенство г. Миасса по шахматам среди ветеранов PDF Печать Написать письмо

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки ЗБ
1 Комаров Михаил Фёдорович 1961 8 38,25
2 Чурилов Николай Владимирович 2171 8 36,75
3 Ефименко Сергей Владимирович 1882 36,50
4 Савин Владимир Александрович 1811 7 30,50
5 Малиновский Пётр Васильевич 1843 28,75
6 Рыжов Владимир Степанович 1958 28,25
7 Бахарев Юрий Матвеевич 1974 27,25
8 Неудачин Николай Сергеевич 1800 27,00
9 Пирогов Анатолий Демьянович 2003 6 24,25
10 Осипов Юрий Львович 1401 2 4,75
11 Субботин Михаил Иванович 1216 1 0,50
12 Опалев Геннадий Андреевич 1000 ½ 1,00
 

 
Блицтурнир на первенство спортивной школы №4 МГО PDF Печать Написать письмо
Место Имя 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 26w1 6b1 5w1 10b1 3w1 2b0 8w1 4b1 12w1 8 40 43,5 8
2 Пасечник Ян Константинович 22b1 7w1 3b0 9w1 6b1 1w1 4b1 5w1 8b½ 7,5 41,5 44,3 7
3 Яснев Семён Олегович 32w1 18b1 2w1 8b½ 1b0 7w1 19w1 10b1 4w0 6,5 38 29,3 6
4 Абдуллина Наиля Марсовна 14w1 16b1 10w0 19b1 11w1 5b1 2w0 1w0 3b1 6 40 31,5 6
5 Ефимовских Вадим Вячеславович 13b1 27w1 1b0 15w1 10b1 4w0 9w1 2b0 11w1 6 39 29 6
6 Голощапова Елизавета Павловна 30b1 1w0 14b1 13w1 2w0 11b0 22b1 7w1 10w1 6 37,5 27 6
7 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 20w1 2b0 24w1 18b1 8w1 3b0 11w1 6b0 13w1 6 36 27,5 6
8 Трусов Тимофей Игоревич 28b1 12w1 9b½ 3w½ 7b0 22w1 1b0 18w1 2w½ 5,5 38,5 25,8 4
9 Мухаметшин Дамир Ильдарович 24w1 11b1 8w½ 2b0 12w0 26w1 5b0 25w1 18b1 5,5 33 22,8 5
10 Юмагулова Карина Робертовна 21b1 25w1 4b1 1w0 5w0 18b1 12w1 3w0 6b0 5 37,5 22,5 5
11 Хованов Егор Павлович 19b1 9w0 25b1 12w1 4b0 6w1 7b0 17w1 5b0 5 37 23 5
12 Беленова Виктория Олеговна 23w1 8b0 20w1 11b0 9b1 14w1 10b0 15w1 1b0 5 35 23,5 5
13 Мухаметшин Данис Ильдарович 5w0 29b1 16w1 6b0 18w0 20b1 21b1 19w1 7b0 5 33 20 5
14 Карпеченко Илья Петрович 4b0 31w1 6w0 16b1 20w1 12b0 18w0 23b1 19b1 5 32 18 5
15 Шевченко Егор Андреевич 18w0 32b1 26w1 5b0 27w1 19b0 16w1 12b0 25w1 5 28,5 15,5 5
16 Алимушкин Максим Геннадьевич 31b1 4w0 13b0 14w0 30b1 28w1 15b0 20w1 21b1 5 28 14 5
17 Хуторненко Димитрий Сергеевич 25b½ 19w0 21b0 32w1 26b0 30w1 29b1 11b0 27w1 4,5 23,5 10,3 4
18 Журавлёва София Алексеевна 15b1 3w0 27b1 7w0 13b1 10w0 14b1 8b0 9w0 4 37 18,5 4
19 Денисовская Кристина Александр 11w0 17b1 23w1 4w0 28b1 15w1 3b0 13b0 14w0 4 34,5 16,5 4
20 Починяева Олеся Сергеевна 7b0 22w1 12b0 21w1 14b0 13w0 28b1 16b0 30w1 4 31 13 4
21 Закиров Владислав Артурович 10w0 24b0 17w1 20b0 29w1 23b1 13w0 22b1 16w0 4 30,5 15,5 4
22 Ильина Александра Сергеевна 2w0 20b0 32w1 24b1 23w1 8b0 6w0 21w0 28b1 4 30,5 11 4
23 Сафонов Святослав Игоревич 12b0 28w1 19b0 25w1 22b0 21w0 24b1 14w0 31b1 4 27,5 11,5 4
24 Наумова Мария Андреевна 9b0 21w1 7b0 22w0 25b0 31b1 23w0 32w1 29b1 4 25 8 4
25 Колодкина Ариадна Александровн 17w½ 10b0 11w0 23b0 24w1 27b1 26w1 9b0 15b0 3,5 31 13,3 3
26 Замараев Дмитрий Эдуардович 1b0 30w1 15b0 27w½ 17w1 9b0 25b0 28w0 32b1 3,5 27 8,25 3
27 Серебрякова Майя Олеговна 29w1 5b0 18w0 26b½ 15b0 25w0 31w1 30b1 17b0 3,5 25,5 7,75 3
28 Квасс Екатерина Павловна 8w0 23b0 31w1 29b1 19w0 16b0 20w0 26b1 22w0 3 27,5 7,5 3
29 Васильева Элиза Игоревна 27b0 13w0 30b1 28w0 21b0 32w1 17w0 31b1 24w0 3 22 3 3
30 Пинаева Маргарита Андреевна 6w0 26b0 29w0 31b1 16w0 17b0 32b1 27w0 20b0 2 24,5 1 2
31 Рязанов Максим Максимович 16w0 14b0 28b0 30w0 32b1 24w0 27b0 29w0 23w0 1 24,5 0 1
32 Колесникова Полина Игоревна 3b0 15w0 22b0 17b0 31w0 29b0 30w0 24b0 26w0 0 26 0 0
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr303086.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results
 
Блицтурнир "День Физкультурника" PDF Печать Написать письмо

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Дворников Святослав Павлович 1912 8 41½
2 Мокин Юрий Александрович 1214 40½
3 Комаров Михаил Фёдорович 1283 7 40½
4 Бахарев Юрий Матвеевич 1260 40½
5 Чурилов Николай Владимирович 1513 39½
6 Чистяков Владимир Вильевич 1171 6 34
7 Рыжов Владимир Степанович 1312 39½
8 Малиновский Пётр Васильевич 1216 39
9 Савин Владимир Александрович 1188 37
10 Ерёмин Фёдор Максимович 1115 31
11 Желудков Владимир Александрови 1136 30½
12 Романенко Татьяна Викторовна 1377 5 37
13 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1330 5 34½
14 Свир Игорь Дмитриевич 1036 5 34
15 Кутарев Александр Степанович 1134 5 31
16 Пасечник Ян Константинович 1181 5 30½
17 Неудачин Николай Сергеевич 1144 5 29½
18 Гуляков Вячеслав Васильевич 1072 36
19 Хасанов Артём Алексеевич 1240 29
20 Ефремова Лидия Николаевна 1099 29
21 Гусельников Максим Александров 1069 25½
22 Трусов Тимофей Игоревич 1135 4 35
23 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 1042 4 33
24 Ефимовских Вадим Вячеславович 1065 4 33
25 Лысенко Алексей Александрович 1084 4 30
26 Габдулхаев Факил Фаридович 1000 4 29½
27 Салмина Елизавета Дмитриевна 1000 4 26½
28 Журавлёва София Алексеевна 1000 4 25
29 Денисовская Кристина Александр 1000 28½
30 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1011 28
31 Осипов Юрий Львович 1043 3 30
32 Голощапова Елизавета Павловна 1068 3 28½
33 Киселёв Владимир Иванович 1034 3 27½
34 Хованов Егор Павлович 1044 3 26
35 Самойлова Надежда Алексеевна 1000 3 25½
36 Алимушкин Максим Геннадьевич 1044 3 25
37 Колодкина Ариадна Александровн 1000 1 23½
38 Лаптев Николай Андреевич 1000 0 25
 
Блиц-турнир памяти миасских шахматистов PDF Печать Написать письмо

20 июля 2017 года (в День ФИДЕ)

Шахматный клуб ГРЦ

Финальное положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Чурилов Николай Владимирович 1421 39
2 Кондрин Александр Сергеевич 2054 8 39
3 Артемьев Дмитрий Александрович 1418 38½
4 Дворников Святослав Павлович 1942 6 38½
5 Апполонов Виктор Юрьевич 1975 6 37½
6 Романенко Татьяна Викторовна 1333 41½
7 Комаров Михаил Фёдорович 1250 35
8 Ефименко Сергей Владимирович 1704 33
9 Перфильев Геннадий Александров 1783 5 41½
10 Бахарев Юрий Матвеевич 1185 5 36
11 Дементьев Евгений Александрови 1190 5 35½
12 Рыжов Владимир Степанович 1294 5 35½
13 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1331 5 32½
14 Савин Владимир Александрович 1171 5 32½
15 Малиновский Пётр Васильевич 1202 5 32
16 Кутарев Александр Степанович 1109 5 30½
17 Ефремова Лидия Николаевна 1072 5 25
18 Чистяков Владимир Вильевич 1175 29½
19 Неудачин Николай Сергеевич 1144 4 31
20 Гуляков Вячеслав Васильевич 1057 4 29½
21 Желудков Владимир Александрови 1142 4 29
22 Лысенко Алексей Александрович 1075 4 29
23 Опалев Геннадий Андреевич 1000 4 28½
24 Ефимовских Вадим Вячеславович 1071 4 27½
25 Ерёмин Фёдор Максимович 1118 4 24½
26 Абдуллина Наиля Марсовна 1174 27½
27 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 1037 27
28 Колодкина Ариадна Александровн 1000 22½
29 Субботин Михаил Иванович 1028 3 26½
30 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1042 3 24
31 Габдулхаев Факил Фаридович 1000 3 22
32 Чемоданова Кристина Евгеньевна 1009 23½
33 Свиридов Сергей Николаевич 1000 2 28½
 
Блиц-турнир "День России" PDF Печать Написать письмо
8 июня 2017 года  Шахматный клуб ГРЦ

Финальное положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Мамонтова Анастасия Юрьевна 1926 8 42½
2 Апполонов Виктор Юрьевич 1973 41
3 Кондрин Александр Сергеевич 2063 7 42
4 Артемьев Дмитрий Александрович 1376 7 40
5 Чурилов Николай Владимирович 1384 40½
6 Титов Виктор Александрович 1083 6 41
7 Дворников Святослав Павлович 1000 6 38
8 Рыжов Владимир Степанович 1286 6 35
9 Дементьев Евгений Александрови 1149 6 34
10 Абдуллина Наиля Марсовна 1146 6 31
11 Малиновский Пётр Васильевич 1183 36
12 Желудков Владимир Александрови 1110 34
13 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1326 5 42½
14 Комаров Михаил Фёдорович 1258 5 36
15 Бахарев Юрий Матвеевич 1244 5 36
16 Савин Владимир Александрович 1160 5 36
17 Чернышев Анатолий Платонович 1148 5 35½
18 Лебедев Анатолий Акимович 1000 5 35
19 Чистяков Владимир Вильевич 1148 5 35
20 Пасечник Ян Константинович 1187 5 31½
21 Кутарев Александр Степанович 1082 5 31½
22 Катаев Владимир Николаевич 1079 5 28½
23 Трусов Тимофей Игоревич 1146 5 28
24 Яснев Семён Олегович 1122 31½
25 Ерёмин Фёдор Максимович 1128 25½
26 Неудачин Николай Сергеевич 1170 4 33
27 Осипов Юрий Львович 1033 4 32
28 Лысенко Алексей Александрович 1060 4 31
29 Гуляков Вячеслав Васильевич 1050 4 30½
30 Ефимовских Вадим Вячеславович 1071 4 30
31 Субботин Михаил Иванович 1013 4 28½
32 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 1036 4 26
33 Рязанов Максим Максимович 1000 4 25
34 Ефремова Лидия Николаевна 1078 4 24½
35 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1048 4 22
36 Боровой Кирилл Алексеевич 1006 32½
37 Наумов Михаил Андреевич 1010 25½
38 Габдулхаев Факил Фаридович 1000 3 31½
39 Наумова Мария Андреевна 1000 3 25½
40 Хисамитдинов Шамиль Эдуардович 1000 3 24½
41 Колодкина Ариадна Александровн 1021 3 24
42 Ильина Александра Сергеевна 1000 3 23½
43 Серебрякова Майя Олеговна 1000 3 22½
44 Чемоданова Кристина Евгеньевна 1039 3 21
45 Квасс Екатерина Павловна 1000 2 27½
46 Григорьев Константин Алексееви 1000 2 24
47 Салмина Елизавета Дмитриевна 1023 2 22½
 
Блиц-марафон школьников Миасса PDF Печать Написать письмо

Блиц-марафон школьников сезона 2016 - 2017 учебного года   ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Фамилия День города У елки Рождественнский Леди и джентельмены Весенний День Победы День Защиты детей Сумма 4-х лучших результатов
1 Ефимовских К. 6 6,5 7,5 7 7 8,5 9 32
2 Ожерельев М. 6 6,5 7 8 8,5 8 31,5
3 Хасанов А. 7 8,5 6,5 5,5 8 6 30
4 Пасечник Я. 8 6 7 7 5,5 6 28
5 Еремин Ф. 7,5 5,5 6 5 5,5 6,5 25,5
6 Трусов Т. 6 7 5,5 6 6 25
7 Яснев С. 5 5,5 6 5 6,5 6 6 24,5
8 Абдуллина Н. 4 6 5 6,5 6 23,5
9 Ефимовских В. 6 5 5 6 4,5 6 4,5 23
10 Добшиков Е. 6 5 5,5 6 5 22,5
11 Панюшин А. 5 5,5 5,5 4,5 6 22
12 Голощапова Е. 5 5 5,5 5 5 5,5 21
13 Рогальский Е. 5 4,5 4,5 6 5,5 21
14 Бабушкин Д. 5 4 5 5,5 5,5 21
15 Чебоксаров А. 2,5 5 6 5 5 21
16 Усаев Э. 4 5,5 5 5 4,5 5 20,5
17 Гусельников М. 4 4,5 5 4,5 5,5 5 20
18 Ганиев Д. 5 5,5 3,5 5,5 19,5
19 Колодкина А. 5 4 4,5 4,5 4 4 5 19
20 Хованов Е. 4 3 5 5 5 19
21 Шумов Е. 5 5 5 4 19
22 Рогальский Л. 7 6 6 19
23 Беленова В. 4 5,5 5 3 4 18,5
24 Денисовская К. 4 5 4 3,5 5 3 18
25 Тутубалин А. 4 4 4,5 4 5,5 18
26 Салмина Е. 5 4 4 3 5 18
27 Серебрякова М. 3 5 5 2 4 3,5 17,5
28 Усов Д. 6 5,5 5,5 17
29 Карпеченко И. 4 4,5 4 4 4 4 16,5
30 Квасс Е. 3,5 4,5 4 3,5 4 16
31 Журавлева С. 4 4 3,5 3 4 3,5 15,5
32 Куркулов А. 3,5 4 3,5 4,5 15,5
33 Мухаметшин Дам. 6 5 4,5 15,5
34 Чемоданова К. 5 5 5 15
35 Слесарева Е. 4,5 5 5 14,5
36 Рязанов М. 4 3 3,5 3 4 3 14,5
37 Закиров В. 3,5 4 3 4 14,5
38 Хуторненко Д. 3,5 3 4 2 3,5 3 14
39 Сафонов С. 4 4 3 3 14
40 Бутюгин Н. 2,5 4,5 4 3 14
41 Ильина А. 3 3 3 3,5 4 13,5
42 Киселева Л. 4 3,5 3 3 13,5
43 Пичугов С. 6,5 6 12,5
44 Ахмадеев А. 5 2 5 12
45 Починяева О. 4 4 4 12
46 Алимушкин М. 3 4 4 11
47 Шевченко Е. 4 3 4 11
48 Холин Р. 6 5 11
49 Наумов М. 6 4,5 10,5
50 Хуторненко В. 5 5 10
51 Пушин Е. 4 2 3 1 10
52 Пинаева М. 3 3 4 10
53 Колмаков-Лебедев Л. 4,5 5,5 10
54 Малетин Д. 4,5 5 9,5
55 Панфилов И. 5 4,5 9,5
56 Берсенев В. 4,5 5 0 9,5
57 Мухаметшин Дан. 1 3,5 4 8,5
58 Ковальский Г. 3 2,5 3 8,5
59 Дьяконов А. 8 8
60 Попов В. 2 2 1 1,5 2 7,5
61 Наумова М. 3,5 4 7,5
62 Киреев И. 7 7
63 Трофимов А. 3 4 7
64 Девятых Е. 3 4 7
65 Колесникова П. 3 3 6
66 Байдин С. 5,5 5,5
67 Букатников С. 5,5 5,5
68 Титов А. 3 2,5 5,5
69 Малых А. 5 5
70 Рясов И. 5 5
71 Блинов Т. 4 4
72 Юмагулова К. 4 4
73 Кратян Н. 4 4
74 Шик Д. 3,5 3,5
75 Головатенко Н. 1 2 3
76 Онучин Г. 3 3
77 Сайидов Т. 3 3
78 Галимжанова Э. 2,5 2,5
79 Зубачев Д. 2 2
80 Шарафутдинов М. 2 2
81 Ахтямов А. 1,5 1,5
82 Еремин К. 1 1
 
Чемпионат Миасса по быстрым шахматам среди ветеранов PDF Печать Написать письмо
Шахматный клуб ГРЦ
15-22 мая 2017 года

Финальное Положение

Место Имя Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 8 37½
2 Чурилов Николай Владимирович 37
3 Рыжов Владимир Степанович 37
4 Савин Владимир Александрович 6 36½
5 Бахарев Юрий Матвеевич 38
6 Малиновский Пётр Васильевич 36
7 Неудачин Николай Сергеевич 5 29
8 Титов Виктор Александрович 35½
9 Ефименко Сергей Владимирович 33½
10 Кутарев Александр Степанович 4 35½
11 Желудков Владимир Александрови 4 29
12 Чистяков Владимир Вильевич 4 26
13 Катаев Владимир Николаевич 4 23½
14 Гуляков Вячеслав Васильевич 26
15 Ефремова Лидия Николаевна 25
16 Осипов Юрий Львович 3 26
17 Субботин Михаил Иванович 1 27
18 Габдулхаев Факил Фаритович 1 27

 
«НачалоПредыдущая1234СледующаяПоследняя»

Страница 2 из 4