Шахматная федерация
миасского городского
округа


I Мемориал Вячеслава Панюшкина PDF Печать Написать письмо
Блицтурнир 16.06.2016
Шахматный клуб ГРЦ

Место Имя                    Титул Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Кондрин, Александр     кмс   9            39.0 50.00      9
2   Романенко, Татьяна     кмс   7            40.0 39.50      6
3   Чурилов, Николай       кмс   6.5          40.5 34.25      6
 4   Артемьев, Дмитрий      кмс   6.5          37.5 34.25      5
 5   Комаров, Михаил        I     6            40.0 28.50      6
 6   Рыжов, Владимир        кмс   6            38.0 27.75      5
 7   Бахарев, Юрий          кмс   6            33.0 26.50      6
8   Ефименко, Сергей       I     6            32.5 26.00      6
9   Мамонтова, Анастасия  жмф   6            32.0 25.50      6
10   Кадыков, Вячеслав      I     5.5          40.5 27.25      5
11   Мокин, Юрий            кмс   5.5          39.0 28.25      5
12   Хасанов, Артём         I     5.5          35.0 22.75      5
13   Киселев, Владимир      I     5            38.5 25.25      4
14   Дементьев, Евгений     I     5            37.5 21.50      5
15   Савин, Владимир        I     5            36.5 24.00      5
16   Ожерельев, Максим      I     5            36.0 22.50      5
17   Желудков, Владимир     I     5            34.5 22.50      5
18   Жабин, Максим                5            32.5 19.00      5
19   Неудачин, Николай            5            32.0 16.50      5
20   Киреев, Илья           II    5            32.0 14.00      5
21   Чистяков, Владимир     II    5            31.5 18.50      5
22   Пичугов, Сергей        I     5            31.0 20.50      5
23   Строгальщиков, Евгений I     4.5          31.5 15.75      4
24   Малиновский, Петр      I     4.5          30.0 17.25      4
25   Гуляков, Вячеслав      I     4            34.0 14.00      4
26   Чернышев, Анатолий     I     4            32.5 16.50      4
27   Субботин, Михаил       III   4            31.5 14.50      4
28   Берсенев, Владислав          4            28.5 12.50      4
29   Лысенко, Алексей       I     4            28.5 12.00      4
Ефремова, Лидия        I     4            28.5 12.00      4
31   Ефимовских, Вадим            4            24.0  8.00      4
32   Наумова, Мария               4            23.5 10.25      3
33   Юмагулова, Карина      II    4            23.0 10.50      4
34   Ефимовских, Кирилл     I     3.5          34.0 16.25      3
35   Путков, Владислав            3.5          27.0  9.25      3
36   Наумов, Михаил         III   3.5          25.0  9.00      3
37   Рязанов, Максим              3            24.0  3.00      2
38   Еремин, Федор          II    2.5          28.5  4.00      1
39   Бобечко, Александр           2.5          27.0  4.75      2
40   Денисовская, Кристина        2            25.5  4.25      1
41   Шевченко, Егор               2            24.5  3.00      2
42   Колодкина, Ариадна           2            24.5  1.00      1
43   Титов, Виктор          I     2            14.0  6.50      2
44   Девятых, Егор                1            22.5  0.00      0
 
Блицтурнир "День России" PDF Печать Написать письмо
Шахматный клуб ГРЦ
9 июня 2016 года
Место Имя                    Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Чурилов, Николай       8            41.0 46.00      8
2   Артемьев, Дмитрий      7            41.5 38.50      7
3   Романенко, Татьяна     7            40.0 37.00      7
4   Комаров, Михаил        7            40.0 36.00      7
5   Кондрин, Александр     6            42.5 32.50      6
6   Дементьев, Евгений     6            37.0 28.00      6
7   Гуляков, Вячеслав      6            34.5 27.50      6
8   Рыжов, Владимир        5.5          35.0 25.00      5
9   Бахарев, Юрий          5            37.5 22.50      5
10   Кадыков, Вячеслав      5            36.0 21.50      5
11   Чистяков, Владимир     5            36.0 19.50      5
12   Савин, Владимир        5            34.0 21.00      4
13   Желудков, Владимир     5            33.5 19.50      5
14   Строгальщиков, Евгений 5            33.0 19.50      5
15   Ефименко, Сергей       5            32.0 17.00      5
16   Ефремова, Лидия        5            31.5 18.00      5
17   Титов, Виктор          5            30.0 19.00      5
18   Ефимовских, Кирилл     4.5          27.0 14.00      4
19   Неудачин, Николай      4            32.5 13.50      4
20   Малиновский, Петр      4            32.0 14.50      4
21   Ожерельев, Максим      4            31.5 15.50      4
22   Чернышев, Анатолий     4            31.0 14.50      4
23   Путков, Владислав      4            29.5 13.50      4
24   Киреев, Илья           4            27.5 11.50      4
25   Трусов, Тимофей        3.5          28.0  9.75      3
26   Симонов, Илья          3.5          25.5  7.25      3
27   Субботин, Михаил       3            27.0  8.00      3
28   Шевченко, Егор         3            26.5  4.50      2
29   Берсенев, Владислав    3            23.5  5.50      3
30   Юмагулова, Карина      3            21.5  7.00      3
31   Денисовская, Кристина  2.5          23.5  5.25      2
32   Колодкина, Ариадна     2.5          22.5  4.25      2
33   Бобечко, Александр     2            24.0  4.00      2
34   Девятых, Егор          1            23.0  0.00      0
 
Блиц-марафон школьников PDF Печать Написать письмо

Итоговая таблица блиц-марафона школьников сезона 2015 - 2016 учебного года
Место Фамилия День города У елки Рождественнский Леди и джентельмены Весенний День Победы День Защиты детей Сумма 4-х лучших результатов
1 Ожерельев М. 7,5 7,5 8 9 32
2 Пичугов С. 7 6 9 7,5 7,5 6 31
3 Дьяконов А. 7,5 8 8 6 7 30,5
4 Ефимовских К. 7,5 7 6,5 7 7 6,5 28,5
5 Дьяконова А. 6,5 7 7,5 6,5 5,5 27,5
6 Абдуллина Н. 6,5 7 6 5 6 6 25,5
7 Панюшин А. 5 6 6,5 6,5 6 25
8 Симонов И. 5,5 6 7 6,5 25
9 Усаев Э. 7 6 6 6 4,5 25
10 Усов Д. 6 6 6,5 6 6 24,5
11 Еремин Ф. 5,5 6 7 5,5 6 24,5
12 Трусов Т. 5,5 5,5 6 5 7 24
13 Байдин С. 6 6 5 6 5 5,5 5 23,5
14 Чистяков Г. 6 6 6 5,5 23,5
15 Яснев С. 6 5 5 5,5 6 6 23,5
16 Ефимовских В. 5 6 5,5 5,5 5 5,5 22,5
17 Наумов М. 5 5 5,5 6 6 22,5
18 Берсенев В. 5 5,5 5,5 5 5,5 6 22,5
19 Малых А. 5 5 5 6 5 6 22
20 Ганиев Д. 5,5 5 5 6 21,5
21 Юмагулова К. 6 6 4,5 5 21,5
22 Голощапова Е. 5 5 4 5 5 5 6 21
23 Салмина Е. 5 5 5 6 4 21
24 Пасечник Я. 6 7,5 7 20,5
25 Ахмадеев А. 4,5 5 5 4 5,5 4 20
26 Денисовская К. 3,5 5 5 5 5 4 5 20
27 Алимушкин М. 4 4 6 5 4 5 20
28 Колодкина А. 5 5 4 3 5 5 20
29 Кунгуров С. 5 5 5 5 20
30 Киреев И. 6,5 5,5 7,5 19,5
31 Сафонов С. 4 5 5 3 5 4 19
32 Самойлова Н. 4,5 5 5 3 4,5 4 4 19
33 Хованов Е. 4,5 4,5 5 5 4 19
34 Бабушкин Д. 4 4 5 5 5 19
35 Белоусов А. 5 5 3 4 4 18
36 Серебрякова М. 2 4 5 4 4 3 5 18
37 Карпеченко И. 3 4 4 5 5 18
38 Хасанов А. 6 6 6 18
39 Наумова М. 3 4 5,5 4 4 17,5
40 Куркулов А. 3 5 3 3,5 3 4 5 17,5
41 Рязанов М. 4 4 5 4 3 4 3 17
42 Шевченко Е. 4 4 5 4 17
43 Рогальский Е. 6 5 6 17
44 Малетин Д. 4 4 5 4 4 17
45 Тутубалин А. 5 4 3 4 3,5 16,5
46 Хуторненко Д. 1 4 3 3 4 4 4,5 16,5
47 Хуторненко В. 3 4 5 4 16
48 Бутюгин Н. 2 4 5 3 3 3 3,5 15,5
49 Починяева О. 4,5 3 4 4 15,5
50 Беленова В. 4 3 3,5 5 15,5
51 Ильина А. 3 2 4 4 4 15
52 Журавлёва С. 2 3 4 4 4 15
53 Чемоданова К. 4 5 6 15
54 Девятых Е. 3 4 4 4 2 15
55 Килин Е. 5 5,5 4 14,5
56 Перетрухин Г. 3 3 4 4 3 2 2 14
57 Киселева Л. 4 4 2 2 4 14
58 Слесарева Е. 5 5 4 14
59 Квасс Е. 2,5 4,5 3 3,5 13,5
60 Кофтеба А. 3 3 3 4 3 13
61 Павельев А. 4 5 4 13
62 Денисов А. 3 3 4 3 13
63 Саботович А. 3,5 3 3 3 12,5
64 Ефремова А. 3 3 3 2 3,5 12,5
65 Мухаметшин Д. 6 6 12
66 Рогальский Л. 8 4 12
67 Сергеев В. 4,5 4 3 11,5
68 Добшиков Е. 6 5,5 11,5
69 Костандов М. 3 4 4 11
70 Панфилов И. 6 5 11
71 Фаттахова С. 4 4 3 11
72 Пирогова Ю. 2 3 2 2 9
73 Дьяконов А. (мл.) 4 4 8
74 Ковальский Г. 4 4 8
75 Шадрин И. 4 4 8
76 Силаев Н. 4 3 7
77 Хомутов И. 4 3 7
78 Холин Р. 6 1 7
79 Карсаков Д. 3 4 7
80 Корб С. 2 3 2 7
81 Шик Д. 2,5 4 6,5
82 Никулин Ар. 2 3 1 6
83 Попов В. 3 3 6
84 Кратян А. 4 2 6
85 Кратян Н. 4 2 6
86 Коняев Д. 5 1 6
87 Лазарев К. 3 3 6
88 Власов А. 2 3 5
89 Колмурзин М. 5 5
90 Колмурзин Р. 5 5
91 Кочетков С. 5 5
92 Аслямова Н. 4 4
93 Нейфельд М. 4 4
94 Пермякова А. 4 4
95 Зубачёв Д. 4 4
96 Лемтюгов Б. 4 4
97 Васильева Э. 2,5 1 3,5
98 Ерхов Н. 3,5 3,5
99 Никулин Ан. 2 1 3
100 Тульчинский Е. 3 3
101 Титов А. 3 3
102 Шарафутдинов М. 1 1 2
103 Сунцова С. 2 2
104 Бородин М. 2 2
105 Степанов М. 1 1
106 Степанов Д. 0,5 0,5
107 Ефимов К. 0 0

Победитель блиц-марафона Максим Ожерельев

 
Первенство города по быстрым шахматам среди ветеранов PDF Печать Написать письмо
Шахматный клуб ГРЦ
Начало 12 мая, окончание 19 мая 2016 года

Итоговая таблица
Место Имя                Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
 
 1   Кондрин, Александр 8.5          35.0 42.25      8  
 2   Чурилов, Николай   7.5          35.0 36.75      7  
 3   Бахарев, Юрий      6            32.5 24.75      5  
 4   Кадыков, Вячеслав  5.5          34.5 20.00      5  
 5   Савин, Владимир    5.5          31.0 15.25      4  
 6   Рыжов, Владимир    5            31.5 16.50      5  
 7   Ефименко, Сергей   5            31.0 17.50      4  
 8   Комаров, Михаил    4.5          33.0 13.25      4  
 9   Малиновский, Петр  4            34.5 14.50      3 
10   Желудков, Владимир 4            26.5  6.50      3 
11   Ефремова, Лидия    3            32.5  5.50      2 
12   Гуляков, Вячеслав  3            25.5  1.50      2 
13   Титов, Виктор      1            27.0  2.25      0 
14   Яшилбаев, Дамир    0.5          25.5  0.50      0


 
Блицтурнир в честь Дня Победы PDF Печать Написать письмо

Место Имя                   Рейт Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Кондрин, Александр    2417 8.5          39.5 47.75      8
2   Чурилов, Николай      2189 7            38.5 38.00      7
3   Мамонтова, Анастасия  1989 6.5          38.0 35.25      6
4   Дементьев, Евгений    1986 6.5          38.0 32.50      6
5   Бахарев, Юрий         1989 6.5          35.0 31.75      6
6   Артемьев, Дмитрий     2172 6            39.0 30.00      5
7   Малиновский, Петр     1811 6            34.5 27.00      6
8   Лысенко, Алексей      1862 6            33.0 25.50      6
9   Савин, Владимир       1843 6            32.0 26.50      6
10   Рыжов, Владимир       1960 5.5          33.5 25.50      5
11   Ефименко, Сергей      1891 5.5          31.5 22.00      5
12   Романенко, Татьяна    2046 5            40.5 26.00      5
13   Комаров, Михаил       1977 5            37.5 25.50      4
14   Мокин, Юрий           2081 5            36.0 23.50      5
15   Жабин, Максим         1731 5            34.0 20.00      5
16   Куценко, Владислав    1490 5            33.0 20.50      5
17   Чистяков, Владимир    1749 5            32.5 20.50      5
18   Ефремова, Лидия       1584 5            32.0 19.50      5
19   Гуляков, Вячеслав     1690 5            31.5 19.00      5
20   Титов, Виктор         1739 5            30.5 18.50      5
21   Еремин, Федор         1280 5            28.0 17.00      5
22   Гайнутдинов, Сергей   1901 4.5          39.0 21.25      4
23   Желудков, Владимир    1652 4.5          36.0 18.50      4
24   Трусов, Тимофей       1235 4.5          26.5 15.75      4
25   Кадыков, Вячеслав     1888 4            38.5 21.00      4
26   Хасанов, Артём        1584 4            32.5 13.50      4
27   Путков, Владислав     1491 4            30.0 12.00      4
28   Чернышев, Анатолий    1835 4            28.5 12.00      4
29   Карпеченко, Илья      1088 4            28.5  9.00      3
30   Холин, Роман          1209 4            26.5 13.50      4
31   Бабушкин, Даниил      1138 4            25.0  7.50      3
32   Ефимовских, Кирилл    1541 3.5          32.5 13.75      3
33   Ефимовских, Вадим     1205 3.5          31.5 10.75      2
34   Симонов, Илья         1313 3.5          31.0 14.25      3
35   Яснев, Семен          1141 3.5          27.5  7.75      2
36   Федяшев, Виталий      1209 3.5          25.5 11.25      3
37   Наумов, Михаил        1153 3.5          24.5  9.75      3
38   Голощапова, Елизавета 1161 3            27.0  8.00      3
39   Салмина, Елизавета    1136 3            24.5  5.00      2
40   Колодкина, Ариадна    1049 3            22.0  4.50      2
41   Наумова, Мария        1020 2.5          27.5  6.25      1
42   Квасс, Екатерина      1060 2            25.5  2.00      1
43   Рязанов, Максим       995  2            24.0  3.00      1
 
Темпо-турнир памяти Н. Ф. Тамбулова PDF Печать Написать письмо
Начало 18.04.2016
Окончание 28.04.2016


Итоговая таблица
Место Имя                   Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Берг. Выигр.
1   Кондрин, Александр    11.5         86.0 103.5      87.0 91.75     10
2   Мокин, Юрий           11           83.5 101.0      75.0 79.50     11
3   Чурилов, Николай      10           86.5 104.0      74.0 75.00     10
4   Романенко, Татьяна    9            86.5 103.0      57.0 69.50      8
5   Кадыков, Вячеслав     9            86.0 103.0      63.0 60.00      9
6   Бахарев, Юрий         8.5          80.0  96.5      55.5 61.25      7
7   Комаров, Михаил       7.5          78.0  95.0      50.0 45.75      7
8   Хасанов, Артём        7.5          69.5  83.0      46.0 42.75      7
9   Жабин, Максим         7            83.0  99.5      55.0 44.00      7
10   Титов, Виктор         7            83.0  99.5      49.0 47.00      5
11   Гайнутдинов, Сергей   7            82.0  98.5      55.0 45.50      7
12   Рыжов, Владимир       7            82.0  95.5      57.0 42.50      7
13   Савин, Владимир       7            80.0  96.5      53.0 43.00      7
14   Ожерельев, Максим     7            77.5  91.5      50.0 30.00      6
15   Ефименко, Сергей      7            75.0  91.0      52.0 38.50      6
16   Гуляков, Вячеслав     7            63.0  73.0      47.0 28.50      6
17   Чернышев, Анатолий    6.5          79.0  95.0      49.5 46.00      5
18   Ефремова, Лидия       6.5          76.0  90.5      46.0 37.25      6
19   Желудков, Владимир    6.5          75.5  88.5      49.5 34.75      6
20   Чистяков, Владимир    6            73.5  87.0      48.0 32.50      6
21   Куценко, Владислав    6            65.5  76.0      41.0 17.50      4
22   Путков, Владислав     6            64.0  75.0      42.0 23.50      6
23   Осипов, Юрий          5.5          64.5  75.0      36.5 16.75      4
24   Симонов, Илья         5.5          61.0  72.5      33.5 15.00      3
25   Голощапова, Елизавета 5.5          60.5  70.5      38.5 18.75      4
26   Холин, Роман          5            62.0  71.5      29.0 14.50      4
27   Еремин, Федор         5            60.0  70.0      33.5 14.75      3
28   Трусов, Тимофей       5            59.5  69.0      35.5 12.75      3
29   Федяшев, Виталий      4.5          69.0  80.5      27.5 14.00      2
30   Алимушкин, Максим     3.5          54.5  64.0      22.5  4.50      1
31   Бабушкин, Даниил      3            59.0  68.0      20.0  4.00      2
32   Колодкина, Ариадна    2            60.0  68.5      19.0  3.50      1
33   Рязанов, Максим       2            56.0  65.5      21.0  2.00      1
 
Первенство города по шахматам среди шахматных кружков и секций PDF Печать Написать письмо


Место Команда        Результат

  1   ДЮСШ 4 1      30.5     
  2   ДЮСШ 4 2      21       
  3   ДЮСШ 4 3      19.5     
  4   ДЮСШ 4 8      18.5     
  5   ПЕРВОМАЙКА    15.5     
  6   ШКОЛА 10 3 КЛ 13.5     
  7   ДЮСШ 4 6      12       
  8   ДЮСШ 4 5      11.5     
      ДЮСШ 4 4      11.5     
10   ЮНОСТЬ        11       
11   ДЮСШ 4 7      9




Место Имя                   Команда       Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Ефимовских, Кирилл    ДЮСШ 4 1      9            36.0 41.00      9
2   Пичугов, Сергей       ДЮСШ 4 1      8.5          33.5 36.50      8
3   Дьяконова, Анастасия  ДЮСШ 4 1      7.5          32.0 31.00      7
4   Абдуллина, Наиля      ДЮСШ 4 2      6            41.5 27.50      5
5   Дьяконов, Андрей      ДЮСШ 4 1      5.5          33.0 24.25      5
6   Киреев, Илья          ДЮСШ 4 8      5            41.0 20.00      5
Трусов, Тимофей       ДЮСШ 4 2      5            41.0 20.00      5
8   Ефимовских, Вадим     ДЮСШ 4 3      5            36.0 12.00      5
9   Пасечник, Ян          ДЮСШ 4 2      5            33.5 20.00      5
10   Малых, Артем          ДЮСШ 4 3      5            33.5 16.00      5
11   Усов, Данила          ДЮСШ 4 8      5            31.5 16.00      5
12   Юмагулова, Карина     ДЮСШ 4 3      5            30.5 20.00      5
13   Ганиев, Данил         Первомайка    5            30.0 18.00      5
14   Симонов, Илья         ДЮСШ 4 2      5            29.5 18.50      5
15   Панюшин, Андрей       ДЮСШ 4 8      4.5          29.0 14.75      4
16   Яснев, Семен          ДЮСШ 4 3      4.5          27.5 14.75      4
17   Панфилов, Иван        Юность        4            33.0 11.50      4
18   Усаев, Эдуард         ДЮСШ 4 2      4            32.0 15.50      4
19   Наумов, Михаил        ДЮСШ 4 4      4            31.5 13.50      4
20   Голощапова, Елизавета Школа 10 3 кл 4            31.5 10.00      4
21   Ахмадеев, Артур       Школа 10 3 кл 4            30.0 12.00      4
22   Берсенев, Владислав   ДЮСШ 4 8      4            28.5 11.00      4
23   Гусельников, Максим   ДЮСШ 4 6      4            28.0 11.00      4
24   Шевченко, Егор        ДЮСШ 4 8      4            27.5 12.00      4
25   Колмурзин, Родион     Первомайка    4            27.0 10.00      4
26   Бабушкин, Даниил      ДЮСШ 4 8      4            25.5 10.75      3
27   Фаттахова, Самира     Первомайка    4            23.5  8.50      4
28   Хуторненко, Варвара   ДЮСШ 4 8      4            23.0  8.00      4
29   Еремин, Федор         ДЮСШ 4 2      3.5          31.5 10.00      3
30   Белоусов, Александр   ДЮСШ 4 5      3.5          27.0 10.25      3
31   Рязанов, Максим       ДЮСШ 4 4      3.5          26.5  5.25      2
32   Колодкина, Ариадна    ДЮСШ 4 5      3            33.0  8.00      3
33   Ефремова, Анастасия   ДЮСШ 4 7      3            30.5  6.50      2
34   Хованов, Егор         ДЮСШ 4 8      3            29.0  8.00      2
35   Сафонов, Святослав    ДЮСШ 4 5      3            29.0  7.50      3
36   Денисовская, Кристина ДЮСШ 4 4      3            29.0  6.00      3
37   Алимушкин, Максим     ДЮСШ 4 3      3            28.0  9.00      3
38   Самойлова, Надежда    Школа 10 3 кл 3            26.0  9.50      3
39   Хуторненко, Димитрий  ДЮСШ 4 8      3            24.5  5.00      3
40   Беленова, Виктория    Юность        3            24.0  6.00      3
41   Кофтеба, Артем        ДЮСШ 4 6      3            23.5  3.00      2
42   Киселева, Любовь      ДЮСШ 4 6      3            23.0  4.50      2
43   Хасанов, Артём        ДЮСШ 4 1      3            19.5  5.50      3
44   Чистяков, Георгий     ДЮСШ 4 3      2.5          30.0  6.50      2
45   Малетин, Данил        Первомайка    2.5          27.0  6.50      2
46   Тутубалин, Алексей    Школа 10 3 кл 2.5          26.0  3.75      2
47   Байдин, Савелий       ДЮСШ 4 3      2            33.0  3.00      2
48   Куркулов, Андрей      ДЮСШ 4 7      2            31.5  4.75      1
49   Рогальский, Леонид    Юность        2            31.5  2.00      2
50   Серебрякова, Майя     Юность        2            31.0  7.00      2
51   Килин, Егор           ДЮСШ 4 5      2            30.0  3.00      2
52   Квасс, Екатерина      ДЮСШ 4 6      2            30.0  2.50      2
53   Колмурзин, Макар      Первомайка    2            29.0  4.00      2
54   Слесарева, Елизавета  Юность        2            26.0  4.00      2
55   Перетрухин, Георгий   ДЮСШ 4 6      2            25.5  2.00      2
56   Наумова, Мария        ДЮСШ 4 7      2            25.0  1.50      2
57   Карсаков, Даниил      Юность        2            23.5  4.00      2
58   Бутюгин, Никита       ДЮСШ 4 7      2            23.5  3.50      2
59   Холин, Роман          ДЮСШ 4 3      1.5          30.0  4.00      1
60   Добшиков, Егор        Юность        1            31.5  3.00      1
Лазарев, Кирилл       ДЮСШ 4 6      1            31.5  3.00      1
Шумов, Егор           Первомайка    1            31.5  3.00      1
63   Рогальский, Евгений   Юность        1            31.5  2.00      1
64   Лемтюгов, Богдан      Юность        1            31.5  1.00      1
Салмина, Елизавета    ДЮСШ 4 4      1            31.5  1.00      1
66   Ильина, Александра    Юность        1            30.0  2.50      1
67   Пирогова, Юлия        ДЮСШ 4 7      1            28.5  3.00      1
68   Карпеченко, Илья      ДЮСШ 4 4      1            26.5  3.00      1
69   Девятых, Егор         ДЮСШ 4 6      0.5          30.0  0.25      0
70   Шик, Дмитрий          ДЮСШ 4 5      0.5          27.5  0.25      0
71   Сергеев, Василий      Школа 10 3 кл 0            31.5  0.00      0
Тульчинский, Егор     Юность        0            31.5  0.00      0
73   Титов, Александр      ДЮСШ 4 7      0            28.0  0.00      0
 
Первенство МГО по шахматам PDF Печать Написать письмо
Лично-командное первенство МГО по шахматам 
в зачет Спартакиады промышленных предприятий,
организаций и органов местного самоуправления
17 апреля 2016 года
Шахматный клуб ГРЦ


Место Команда                 Результат
1   ГРЦ                  19.5     
2   Управление соцзащиты     10       
 3  МКУ "Управление ФКСТ"    10       
4   МКУ МГО "Образование"    9



Место Имя                     Команда     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
  1   Мокин, Юрий             ГРЦ         7            16.0 23.00      7
  2   Апполонов, Виктор       ГРЦ         6.5          14.5 17.75      6
  3   Булаев, Александр (мл.) ГРЦ         6            14.5 16.00      6
  4   Романенко, Татьяна      ФКСТ        5.5          22.5 22.25      5
  5   Дьяконова, Анастасия    Соцзащита   4            22.5 10.50      4
  6   Чернышев, Анатолий      ГРЦ         4            14.5  8.00      4
  7   Гайнутдинов, Сергей     Образование 3            25.0  8.50      3
  8   Дьяконов, Андрей        Соцзащита   3            18.5  7.50      3
  9   Абдувалеев, Д           ФКСТ        3            18.0  6.00      3
 10   Манакова, Елена         Образование 3            17.5  5.00      3
 11   Трофимова, Марина       Образование 3            16.5  5.00      3
 12   Дьяконов, Илья          Соцзащита   3            14.5  6.00      3
 13   Гильгинберг, М          ФКСТ        1.5          16.5  2.25      1
 14   Нерослова, Анна         Образование 1.5          13.0  1.25      1
 15   Квасс, Екатерина        Соцзащита   1.5          12.0  1.75      0
 16   Тульчинский, Егор       ФКСТ        0.5          15.5  0.75      0
 
Чемпионат города по молниеносным шахматам PDF Печать Написать письмо

14 апреля 2016 года

Шахматный клуб ГРЦ


Место Имя                     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Кондрин, Александр      8.5          38.5 46.50      8
2   Рыжов, Владимир         7.5          38.0 37.00      7
3   Булаев, Александр (мл.) 7            38.0 37.50      6
4   Романенко, Татьяна      6            34.0 29.50      6
5   Савин, Владимир         6            34.0 26.50      6
6   Комаров, Михаил         5.5          37.5 24.25      5
7   Чернышев, Анатолий      5            37.5 19.50      5
8   Мокин, Юрий             5            37.0 22.00      5
9   Кадыков, Вячеслав       5            33.0 21.00      5
10   Чурилов, Николай        5            33.0 19.00      5
11   Бахарев, Юрий           5            31.0 20.00      5
12   Ожерельев, Максим       5            30.5 13.50      4
13   Хасанов, Артём          5            28.0 18.00      5
14   Ефименко, Сергей        5            26.5 17.00      5
15   Ефимовских, Кирилл      4.5          32.0 16.75      4
16   Чистяков, Владимир      4            35.5 18.00      4
17   Ефремова, Лидия         4            35.0 14.00      3
18   Жабин, Максим           4            31.5 15.00      4
19   Киселев, Владимир       4            28.5 15.00      4
20   Титов, Виктор           4            27.5  9.00      3
21   Желудков, Владимир      4            25.0  9.00      3
22   Путков, Владислав       4            24.0  7.00      3
23   Гуляков, Вячеслав       3            31.5 13.00      3
24   Кутарев, Александр      3            29.5  8.00      2
25   Мухаметшин, Рим         3            27.5  6.00      2
26   Осипов, Юрий            2            28.0  3.00      1
27   Куценко, Владислав      2            28.0  2.00      1

ПРИЗЁРЫ:
 
День Космонавтики PDF Печать Написать письмо
Блиц-турнир 11 апреля 2016 года
Шахматный клуб ГРЦ

Место Имя                   Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Романенко, Татьяна    7            42.5 35.50      7
2   Кондрин, Александр    7            41.5 39.00      7
3   Комаров, Михаил       7            38.5 37.00      7
4   Чурилов, Николай      7            38.0 38.50      6
5   Дементьев, Евгений    6.5          38.5 33.00      6
6   Артемьев, Дмитрий     6            41.0 34.00      6
7   Кадыков, Вячеслав     6            39.0 27.00      5
8   Титов, Виктор         6            36.0 27.75      5
9   Савин, Владимир       6            33.5 25.50      6
10   Мамонтова, Анастасия  5.5          38.0 27.50      5
11   Рыжов, Владимир       5.5          36.5 26.25      5
12   Малиновский, Петр     5.5          35.5 23.25      5
13   Ожерельев, Максим     5.5          33.0 23.25      5
14   Мокин, Юрий           5            41.0 26.75      4
15   Ефимовских, Кирилл    5            35.5 20.50      5
16   Бахарев, Юрий         5            35.0 24.00      5
17   Чернышев, Анатолий    5            34.0 20.50      5
18   Жабин, Максим         5            32.0 19.50      5
19   Мухаметшин, Рим       5            31.5 19.50      5
20   Киселев, Владимир     4.5          37.5 20.75      4
21   Гуляков, Вячеслав     4.5          31.5 15.25      4
22   Хасанов, Артём        4.5          31.0 16.75      4
23   Желудков, Владимир    4.5          30.5 12.75      4
24   Карелкин, Виктор      4.5          30.0 15.75      4
25   Трусов, Тимофей       4            31.0 14.50      4
26   Чистяков, Владимир    4            30.5 15.50      4
27   Кутарев, Александр    4            30.5 13.50      4
28   Абдуллина, Наиля      4            27.0 11.50      4
29   Ефимовских, Вадим     4            25.5 10.00      4
30   Путков, Владислав     4            25.0 12.50      4
31   Еремин, Федор         4            23.5 12.00      4
32   Голощапова, Елизавета 3.5          28.5  8.75      2
33   Субботин, Михаил      3.5          24.5  6.25      2
34   Ефремова, Лидия       3.5          22.5  7.25      3
35   Наумов, Михаил        3            31.5 11.50      3
36   Берсенев, Владислав   3            28.5  5.00      2
37   Колодкина, Ариадна    3            27.0  6.00      2
38   Никитин, Михаил       3            27.0  3.00      2
39   Алимушкин, Максим     2.5          26.5  2.75      1
40   Наумова, Мария        2            26.0  1.00      1
41   Юмагулова, Карина     1            23.5  0.00      0
 
«НачалоПредыдущая123СледующаяПоследняя»

Страница 2 из 3