Шахматная федерация
миасского городского
округа


Блицтурнир "Новогодний" PDF Печать Написать письмо
Шахматный клуб ГРЦ 
26.12.2016
Место Имя                  Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
  1   Кондрин, Александр   7.5          41.0 42.75      7
2   Артемьев, Дмитрий    7            39.0 38.50      6
3   Чурилов, Николай     6.5          41.5 36.25      6
4   Романенко, Татьяна   6.5          40.5 35.75      6
5   Мамонтова, Анастасия 6.5          39.0 32.50      6
6   Бахарев, Юрий        6.5          34.0 31.25      6
7   Дементьев, Евгений   6            37.0 28.50      6
8   Кутарев, Александр   6            34.0 22.50      6
9   Киселев, Владимир    6            32.0 26.00      6
10   Мокин, Юрий          5.5          38.0 26.25      5
11   Хасанов, Артём       5.5          34.0 21.75      4
12   Комаров, Михаил      5            37.5 22.00      5
13   Лысенко, Алексей     5            36.0 22.50      5
14   Ожерельев, Максим    5            34.5 23.00      5
15   Савин, Владимир      5            34.0 23.50      5
16   Малиновский, Петр    5            34.0 21.00      5
17   Гуляков, Вячеслав    5            31.0 17.50      5
18   Осипов, Юрий         5            26.5 16.00      5
19   Ефимовских, Вадим    5            26.0 14.00      5
20   Титов, Виктор        4.5          36.5 21.50      3
21   Киреев, Илья         4.5          34.5 19.25      4
22   Чернышев, Анатолий   4.5          33.5 18.75      4
23   Пасечник, Ян         4            35.0 17.50      4
24   Неудачин, Николай    4            35.0 15.00      4
25   Рогальский, Леонид   4            33.0 15.50      4
26   Чистяков, Владимир   4            32.0 15.00      4
27   Бабушкин, Даниил     4            29.0 13.00      4
28   Ефимовских, Кирилл   4            28.5 11.50      4
29   Ефремова, Лидия      4            26.5 13.00      4
30   Субботин, Михаил     4            23.0  6.50      2
31   Трусов, Тимофей      3.5          28.0 12.00      3
32   Хуторненко, Варвара  3.5          27.5  7.75      2
33   Рогальский, Евгений  3.5          27.0  7.25      2
34   Хованов, Егор        3.5          26.5  6.50      2
35   Карпеченко, Илья     3            28.0  5.00      2
36   Гусельников, Максим  3            26.0  3.00      2
37   Колодкина, Ариадна   2            28.5  2.00      1
38   Яснев, Семен         2            25.5  1.00      1
39   Хуторненко, Димитрий 1            26.0  0.00      0
 
Блицтурнир школьников "У ёлки" PDF Печать Написать письмо
Шахматный клуб ГРЦ
25.12.2016

Место Имя                   Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Еремин, Федор         7.5          42.0 43.25      7
2   Киреев, Илья          7            39.0 36.00      7
3   Трусов, Тимофей       7            38.0 36.50      7
4   Ефимовских, Кирилл    6.5          41.5 37.25      5
5   Ожерельев, Максим     6.5          40.0 35.25      6
6   Усов, Данила          6            41.5 34.00      6
7   Пасечник, Ян          6            40.5 31.50      6
8   Пичугов, Сергей       6            38.0 27.50      6
9   Наумов, Михаил        6            35.0 27.00      6
10   Беленова, Виктория    5.5          37.5 25.75      5
11   Панюшин, Андрей       5.5          35.0 23.25      5
12   Усаев, Эдуард         5.5          34.5 23.75      5
13   Яснев, Семен          5.5          32.5 23.25      5
14   Малых, Артем          5            37.5 23.50      5
15   Ганиев, Данил         5            34.5 20.50      5
16   Ефимовских, Вадим     5            34.0 20.50      5
17   Добшиков, Егор        5            31.0 20.50      5
18   Панфилов, Иван        5            31.0 18.00      5
19   Ахмадеев, Артур       5            30.5 14.50      4
20   Серебрякова, Майя     5            29.0 17.00      5
21   Денисовская, Кристина 5            28.5 19.50      5
22   Рогальский, Евгений   4.5          33.5 19.50      4
23   Карпеченко, Илья      4.5          33.5 16.75      4
24   Гусельников, Максим   4.5          31.5 17.75      4
25   Малетин, Данил        4.5          30.0 15.75      4
26   Слесарева, Елизавета  4.5          28.0 14.75      4
27   Бабушкин, Даниил      4            35.5 15.00      4
28   Тутубалин, Алексей    4            32.5 17.00      4
29   Рязанов, Максим       4            29.0 14.50      4
30   Абдуллина, Наиля      4            27.0 12.00      4
31   Колодкина, Ариадна    4            24.5 10.50      4
32   Починяева, Олеся      4            24.0  8.75      2
33   Трофимов, Анатолий    4            23.5 11.25      3
34   Наумова, Мария        3.5          30.5 11.75      3
35   Закиров, Владислав    3.5          30.0 14.75      3
36   Куркулов, Андрей      3.5          28.5  6.25      2
37   Хуторненко, Димитрий  3.5          28.0  7.50      2
38   Киселева, Любовь      3.5          25.5 10.25      3
39   Алимушкин, Максим     3            32.5 13.00      3
40   Ильина, Александра    3            31.5  7.50      2
41   Пинаева, Маргарита    3            22.0  8.00      3
42   Титов, Александр      2.5          27.5  3.75      1
43   Зубачев, Дмитрий      2            28.0  2.00      1
44   Попов, Валерий        2            25.0  3.00      1
45   Пушин, Егор           2            24.0  2.00      1
 
Блицтурнир школьников "День города" PDF Печать Написать письмо

Место Имя                   Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Дьяконов, Андрей      8            42.5 48.50      8
2   Пасечник, Ян          8            42.0 46.00      8
3   Хасанов, Артём        7            41.5 39.50      7
4   Пичугов, Сергей       6.5          38.5 28.75      6
5   Ефимовских, Кирилл    6            42.0 31.50      6
6   Ожерельев, Максим     6            36.0 29.00      6
7   Трусов, Тимофей       6            35.0 24.50      6
8   Ефимовских, Вадим     6            34.0 23.00      6
9   Добшиков, Егор        6            32.0 24.50      6
10   Букатников, Сергей    5.5          40.5 28.25      5
11   Рогальский, Евгений   5            34.5 20.00      5
12   Панюшин, Андрей       5            33.0 21.00      5
13   Яснев, Семен          5            32.0 19.00      5
14   Голощапова, Елизавета 5            31.5 19.50      5
15   Бабушкин, Даниил      5            29.5 19.50      5
16   Рясов, Илья           5            29.0 18.50      5
17   Колодкина, Ариадна    5            28.0 19.00      5
18   Салмина, Елизавета    5            27.5 18.00      5
19   Усаев, Эдуард         4            37.0 20.00      4
20   Тутубалин, Алексей    4            35.5 18.00      4
21   Сафонов, Святослав    4            33.5 14.00      4
22   Журавлева, София      4            33.0 17.00      4
23   Карпеченко, Илья      4            32.0 16.00      4
24   Шевченко, Егор        4            30.0 10.00      3
25   Гусельников, Максим   4            28.0 14.00      4
26   Беленова, Виктория    4            27.5 12.00      4
27   Киселева, Любовь      4            27.5  7.00      3
28   Денисовская, Кристина 4            26.5 14.50      3
29   Пушин, Егор           4            24.0 11.50      4
30   Шик, Дмитрий          3.5          32.0 11.00      3
31   Квасс, Екатерина      3.5          30.0  7.00      2
32   Титов, Александр      3            31.0  7.00      2
33   Трофимов, Анатолий    3            26.5  3.00      2
34   Серебрякова, Майя     3            25.5  4.00      2
35   Колесникова, Полина   3            23.5  3.00      2
36   Шарафутдинов, Максим  2            24.5  1.00      1
37   Головатенко, Никита   1            23.0  0.00      0
 
Чемпионат Миасса по блицу среди ветеранов PDF Печать Написать письмо

Место Имя                Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Чурилов, Николай   7.5          38.0 38.00      7
2   Бахарев, Юрий      7.5          37.0 37.50      7
3   Рыжов, Владимир    7            33.5 31.50      7
4   Мокин, Юрий        6            35.5 28.50      5
5   Титов, Виктор      5            38.5 25.00      5
6   Комаров, Михаил    5            36.5 19.00      5
7   Неудачин, Николай  5            35.5 18.00      5
8   Желудков, Владимир 5            31.0 16.00      5
9   Ефремова, Лидия    5            30.0 17.00      5
10   Лысенко, Алексей   5            29.0 15.00      5
11   Мухаметшин, Рим    4            27.0 10.00      4
12   Гуляков, Вячеслав  4            25.0  9.00      4
13   Чернышев, Анатолий 3            35.0 12.00      3
14   Кадыков, Вячеслав  3            33.0  7.00      3
15   Субботин, Михаил   3            26.0 11.00      3
16   Катаев, Владимир   3            25.0  7.00      3
17   Осипов, Юрий       2            27.0  4.00      2
18   Свиридов, Сергей   1            27.0  3.00      1
На Chess-Results
На сайте РШФ
 
Чемпионат города по быстрым шахматам PDF Печать Написать письмо
Место Имя                     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Кондрин, Александр      8.5          39.0 46.50      8
2   Чурилов, Николай        8            37.5 42.00      8
3   Рыжов, Владимир         7            38.5 35.00      7
4   Булаев, Александр (мл.) 6            39.5 27.00      6
5   Бахарев, Юрий           6            34.5 27.50      5
6   Чернышев, Анатолий      5.5          39.0 20.25      4
7   Комаров, Михаил         5            39.5 21.00      5
8   Чистяков, Владимир      5            37.5 20.00      5
9   Хасанов, Артём          5            30.5 16.00      5
10   Желудков, Владимир      5            28.0 17.00      5
11   Ефимовских, Кирилл      5            27.5 17.50      4
12   Неудачин, Николай       4.5          40.0 20.00      4
13   Еремин, Федор           4.5          35.0 18.50      4
14   Трусов, Тимофей         4.5          31.5 15.75      4
15   Пасечник, Ян            4.5          28.5 14.25      4
16   Осипов, Юрий            4            28.5 14.50      4
17   Абдуллина, Наиля        4            28.0 12.00      4
18   Субботин, Михаил        4            26.0 13.00      3
19   Ефимовских, Вадим       4            26.0 11.00      4
20   Бабушкин, Даниил        4            24.0 11.50      4
21   Холин, Роман            3.5          30.0 12.50      3
22   Яснев, Семен            3.5          26.0 11.50      3
23   Колодкина, Ариадна      3            26.5  9.00      3
24   Голощапова, Елизавета   3            25.0  7.00      3
25   Перфильев, Геннадий     2.5          30.0  9.50      1
26   Жабин, Максим           2.5          29.0  9.25      2
27   Пичугов, Сергей         2.5          28.5  8.25      2
28   Сафонов, Святослав      1.5          26.5  5.25      1
На Chess-Results
На сайте РШФ
 
XXXI турнир памяти В. П. Макеева PDF Печать Написать письмо

Начало 26.09.2016, окончание 7.11.2016

Участники Р-д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 О М
1 Бахарев Юрий кмс 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6 7
2 Хасанов Артем 1 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,5 11
3 Звягин Юрий 1 0
0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 7 5
4 Кондрин Александр кмс 1 1 0,5 1 0 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 7,5 4
5 Кононенко Михаил 1 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,5 12
6 Мокин Юрий кмс 1 1 0,5 1 1 0 0,5 0,5 1 0 0 6,5 6
7 Романенко Татьяна кмс 1 1 0 0,5 1 1 1 1 0,5 0 1 8 III
8 Ефименко Сергей 1 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0 0,5 0,5 5 8
9 Савин Владимир 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 2 10
10 Комаров Михаил 1** 0 1 0 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0 5 9
11 Рыжов Владимир кмс 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0 8 II
12 Чурилов Николай кмс 1 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 1 1 8 I

На сайте ChessResult

На сайте РШФ

Турнир Б

Участники Р-д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 О М
1 Осипов Юрий 3 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 11 II
2 Субботин Михаил 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 10
3 Алимушкин Максим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 13
4 Голощапова Лиза 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0 1 5 8
5 Неудачин Николай 2 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 12 I
6 Чистяков Владимир 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 4
7 Абдуллина Наиля 1
В Ы Б Ы Л А 1 1 1
8 Бабушкин Даниил 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 7
9 Ерёмин Фёдор 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 6
10 Ефимовских Вадим 3 0 0 1 1 - 0 0 0 1 1 1 0 1 6 5
11 Яснев Семён 3 0 1 + 0,5 0 0
0 1 0 + 0 0 4.5 9
12 Карпеченко Илья 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 - 0 0,5 1 12
13 Желудков Владимир 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 III
14 Колодкина Ариадна 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,5 0 3,5 11

На сайте РШФ

 
XVI турнир по быстрым шахматам памяти В. П. Макеева PDF Печать Написать письмо

Место Имя                         Титул Город     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Маценко, Сергей             мм    Челябинск 7.5          43.5 45.75      6
2   Лушников, Николай           мм    Сатка     7            43.5 41.75      5
3   Фролов, Иван                мф    Челябинск 7            41.5 39.00      6
4   Алавкин, Арсений           мг    Тольятти  6.5          41.5 35.50      5
5   Сотников, Александр        мф    Челябинск 6.5          40.5 35.50      5
6   Башков, Вячеслав            мм    Челябинск 6.5          36.5 30.75      6
7   Фролов, Артем               мф    Пермь     6            38.5 30.75      5
8   Кондрин, Александр       кмс   Миасс     6            37.0 27.50      6
9   Романенко, Татьяна       кмс   Миасс     6            35.0 28.50      6
10   Лефебр, Владислав           кмс   Челябинск 5.5          38.5 26.25      5

11   Ванишвили, Мари      1 Ж  мф    Челябинск 5.5          36.5 24.75      5
12   Бахарев, Юрий          1 В  кмс   Миасс     5.5          31.5 22.25      5
13   Перфильев, Геннадий   1 М I     Миасс     5.5          31.0 21.75      5
14   Григорьева, Ольга      1 ВЖ кмс   Челябинск 5.5          30.0 20.00      4
15   Маценко, Елена        2 Ж мф    Челябинск 5            37.0 20.50      5
16   Мамонтова, Анастасия  1 Д мф    Миасс     5            35.5 21.00      5

17   Маценко, Вадим              кмс   Челябинск 5            35.0 19.50      5
18   Неудачин, Николай     2 В II    Миасс     5            34.5 22.50      5
19   Комаров, Михаил        2 М  I     Миасс     5            32.5 21.25      4
20   Лысенко, Алексей       3 В  I     Миасс     5            31.5 18.00      5
21   Губайдулин, Эрик       1 Ю  II    Чебаркуль 5            27.5 17.50      5
22   Чурилов, Николай       3 М  кмс   Миасс     4.5          36.0 20.25      4
23   Мокин, Юрий            4 В  кмс   Миасс     4.5          34.5 19.25      4
24   Кутарев, Александр     5 В  I     Миасс     4.5          32.5 15.25      4

25   Савин, Владимир          I     Миасс     4.5          32.0 15.75      4
26   Пичугов, Сергей        2 Ю  I     Миасс     4.5          29.5 16.50      4
27   Чистяков, Владимир         I     Миасс     4            31.5 16.50      3
28   Кадыков, Вячеслав        I     Миасс     4            31.5 15.50      4
29   Строгальщиков, Евгений     I     Миасс     4            31.0 13.00      4
30   Киреев, Илья           3 Ю  II    Миасс     4            30.0 13.00      4

31   Хасанов, Артём           I     Миасс     4            29.5 15.75      3
32   Титов, Виктор            I     Миасс     4            29.5 15.00      3
33   Сельницин, Борис           I     Челябинск 4            28.0 11.00      4
34   Колчин, Леонид             II    Челябинск 4            27.0 12.00      4
35   Лавров, Кирилл              I     Чебаркуль 4            26.5  9.50      4
36   Желудков, Владимир       I     Миасс     4            23.0  9.50      4
37   Ефимовских, Кирилл       I     Миасс     3.5          33.0 17.50      2
38   Горупович, Анатолий        кмс   Чебаркуль 3.5          33.0 13.00      3
39   Кадыков, Алексей         II    Миасс     3.5          26.0  9.25      3
40   Колосков, Иван             II    Чебаркуль 3.5          20.5  7.75      3
41   Гуляков, Вячеслав        I     Миасс     3            28.0  7.50      3
42   Осипов, Юрий             III   Миасс     3            27.5  7.50      2
43   Катаев, Владимир         I     Миасс     3            24.0  6.00      3
44   Трусов, Тимофей          II    Миасс     2.5          21.5  2.50      1
45   Берсенев, Владислав      II    Миасс     2            26.0  2.50      1
46   Еремин, Федор            II    Миасс     2            23.5  5.50      1
47   Хованов, Егор            II    Миасс     1.5          24.5  1.00      0
48   Ожерельев, Максим        I     Миасс     1            16.0  2.00      1
Выделены жирным шрифтом основные призеры.
Выделены курсивом призеры по категориям:
Ж - среди женщин, В - среди ветеранов, М - среди миасских шахматистов
ВЖ - среди женщин-ветеранов, Ю - среди юношей, Д - среди девушек
http://ratings.ruchess.ru/tournaments/6923
 
Первенство города по шахматам среди ветеранов PDF Печать Написать письмо
Начало турнира  11 августа 2016 г.
Окончание       19 сентября 2016 г.
Игровые дни: в августе - четверг, в сентябре - понедельник, четверг
Регламент: 1 час на партию каждому сопернику с добавлением 30 сек на ход.

Фамилии участников Р-д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Место
1 Чурилов Н. км
1 0,5
1 1 1 0,5
1 0,5 1 7,5 I
2 Осипов Ю. III 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 10
3 Кадыков В. I 0,5
1
1
0
1
0,5 1 0 1 6 4
4 Бахарев Ю. км 0 1 0

0,5 1 0 1 0,5
1
5 6
5 Комаров М. I 0 1
1
0,5
1 0,5 1
1 1 7 III
6 Неудачин Н. II 0 1
0
0 0
0
0 0 1 2 8
7 Рыжов В. км 0,5
1 0,5 1 0,5 1

1 0,5
1 7 II
8 Савин В. I 0 1 0 0 0
1 0
1
0,5 3.5 7
9 Ефименко С. I 0.5 1 1 0,5
0 1 0,5
0

1 5.5 5
10 Желудков В. I 0 1
0 0
0 0 0 0,5 0
1.5 9
 
День Физкультурника PDF Печать Написать письмо

Блицтурнир
8 августа 2016 года
Шахматный клуб ГРЦ
Швейцарская система, 8 туров

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Чурилов, Николай        7            27.5 31.50      7
2   Комаров, Михаил         6            25.5 26.25      4
3   Бахарев, Юрий           5.5          25.0 22.00      5
4   Дворников, Святослав    4.5          25.5 17.50      4
5   Кадыков, Вячеслав       4.5          25.5 15.50      4
6   Рыжов, Владимир         4.5          25.0 15.50      4
7   Лысенко, Алексей        4.5          20.0 12.25      4
8   Булаев, Александр (мл.) 4            28.0 15.75      3
9   Мокин, Юрий             4            27.0 15.00      4
10   Неудачин, Николай       3            22.5 11.00      3
11   Еремин, Федор           3            21.5  5.00      2
12   Хасанов, Артём          3            20.5  7.50      3
13   Строгальщиков, Евгений  3            19.5  8.00      3
14   Гуляков, Вячеслав       3            19.5  7.50      3
15   Ефремова, Лидия         2.5          19.0  8.25      2
16   Киреев, Илья            2            19.0  5.50      2
 
Блицтурнир памяти Миасских шахматистов PDF Печать Написать письмо




21 июля 2016 года Шахматный клуб ГРЦ
Место Имя                    Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Кондрин, Александр     7            38.0 37.50      7
2   Чурилов, Николай       7            37.5 36.50      7
3   Артемьев, Дмитрий      7            36.5 35.00      7
4   Мокин, Юрий            6            37.5 29.00      6
5   Лысенко, Алексей       6            37.0 27.00      6
6   Дементьев, Евгений     5.5          38.5 29.75      5
7   Малиновский, Петр      5.5          35.5 21.75      5
8   Перфильев, Геннадий    5.5          33.5 22.75      5
9   Хасанов, Артём         5.5          33.5 21.25      5
10   Савин, Владимир        5.5          32.5 22.75      5
11   Бахарев, Юрий          5            37.5 24.50      5
12   Кадыков, Вячеслав      5            35.0 22.00      5
13   Осипов, Юрий           5            31.5 22.50      5
14   Желудков, Владимир     5            31.5 18.00      5
15   Комаров, Михаил        4.5          40.0 25.25      4
16   Гуляков, Вячеслав      4.5          34.0 19.25      4
17   Ефремова, Лидия        4.5          28.0 12.75      4
18   Пичугов, Сергей        4.5          25.0 11.75      4
19   Чистяков, Владимир     4            35.5 16.50      4
20   Жабин, Максим          4            32.5 18.00      4
21   Хасанов, Александр     4            32.0 10.50      4
22   Дворников, Святослав   4            31.5 13.50      4
23   Строгальщиков, Евгений 4            29.5 11.00      4
24   Трусов, Тимофей        4            22.5  6.00      4
25   Еремин, Федор          3.5          23.0  4.75      3
26   Неудачин, Николай      3            34.5  7.50      3
27   Абдуллина, Наиля       2.5          26.5  2.75      2
28   Субботин, Михаил       2.5          25.5  3.25      2
29   Чемоданова, Кристина   1            26.5  0.00      1
30   Рязанов, Максим        0            23.5  0.00      0
 
«НачалоПредыдущая123СледующаяПоследняя»

Страница 1 из 3