Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Блиц-марафон школьников. Турнир №1. PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ    18.11.2018

Блицтурнир школьников "День города"

Финальное Положение

Место Имя Очки BH.
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 56½
2 Ефимовских Вадим Вячеславович 8 54
3 Пасечник Ян Константинович 50½
4 Бабушкин Даниил Валерьевич 7 53½
5 Ганиев Данил Шамильевич 6 51½
6 Ерёмин Фёдор Максимович 6 50½
7 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 6 49½
8 Сафонов Святослав Игоревич 6 49½
9 Журавлёва София Алексеевна 6 46
10 Беленова Виктория Олеговна 6 45½
11 Хованов Егор Павлович 6 42
12 Карпеченко Илья Петрович 51
13 Голощапова Елизавета Павловна 48½
14 Гусельников Максим Александрович 47
15 Боровинский Никита Михайлович 46½
16 Добшиков Егор Антонович 45½
17 Яснев Семён Олегович 44
18 Малых Артём Владимирович 41½
19 Денисовская Кристина Александровна 5 46½
20 Алимушкин Максим Геннадьевич 5 46½
21 Шумов Егор Васильевич 5 45
22 Пинаева Маргарита Андреевна 5 43½
23 Онучин Григорий Валерьевич 5 43½
24 Серебрякова Майя Олеговна 5 43
25 Васильева Элиза Игоревна 5 42½
26 Хуторненко Димитрий Сергеевич 5 40½
27 Ильина Александра Сергеевна 5 40
28 Амерханов Тимур Камилевич 5 40
29 Квасс Екатерина Павловна 5 39
30 Дегтярёв Илья Павлович 5 34½
31 Колодкина Ариадна Александровна 49½
32 Берсенев Владислав Михайлович 40
33 Починяева Олеся Сергеевна 4 45½
34 Васильева Анастасия Станиславовна 4 44
35 Бутюгин Никита Александрович 4 43½
36 Колодяжный Алексей Дмитриевич 4 42½
37 Кишкинов Егор Евгеньевич 4 42½
38 Шевчук Артём Александрович 4 38½
39 Лопаткина Ксения Романовна 4 37½
40 Голычев Алексей Дмитриевич 4 36½
41 Чураков Никита Андреевич 4 36
42 Толстова Ксения Ильинична 4 35
43 Шкурацкий Константин Львович 4 34
44 Осипов Дмитрий Андреевич 4 33½
45 Маслихова Софья Алексеевна 4 33½
46 Мурин Николай Александрович 39
47 Кутиков Вадим Викторович 37½
48 Торопова Валерия Владимировна 35½
49 Фурочкин Степан Андреевич 3 37½
50 Костылева Ксения Анатольевна 3 34
Доможирова Валерия Алексеевна 3 34
52 Черникова Мария Александровна 3 30½
53 Дорофеев Глеб Михайлович 3 30½
54 Сингур Максим Сергеевич 3 30
55 Фёдорова Софья Дмитриевна 3 30
56 Кононенко Мария Михайловна 30
57 Пирогова Ясмина Кемалевна 30
58 Евсюкова Виктория Александровна 29
59 Шанько Константин Олегович 2 30
60 Зауэрмильх Александр Владимирович 2 24
61 Глазков Александр Дмитриевич 29½
62 Соколов Фёдор Алексеевич 1 35
63 Вызу Лион Матиевич 1 27½