Шахматная федерация
миасского городского
округа


Лично-командное первенство школьников Миасса по быстрым шахматам PDF Печать Написать письмо

1, 8 октября 2017 года  Шахматный клуб ГРЦ

Личный зачет



Место Имя Школа Рейт. Очки BH.
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 9 1164 6 26
2 Хасанов Артём Алексеевич 7 1167 6 24
3 Абдуллина Наиля Марсовна 10 1117 24
4 Мухаметшин Дамир Ильдарович 26 1045 21½
5 Пасечник Ян Константинович 10 1138 20½
6 Ерёмин Фёдор Максимович 6 1093 5 21½
7 Трусов Тимофей Игоревич 10 1068 5 21½
8 Беленова Виктория Олеговна 19 1000 5 19½
9 Рогальский Леонид Юрьевич 7 1357 5 17
10 Голощапова Елизавета Павловна 10 1028 5 16
11 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 19 1000 22
12 Бабушкин Даниил Валерьевич 6 1068 4 22
13 Ефимовских Вадим Вячеславович 9 1126 4 21½
14 Журавлёва София Алексеевна 6 1000 4 19½
15 Гусельников Максим Александров 10 1042 4 19½
16 Денисовская Кристина Александр 7 1000 4 19
17 Добшиков Егор Антонович 19 1000 4 19
18 Яснев Семён Олегович 10 1015 4 19
19 Квасс Екатерина Павловна 10 1000 4 18½
20 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 19 1106 4 17½
21 Самойлова Надежда Алексеевна 10 1043 4 17
22 Ганиев Данил Шамильевич 3 1000 4 17
23 Панюшин Андрей Владимирович 7 1341 4 13½
24 Мухаметшин Данис Ильдарович 26 1000 19½
25 Рогальский Евгений Юрьевич 7 1207 15½
26 Малых Артём Владимирович 23 1000 15
27 Карпеченко Илья Петрович 6 1209 3 18½
28 Закиров Владислав Артурович 6 1000 3 18½
29 Куркулов Андрей Сергеевич 19 1000 3 18
30 Салмина Елизавета Дмитриевна 21 1060 3 17½
31 Малетин Данил Сергеевич 17 1000 3 16½
32 Шумов Егор Васильевич 3 1000 3 16
33 Ковальский Георгий Юрьевич 21 1000 3 16
34 Девятых Егор Сергеевич 9 1000 3 15
35 Колодкина Ариадна Александровн 9 1000 3 14½
36 Юмагулова Карина Робертовна 10 1010 3 12½
37 Алимушкин Максим Геннадьевич 6 1044 3 12½
38 Сафонов Святослав Игоревич 18 1000 19½
39 Бутюгин Никита Александрович 9 1000 19
40 Волков Дмитрий Владимирович 21 1000 14½
41 Рязанов Максим Максимович 6 1000 2 16½
42 Пинаева Маргарита Андреевна 6 1000 2 16
43 Ильина Александра Сергеевна 19 1000 2 15½
44 Серебрякова Майя Олеговна 18 1049 2 15
45 Шевченко Егор Андреевич 19 1000 2 15
46 Попов Валерий Владимирович 9 1000 2 15
47 Шевчук Артём Александрович 19 1000 2 14
48 Починяева Олеся Сергеевна 10 1000 1 16
49 Тутубалин Алексей Александрови 10 1007 1 15
50 Онучин Григорий Валерьевич 6 1000 1 14½
51 Макридин Павел Алексеевич 19 1000 0 13½
52 Холин Роман Сергеевич 7 1000 0 11½
53 Карсаков Даниил Сергеевич 6 1000 0 11
Командный зачёт О BH BER Партий чёрными Побед
1 Школа 10 21 82 76,25 14 20
1 Абдуллина Наиля Марсовна 24 24,00 3
2 Пасечник Ян Константинович 20½ 20,25 4
3 Трусов Тимофей Игоревич 5 21½ 18,50 3
4 Голощапова Елизавета Павловна 5 16 13,50 4
2 Школа 7 19 73½ 64,00 11 19
1 Хасанов Артём Алексеевич 6 24 28,00 3
2 Рогальский Леонид Юрьевич 5 17 15,50 3
3 Денисовская Кристина Александр 4 19 13,00 3
4 Панюшин Андрей Владимирович 4 13½ 7,50 2
3 Школа 19 17½ 78 54,00 13 17
1 Беленова Виктория Олеговна 5 19½ 15,00 4
2 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 22 17,50 3
3 Добшиков Егор Антонович 4 19 11,50 3
4 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 4 17½ 10,00 3
4 Школа 6 16 81½ 55,00 15 15
1 Ерёмин Фёдор Максимович 5 21½ 19,50 4
2 Бабушкин Даниил Валерьевич 4 22 14,00 4
3 Журавлёва София Алексеевна 4 19½ 13,00 4
4 Карпеченко Илья Петрович 3 18½ 8,50 3
5 Школа 9 16 77 57,00 13 16
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 6 26 30,50 3
2 Ефимовских Вадим Вячеславович 4 21½ 14,50 3
3 Девятых Егор Сергеевич 3 15 7,00 4
4 Колодкина Ариадна Александровн 3 14½ 5,00 3
6 Школа 26 9 41 31,50 6 8
1 Мухаметшин Дамир Ильдарович 21½ 19,75 3
2 Мухаметшин Данис Ильдарович 19½ 11,75 3
7 Школа 21 48 18,75 11 8
1 Салмина Елизавета Дмитриевна 3 17½ 8,00 3
2 Ковальский Георгий Юрьевич 3 16 6,00 4
3 Волков Дмитрий Владимирович 14½ 4,75 4
8 Школа 3 7 33 17,50 6 7
1 Ганиев Данил Шамильевич 4 17 10,00 3
2 Шумов Егор Васильевич 3 16 7,50 3
9 Школа 18 34½ 8,00 8 4
1 Сафонов Святослав Игоревич 19½ 4,50 4
2 Серебрякова Майя Олеговна 2 15 3,50 4
10 Школа 23 15 9,00 4 3
1 Малых Артём Владимирович 15 9,00 4
11 Школа 17 3 16½ 6,00 3 3
1 Малетин Данил Сергеевич 3 16½ 6,00 3