Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Рождественский блицтурнир школьников PDF Печать Написать письмо
8 января 2017 года
Шахматный клуб ГРЦ
Место Имя                   Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Хасанов, Артём        8.5          39.5 47.75      8
2   Ефимовских, Кирилл    7.5          39.5 41.75      7
3   Ожерельев, Максим     7            40.0 39.50      7
4   Яснев, Семен          6            38.5 29.25      5
5   Холин, Роман          6            37.0 26.50      6
6   Усов, Данила          5.5          41.5 27.00      5
7   Еремин, Федор         5.5          36.0 26.50      5
8   Панюшин, Андрей       5.5          35.0 21.50      5
9   Ефимовских, Вадим     5            36.5 22.00      5
10   Голощапова, Елизавета 5            34.0 21.50      5
11   Гусельников, Максим   5            34.0 20.75      4
12   Усаев, Эдуард         5            33.0 17.00      5
13   Хуторненко, Варвара   5            31.5 19.00      5
14   Беленова, Виктория    5            31.0 18.00      5
15   Слесарева, Елизавета  5            30.5 16.50      4
16   Малетин, Данил        5            30.0 20.00      5
17   Серебрякова, Майя     5            27.0 15.00      5
18   Колодкина, Ариадна    4.5          29.5 15.25      4
19   Квасс, Екатерина      4.5          27.0 12.25      4
20   Карпеченко, Илья      4            34.5 19.25      3
21   Журавлева, София      4            33.5 15.00      4
22   Денисовская, Кристина 4            33.0 15.00      4
23   Починяева, Олеся      4            29.0 13.25      3
24   Хованов, Егор         4            27.5 13.50      4
25   Алимушкин, Максим     4            24.0 10.50      4
26   Хуторненко, Димитрий  3            29.5 11.50      3
27   Девятых, Егор         3            26.0  5.50      2
28   Шевченко, Егор        3            25.5  6.00      2
29   Онучин, Григорий      3            24.5  4.50      2
30   Рязанов, Максим       3            21.0  8.50      3
31   Чебоксаров, Алексей   2.5          27.5  8.25      2
32   Бутюгин, Никита       2.5          24.0  8.25      2
33   Ахмадеев, Артур       2            27.5  6.00      2
34   Ахтямов, Артём        1.5          18.5  5.00      1

Подробнее На сайте Рейтинг РШФ